Quejas publicadas
Categoria
Tabla
| Asunto | Estado | Junta | Categoría | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Insalubridad solar sin vallar Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Vuelvo a hacer la queja, no lo habéis arreglado. Es una chapuza. Infraestructuras:Conservacion | open | ALMOZARA | Infraestructuras:Conservacion | 41.65848239956248 | -0.8937619237152948 |
| Solares largo tiempo sin edificar Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Falta de servicios públicos esenciales en el barrio y pretensión del Ayuntamiento de cambiar los usos de suelos para dotaciones públicas para construcción de nuevas viviendas Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Solicitud de información pública Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| PARQUE CASTILLO PALOMAR (DIVERSAS ANOMALIAS) Parques y Jardines | open | Parques y Jardines | |||
| seco Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.65906639791081 | -0.8707764956439591 |
| Bordillo en obra nueva de calle Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63807051136215 | -0.871833924663845 |
| Palomas en dos edificios Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | 41.65418743990468 | -0.9069159245702342 | |
| Mal estado del camino. Patrimonio Rústico | open | PEÑAFLOR | Patrimonio Rústico | 41.764185595259775 | -0.7976852411070091 |
| Agujeros en acera Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.65015219839793 | -0.899581920847326 |
| Cambio destino terrenos públicos parque Venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Sincronización de semáforos semáforos | open | semáforos | |||
| Cuando van a empezar las obras Salud Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Aparcan en la zona de la parada del autobús Transporte Público | open | GARRAPINILLOS | Transporte Público | 41.65500303832157 | -0.9914430194892293 |
| Peligro de caídas, movilidad sillas de ruedas reducidas Infraestructuras:Conservacion | open | CASABLANCA | Infraestructuras:Conservacion | 41.624192732541964 | -0.9115541036452159 |
| Desprendimiento de grabas a registros Parques y Jardines | open | ALMOZARA | Parques y Jardines | 41.65856756657998 | -0.8986272955712388 |
| Queja parque venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Paso de peatones inaccesible. Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65381437981971 | -0.8859746994073562 |
| Construcción Colegio Jesús y María y edificios de enfrente Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Reparación urgente camino Galacho de la Alfranca Patrimonio Rústico | open | Patrimonio Rústico | |||
| Accesibilidad sillas de ruedas Infraestructuras:Conservacion | open | CASABLANCA | Infraestructuras:Conservacion | 41.630979171674085 | -0.9056987713220391 |
| Perdida de dotación social en Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Parcela S-9 Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Ratas en al calle Casta Álvarez Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| QUEJA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARCOSUR Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Oposición al cambio de uso de la parcela S9 de Arcosur (de equipamiento público a residencial) Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Parcela S9 Arcosur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Semáforo puente de piedra semáforos | open | semáforos | |||
| La licencia de los perros categoría pp Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | open | Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | |||
| Parterres de la calle Predicadores Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65705882531725 | -0.88344798237046 |
| DEGRADACION DE CALLE PABLO REMACHA Y PLAZA MAYOR Urbanismo | open | Urbanismo | 41.63870314334353 | -0.8728867341493866 | |
| Alcorques alrededores IES Pedro de Luna Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65257238335408 | -0.8732170514575208 |
| RATAS EN LA VIA PUBLICA Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| Estado obras Avd Cataluña Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| ACERA NO REGLAMENTARIA Urbanismo | open | OLIVER VALDEFIERRO | Urbanismo | 41.652949388971834 | -0.9290219165867474 |
| Agujero calzada y levantamiento baldosas Infraestructuras:Conservacion | open | DISTRITO SUR | Infraestructuras:Conservacion | 41.62921600052058 | -0.932191738914938 |
| TARJETA BUS GRATUITA PENSIONISTA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Mobiliario infantil en malas condiciones y con uso indebido Parques y Jardines | open | ALMOZARA | Parques y Jardines | 41.65675855716558 | -0.9066177543012826 |
| obras semáforos | open | semáforos | |||
| Calzada de vehículos en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.65844103525796 | -0.89415192016541 | |
| vertido ilegal Medioambiente | open | Medioambiente | 41.64029059498028 | -0.8876005417771394 | |
| Farola doble, apagada en puente de La Almozara Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Tapa de alcantarilla hundida Urbanismo | open | LAS FUENTES | Urbanismo | 41.64636929486075 | -0.8657597954242381 |
| Baldosas rotas en acera Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.68428774956534 | -0.876854853468472 | |
| Socavón Calle San Antonio Abad con Arias Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.654825838216624 | -0.9085017412740364 |
| Solicitud de revisión urgente de la circulación en Calle Isla del Tesoro (Valdespartera) semáforos | open | semáforos | |||
| Solar con plantas muy altas y suciedad que atraen ratas Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.67573807909362 | -0.8742446991147071 |
| Zonas verdes sin cuidado Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Línea 55 y 56 fusión Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| HORMIGONADO DE ACERA ENTRADA A GARAJE COMUNIDAD Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.64400791290869 | -0.9147573443192673 |
| farola Av Jose Atares (Siglo XXI) Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.675175213192084 | -0.8976900362531304 | |
| FALTA DE APARCAMIENTO Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Calzada en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | ALMOZARA | Infraestructuras:Conservacion | 41.65481677758134 | -0.9084483300166339 |
| Asfaltado Cesareo Alierta - Principe Felipe Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63600980999583 | -0.8657989704359488 |
| Lampara apagada Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.720349278553066 | -1.031276939398736 | |
| SOCAVON EN CALZADA Y PASO ESTRECHO Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.6578591906763 | -0.9036873817315974 | |
| Grietas en muro Infraestructuras:Conservacion | open | TORRERO | Infraestructuras:Conservacion | 41.6176612180993 | -0.870923918546411 |
| FUSION LINEA 55 Y 56 VALDESPARTERA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Baldosas en muy mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.63817996926504 | -0.866561193539464 | |
| Linea 54 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Plaga de ratas en solar de calle Asín y Palacios Instituto Mpal. Salud Publica | open | Instituto Mpal. Salud Publica | |||
| Edificación viviendas sociales en Parque Venecia Urbanismo | open | Urbanismo | 41.62068955795187 | -0.870642462864401 | |
| Antiguo Teléfono para taxistas y buses Transporte Público | open | EL RABAL | Transporte Público | 41.676146868257646 | -0.8713770240831948 |
| ACONDICIONAMIENTO TRAS OBRAS Parques y Jardines | open | MIRALBUENO | Parques y Jardines | 41.66295838168673 | -0.9355780186564665 |
| Lampara apagada Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.71950571626103 | -1.0295428559721056 | |
| Baldosas levantadas Infraestructuras:Conservacion | open | OLIVER VALDEFIERRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.654919834497335 | -0.9239511265893459 |
| Frío polar aíre acondicionado Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Cesión de terrenos en Parque Venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Señal deteriorada en Pablo Gargallo Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Cesión de terrenos en Parque Venecia Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Asfaltado San Antonio Abad Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.65463219311639 | -0.9072798816436031 |
| Entrada por la calle Titanic Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.62565482009421 | -0.9312525489786264 | |
| rebaje bordillos Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65095353261562 | -0.8751996804047475 |
| DELICIAS - PLANTACIÓN DE ARBOLADO 1 falla en Calle Antonio Bravo frente portal 10 Parques y Jardines | open | DELICIAS | Parques y Jardines | 41.65026548941517 | -0.9130382128277548 |
| Parking Príncipe Felipe Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| MARQUESINA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Urbanización y aparcamiento Calle Rio Gállego Urbanismo | open | SANTA ISABEL | Urbanismo | 41.67000202094385 | -0.8397195815302952 |
| Farolas apagadas en calle Tomás Lezaún Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| curva destrozada por las escorrentías en Valdespartera Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Acondicionamiento y asfaltado parcela/solar ES (PU) 52.19 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Pintadas en la cámara de comercio Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Acera en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | CASABLANCA | Infraestructuras:Conservacion | 41.62628086435374 | -0.9094550876111275 |
| Solicitud de retirada de pintadas vandálicas persistentes en fachada de edificio protegido sito en Calle Manifestación nº 38 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Farolas del parque apagadas Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Farolas sin luz parque Sedetania Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Pavimento con baldosas sueltas en la calle viola Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.650748357327004 | -0.8713825786460762 |
| FALLO EN EL ALUMBRADO CAMINO LA HOYA-PEÑAFLOR Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| farolas apagadas Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.65919468313593 | -0.8633430729918301 | |
| Solar lleno de basura Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Reposición arbolado alcorques c/ Palacio Ducal. Parques y Jardines | open | TORRERO | Parques y Jardines | 41.62206282419861 | -0.8730637450875404 |
| VUELOS COMERCIALES Buzón del Alcalde | open | Buzón del Alcalde | |||
| Plantación árbol Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.654966348010106 | -0.8889542334432575 |
| Línea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Degradación Buzón del Alcalde | open | Buzón del Alcalde | |||
| mantenimiento zona mesas pin pon Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Edificio Correos Paseo Independencia Estado conservacion nulo Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| retraso línea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Falta y arbolado en el barrio de Las Fuentes Parques y Jardines | open | Parques y Jardines | |||
| Hay un trozo grande de asfalto muy levantado y agrietado Infraestructuras:Conservacion | open | TORRERO | Infraestructuras:Conservacion | 41.62823869228357 | -0.8950477802401418 |
| Linea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Farola Fundida Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Insuficiente alumbrado en C/ Matias Esteban Talayero (Ciudad Jardín) Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Agujeros en la calzada al lado de la parada de bus. Avda Santa Isabel 99 Infraestructuras:Conservacion | open | SANTA ISABEL | Infraestructuras:Conservacion | 41.66714047464914 | -0.8322378453961576 |
| Farola apagada. Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Linea 59 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Acera en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | MIRALBUENO | Infraestructuras:Conservacion | 41.658932040997016 | -0.9408920802406973 |
| Apertura conexion calle Richad Wagner, calle Fantasia final y rotonda a arcosur sur Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| alcorques y alrededores IES Pedro de Luna Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65257238335408 | -0.8732170514575208 |
| Falta de paradas. Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Parque Miraflores sin luz por la noche Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| baldosas mal colocadas Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.6701384099284 | -0.8448204406733927 |
| Socavones en calzada Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63201028483954 | -0.8813253366244966 |
| Mal estado parking recinto ferial de las fuentes Urbanismo | open | LAS FUENTES | Urbanismo | 41.64267308706111 | -0.8642715769111092 |
| Paseo Sagasta Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.6439955168638 | -0.8856979748897212 |
| Supresión de paradas línea 34 de nuevo Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| El asfalto de los cruces de calzada del Aldi está fatal. Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.623829631857674 | -0.9258248137368753 | |
| Estado lamentable del camino Venta del Cano Patrimonio Rústico | open | GARRAPINILLOS | Patrimonio Rústico | 41.68966704244862 | -0.99875937964525 |
| Alumbrado de depósitos Pignatelli Parques y Jardines | open | UNIVERSIDAD | Parques y Jardines | 41.63645255947596 | -0.8864324364197816 |
| Calzada undida de lado a lado ,N-100, Av Santa Isabel, barrio. Infraestructuras:Conservacion | open | SANTA ISABEL | Infraestructuras:Conservacion | 41.66641688140245 | -0.8305423126932635 |
| Fachada con cartelería ilegal - Calle Carmen 21-23 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| FAROL FUNDIDO Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.65575390206141 | -0.8797377023795322 | |
| Acceso al barrio Infraestructuras:Conservacion | open | EL RABAL | Infraestructuras:Conservacion | 41.66041428977826 | -0.8636833567320756 |
| SOLAR MALAS CONDICIONES, CAIDA DE MURO DE PIEDRAS Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| farolas sin luz Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Estado de limpieza deporable paradas bus casetero Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Mirador Macanaz Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.65929428103231 | -0.8790002957983376 |
| Solar esquina San Vicente Paul / C/Sepulcro Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Repoblacioón Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Escalon para subir a la acera que dificulta a sillas de ruedas o carritos de bebe Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65432397873938 | -0.8800183835199911 |
| Mal estado acera Infraestructuras:Conservacion | open | GARRAPINILLOS | Infraestructuras:Conservacion | 41.683460122929255 | -1.0272484092694578 |
| MAL ESTADO DE CALZADA Y ACERA Infraestructuras:Conservacion | open | CENTRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65043834020588 | -0.8790282945286607 |
| socavones Infraestructuras:Conservacion | open | GARRAPINILLOS | Infraestructuras:Conservacion | 41.68998432357485 | -1.0535924027921582 |
| Acumulación de basura Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| PAPELERAS Urbanismo | open | DISTRITO SUR | Urbanismo | 41.62312334595835 | -0.9501808757218749 |
| Solicitud de eliminación de pintadas en inmueble protegido ¿ Calle Don Juan de Aragón nº 5 Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Mal estado camino asfaltado en Garrapinillos Infraestructuras:Conservacion | open | GARRAPINILLOS | Infraestructuras:Conservacion | 41.67369062465017 | -1.0049689598866647 |
| Ruidos en obras de Giesa Ciudad Cine Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Solicitud de actuación integral frente al grave deterioro urbano por pintadas vandálicas en el Casco Histórico de Zaragoza Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Entorno Hipermercado Alcampo Plaza de Utrillas Urbanismo | open | SAN JOSÉ | Urbanismo | 41.640266807790724 | -0.8678716387179023 |
| Linea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Linea 53 a mediodía Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Deficiencias en frecuencia BUS 52 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| ¿La persistencia de las pintadas existentes constituye un claro ejemplo de cómo la ausencia de una actuación temprana favorece la reiteración y proliferación de nuevos actos vandálicos.¿ Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Zaragoza se cuece Buzón del Alcalde | open | Buzón del Alcalde | |||
| Tramo apagado en calle San Lorenzo Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.65232539537075 | -0.8750142473659628 | |
| Baldosas movidas y peligro de que alguien se caiga o tropiecen Infraestructuras:Conservacion | open | SAN JOSÉ | Infraestructuras:Conservacion | 41.63645012788866 | -0.8782249743408016 |
| Sombras y para niños a partir de 6 años parque Oriente Parques y Jardines | open | EL RABAL | Parques y Jardines | 41.65595177778929 | -0.8597948826526768 |
| HORARIOS LANZADERA BUS LINEA 54 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| farolas fundidas en barrio La Almozara Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| AVANZA TRANSPORTE BUS Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| farola Cl Mago de OZ. Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.62511606893469 | -0.924602322236451 | |
| Mal estado Parque del Agua Parques y Jardines | open | ACTUR REY FERNANDO | Parques y Jardines | 41.66935936842405 | -0.9092891087880981 |
| Solar del ayuntamiento basura,derrumbe Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Farolas apagadas Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Farolas son luz Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.68763912120859 | -0.8772886690843807 | |
| Recogida papeleras Limpieza Pública | open | MIRALBUENO | Limpieza Pública | 41.65798992942692 | -0.9382073952360238 |
| Parque Miraflores 44-46 Parques y Jardines | open | SAN JOSÉ | Parques y Jardines | 41.64112283258697 | -0.8752447345804486 |
| Parada de autobús en cantando bajo la lluvia con tranvia Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Mejorar el paso para todo el mundo Infraestructuras:Conservacion | open | DISTRITO SUR | Infraestructuras:Conservacion | 41.622488370996415 | -0.9157387871550824 |
| Pésima frecuencia de buses. Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Centro de datos de Microsoft Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | open | Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | |||
| Incumplimiento de frecuencia de autobuses Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Línea 59 arcosur Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Frecuencia de la linea N 32 Bombarda/ Sta Isabel Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| En el camino de Las huertas de casetas, no se ha quitado ni limpiado nunca los restos del asfaltado desde su remodelación, unos 15 - 20 años. Hay tramos que el bordillo no se ve. Tapando desagües...y cuando llueve los camiones lanzan los restos de aglomerado al carril bici. (Por cierto, termino de Utebo) Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | |||
| Árbol caído no repuesto. Parques y Jardines | open | SANTA ISABEL | Parques y Jardines | 41.6681742516244 | -0.8378522655444147 |
| Frecuencia linea 52 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Más arboles Parques y Jardines | open | Parques y Jardines | |||
| CONFINAMIENTO FORZOSO DE GATOS-CEMPA-LA CARTUJA Protección Animal | open | Protección Animal | |||
| Cursos de envejecimiento sctivo Personas Mayores | open | Personas Mayores | |||
| Portal convertido en Pipican Limpieza Pública | open | Limpieza Pública | |||
| Nuevamente línea 32 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Transporte público autobús 31 parada 1256 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Planchas sueltas con dificultad para andar por esa zona. Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.657100638615184 | -0.8811517191542833 |
| linea 52, necesita un estudio de ampliacion de autobuses. Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| LÍNEA 42 y CI3 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Farola apagada Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| SEÑALIZACION MONUMENTAL Cultura | open | Cultura | |||
| Acera en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.65136475790014 | -0.9031776775147943 |
| Peatonalización Pedro III Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Nuevo centro en polígono empresarium Protección Animal | open | Protección Animal | |||
| Linea 41 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Reclamación de una actuación urgente para la adecuación y mejora de la seguridad del patio de Educación Infantil CEIP Vadorrey Medioambiente | open | Medioambiente | |||
| Autobús discapacitados Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Asco de plaza Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65323381471064 | -0.8878250858813561 |
| Poste decorativo peligroso Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | 41.6532178019556 | -0.8819473057151797 | |
| Ampliación de queja Nº ID 947168 Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.65469526240468 | -0.9069846969467692 |
| LIMPIEZA PLAZA LAUREL TORRERO Urbanismo | open | TORRERO | Urbanismo | 41.627922124470075 | -0.8874405186966724 |
| FIRME DEFECTUOSO EN PARQUING SEMINARIO Urbanismo | open | UNIVERSIDAD | Urbanismo | 41.63635761704064 | -0.9081738267848272 |
| Solicitud de actuación ante problemas higiénico-sanitarios en el entorno de una escuela infantil Servicios Sociales | open | Servicios Sociales | |||
| Plaza triangular (Alto Aragón, Rodríguez de la fuente, Asalto) Servicios Sociales | open | Servicios Sociales | |||
| Limpieza de rastrojis en solar Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Limpieza escaleras Andador Luis Puntes con Fco. Albiñana y Paseo Rosales Parques y Jardines | open | CENTRO | Parques y Jardines | 41.64066333576538 | -0.8805505948349007 |
| Solicitud de inspección de oficio y limpieza de pintadas en entorno protegido (Callejón de las Once Esquinas - Calle Alfonso I) Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Pis de los perros,en la ordenanza municipal Limpieza Pública | open | Limpieza Pública | |||
| Reparación de solar de tierra cedido como parking de vehículos Urbanismo | open | EL RABAL | Urbanismo | 41.671095397217336 | -0.8778573066470344 |
| Solicitud de retirada de pintada vandálica en la Avenida de los Estudiantes (Santa Isabel) Limpieza Pública | open | Limpieza Pública | |||
| AFORO DEL TRANVÍA EN HORA PUNTA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| ESTACIÓN MIRAFLORES APARCAMIENTO Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| AFORO DEL TRANVÍA EN HORA PUNTA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Calzada defectuosa calle Asalto en el tramo del Centro de Historias. Infraestructuras:Conservacion | open | CASCO HISTÓRICO | Infraestructuras:Conservacion | 41.65084246098124 | -0.8708062129899988 |
| La baja frecuencia de la línea 36 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| BALDOSAS ROTAS EN CALLE RAFAEL ALBERTI Nº11 Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.66855625109723 | -0.8829144278443456 |
| Camiones encima de la acera Limpieza Pública | open | LAS FUENTES | Limpieza Pública | 41.637381273926984 | -0.8654905399195186 |
| AFORO DEL TRANVÍA EN HORA PUNTA Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Falta de limpieza Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.65256836785145 | -0.8860952874658637 |
| Valdespartera y recogida de cartones Limpieza Pública | open | Limpieza Pública | |||
| Barandilla en mal estado Infraestructuras:Conservacion | open | MONTAÑANA | Infraestructuras:Conservacion | 41.67135081472573 | -0.835076302563791 |
| Lines 54 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Bache ¿Agujeros? Infraestructuras:Conservacion | open | DELICIAS | Infraestructuras:Conservacion | 41.65015219839793 | -0.899581920847326 |
| Asco de plaza Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.653227367329954 | -0.8881781864858204 |
| Cables eléctricos de lado a lado de la acera Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | open | Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | |||
| Plantas de estramonio Parques y Jardines | open | DISTRITO SUR | Parques y Jardines | 41.62315773590394 | -0.9258871529464162 |
| Zonas de aparcamiento en el barrio de las fuentes Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Saturación del tranvía de Valdespartera Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Escaleras en mal eatado Infraestructuras:Conservacion | open | MONTAÑANA | Infraestructuras:Conservacion | 41.672406225654825 | -0.8335220485012558 |
| Farola no funciona Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Peligrosidad vial en Avda. Patio de los Naranjos semáforos | open | semáforos | |||
| Pasos de peatones sin semáforo con alumbrado extremadamente pobre Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| COLCHÓN OCUPANDO LA ACERA Limpieza Pública | open | ALMOZARA | Limpieza Pública | 41.66175091423513 | -0.8952397736109708 |
| Baches en la avenida Ciudad de Soria con la avenida Expo 2008 Infraestructuras:Conservacion | open | ALMOZARA | Infraestructuras:Conservacion | 41.65958209896504 | -0.9095151053492638 |
| Madre Rafols un nido de mierda Servicios Sociales | open | Servicios Sociales | |||
| Linea 41 poste 119 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Movilidad Urbana: Transporte Público Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| En la plaza Angel sanz Briz estan muchas baldosas sueltas Urbanismo | open | SAN JOSÉ | Urbanismo | 41.637449867705676 | -0.8676195956678558 |
| LANZACERAS AL IBERCAJA ESTADIO Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Alrededores de la marquesina de autobuses con suciedad. Limpieza Pública | open | Limpieza Pública | |||
| Reparar bordillo frente a Hospital Quirón Infraestructuras:Conservacion | open | DISTRITO SUR | Infraestructuras:Conservacion | 41.62984703675542 | -0.9235746412971223 |
| Zona de estacionamiento temporal C/Pedro Cerbuna Oficina Infraestructuras | open | Oficina Infraestructuras | |||
| Falta de iluminación e inseguridad Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Baldosas rotas Infraestructuras:Conservacion | open | CASABLANCA | Infraestructuras:Conservacion | 41.632653272358695 | -0.9082174259053252 |
| Tranvía sin aire acondicionado Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Línea 32 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| El lago del parque de la granja. Parques y Jardines | open | SAN JOSÉ | Parques y Jardines | 41.63589024948546 | -0.8695277183501946 |
| Gatos comunitarios en urbanización Protección Animal | open | Protección Animal | 41.631257470393784 | -0.9373336724211464 | |
| Gran agujero en mitad de la calzada Infraestructuras:Conservacion | open | Infraestructuras:Conservacion | 41.64897436819897 | -0.9111426578453327 | |
| Linea Circular C1 y C2 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Parque del agua Parques y Jardines | open | ACTUR REY FERNANDO | Parques y Jardines | 41.66935936842405 | -0.9092891087880981 |
| Como siempre, sin limpieza Parques y Jardines | open | CASCO HISTÓRICO | Parques y Jardines | 41.653231994553394 | -0.8881717065820477 |
| Es valdespartera o es una selva del Congo Urbanismo | open | Urbanismo | |||
| Farolas altas Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| Acera en mal estado, Calle Emilio Laguna Azorín 25 Infraestructuras:Conservacion | open | OLIVER VALDEFIERRO | Infraestructuras:Conservacion | 41.649292981243626 | -0.921828147304209 |
| Piso de la calzada muy deteriorada. Infraestructuras:Conservacion | open | ACTUR REY FERNANDO | Infraestructuras:Conservacion | 41.66577902606967 | -0.8854079235444781 |
| Llevan días sin regar en el Parque Jardines de Al'Andalus Parques y Jardines | open | UNIVERSIDAD | Parques y Jardines | 41.63943337192934 | -0.9112788440007893 |
| Aire acondicionado tranvía Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Falta o ausencia de luz en parque del agua Alumbrado Publico | open | Alumbrado Publico | |||
| TERRRAZA DE BAR OCUPA TODO EL ANCHO DE LA ACERA Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | open | Ofic. Jurdca de SSPP Movilidad | 41.639233159947295 | -0.8972731468116255 | |
| Añadir parada Bus 60 Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Transporte dia 19 julio MUNDIAL Transporte Público | open | Transporte Público | |||
| Baldosas rotas Infraestructuras:Conservacion | open | ALMOZARA | Infraestructuras:Conservacion | 41.65618751707932 | -0.900272971419952 |
| Linea 42 no tiene nombre Transporte Público | open | Transporte Público | |||
