Datos de uso


Pendientes: 8003 (14% )
Cerradas: 47398 (86% )
Total: 55401
Categoría Pendientes Cerradas Total
Zaragoza Internacional 2 22 24
Instalaciones Deportivas 60 899 959
Dirección de comunicación 14 14
Factura electrónica 5 5
Tarjeta Ciudadana 151 4719 4870
Zaragoza Dinámica 2 9 11
Participacion Ciudadana 5 27 32
Biblioteca-hemeroteca 5 5
Limpieza Pública 210 11097 11307
Movilidad Urbana: Badenes 1 18 19
Movilidad Urbana: Regulación Semáforos 119 21 140
Otros 32 34 66
Servicio Técnico Infraestructuras 62 158 220
Bibliotecas Municipales 35 110 145
Servicios Sociales 509 921 1430
Saneamiento 18 561 579
Oficina Jurídica de Medio Ambiente y Movilidad 129 112 241
Personas Mayores 55 206 261
Escuelas Infantiles 67 67
Alumbrado Público 600 2574 3174
Oficina Municipal del Agua 61 61
Enseñanzas Artísticas 19 19
Circulación: Permisos Obras Vía Pública 1 98 99
Archivo Municipal 3 17 20
Universidad Popular 31 31
Protección animal 81 28 109
Bicicletas 24 468 492
Brigadas Arquitectura 36 81 117
Movilidad Urbana: Estacionamiento Regulado 7 198 205
Accesibilidad web 6 132 138
Parques y Jardines 728 7776 8504
Cultura 47 348 395
Juventud 4 121 125
Padrón Municipal 60 52 112
Cementerio 29 437 466
Tributaria 13 99 112
Movilidad Urbana: Transporte Público 952 1319 2271
Oficina de Gestión del Espacio Público 21 158 179
Movilidad Urbana: Señalización 27 2366 2393
Administración Electrónica 9 799 808
Dominio Público 16 151 167
Oficina Recursos Humanos 16 44 60
Policia Local 16 2901 2917
Web Municipal 2 53 55
Movilidad Urbana 6 86 92
Alcaldía 107 177 284
Patrimonio Rústico 45 2 47
Gobierno Abierto 3 182 185
Urbanismo 1224 1023 2247
Centro Documentación del Agua 2 2
Instituto Mpal. Salud Pública 381 1326 1707
Medioambiente 67 221 288
Movilidad Urbana: Semáforos Fundidos 4 217 221
Bomberos y protección civil 3 33 36
Informática Fiscal 3 89 92
Turismo 2 39 41
Infraestructuras: Explotación 10 349 359
Aceras y calzadas 2035 3961 5996
Zaragoza Deporte 24 207 231
Ciencia y Tecnología 8 8
Igualdad 1 140 141