Planeamiento de segundo grado vigente
Listado de planeamiento recogido (PR) y de desarrollo (PD). En elaboración
Planes parciales
| Área | Tipo | Sector/Ámbito | Instrumento | Identificación | Documentos | Expediente | Ap. Definitiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PR | Polígono Miraflores | Plan Parcial | POLÍGONO MIRAFLORES | 11/10/1972 | ||
| 23-28 | PR | Polígono Universidad | Plan Parcial | POLÍGONO UNIVERSIDAD | 33185/1981 22930/1981 |
11/10/1972 | |
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | 35701/1979 | 08/06/1981 04/11/1981 |
||||
| PR | Modif. n.º 2 Plan Parcial | 242026/1983 | 09/02/1984 | ||||
| PR | Modif. n.º 3 Plan Parcial | UV4-E, UV4-F | 3215096/1994 | 07/03/1996 | |||
| PR | Modif. n.º 4 Plan Parcial | Cambio clasificación en C/Condes de Aragón y C/Castán Tobeñas | 1036256/2005 | 31/05/2006 | |||
| 28 | PR | Polígono Gran Vía | Plan Parcial | POLÍGONO GRAN VÍA | 20/06/1972 | ||
| 37 | PR | Área Referencia 37 | Revisión Plan Parcial | 53977/1978 | 01/10/1979 | ||
| 38 | PD | SUZ(D) 38/1 | Plan Parcial | SUZ(D)38/1 + QUINTA JULIETA |
Acuerdo Normas Planos |
690176/2005 | 30/05/2008 |
| PD | Modif. Nº1 Plan Parcial | ordenación y artículos normas 5.1 a 5.5 |
Acuerdo Normas Planos |
211805/2019 | 22/12/2021 | ||
| PD | SUZ(D) 38/3 | Plan Parcial | RONDA HISPANIDAD – AV. TENOR FLETA |
Acuerdo Normas Planos |
553553/2005 | 27/06/2008 | |
| PR | Quinta Julieta | Plan Parcial | Erradicación del chavolismo “Quinta Julieta” | 29887/80.A | 12/03/1981 | ||
| 40 | PR | Polígono Monsalud | Plan Parcial | POLÍGONO MONSALUD | 38218/1968 | 30/10/1968 | |
| 43 | PR | SUP 43 | Modif. N.º 1 Plan Parcial | SUP 43/C-D | 752747/1987 | 21/12/1989 | |
| PR | Modif. N.º 2 Plan Parcial | SUP 43/F | 3114889/1990 | 20/03/1991 | |||
| PR | Modif. n.º 4 Plan Parcial | 3089304/1990 | 28/02/1991 | ||||
| PR | Modif. n.º 2 Plan Parcial | SUP 43/C-D | 3134255/1994 | 25/05/1995 | |||
| PR | Modif. n.º 3 Plan Parcial | SUP 43/C-D (unidad D-1) | 3134194/1994 | 28/06/1996 | |||
| 45 | PR | Polígono 45, subpolígono Puerta Sancho | Plan Parcial | POLÍGONO 45 “PUERTA SANCHO” | 39412/1970 | 22/01/1974 | |
| PR | Modif. Nº1 Plan Parcial | Aumentar ocupación y modificar ordenación submanzana A de U-1 | 1045170/2018 | 25/01/2019 | |||
| PR | Modif. Nº2 Plan Parcial | Definir parcela equipamiento 45.13 | 1247007/2018 | 31/10/2019 | |||
| PR | Modif. Nº3 Plan Parcial | U-4 | 3052074/1988 | 19/01/1989 | |||
| 50-53 | PR | SUP50-53/1 | Plan Parcial | “AZUCARERA” | 3199492/1992 | 29/03/1999 | |
| PR | Modif. Nº1 Plan Parcial | 3038780/2000 | 22/12/2000 | ||||
| PR | Modif. Nº2 Plan Parcial | 55221/2003 | 24/09/2004 | ||||
| PR | Modif. Nº3 Plan Parcial | Adaptación al convenio | 459828/2005 | 30/06/2006 | |||
| 51 | PR | SUP 51/1 | Plan Parcial | SUP 51-1 | 3200392/1990 | 28/09/1992 | |
| 52 | PR | SUP 52/B | Plan Parcial | SUP 52/B | CU/26/76 | 26/04/1978 | |
| PR | Modif. Nº1 Plan Parcial | SUP 52/B-1/1 | 3092400/1997 | 12/01/1999 | |||
| PR | Modif. Nº2 Plan Parcial | SUP 52/B-1/2 | 3139526/1994 | 29/05/1998 | |||
| PR | Modif. Nº3 Plan Parcial | SUP 52/B-3 | 3110137/1988 | 20/07/1989 | |||
| 55 | PD | SUZ(D) 55/1 | Plan Parcial | AV. DE CATALUÑA |
Acuerdo Normas Planos |
3200392/1990 | 28/09/1992 |
| 56 | PD | SUZ 56/5-1 | Plan Parcial | Plan parcial + corrección error nº1(sustituir plano SSGG) |
Acuerdo |
957200/2004 941675/2010 |
26/07/2007 20/07/2011 |
| PD | Modif. Nº1 Plan Parcial | ordenación, planos y normas urbanísticas |
Acuerdo Normas Planos |
397598/2016 | 31/07/2019 | ||
| PD | SUZ 56/5-3 | Plan Parcial | plan parcial + corrección error nº1 (memoria, normas y planos) + corrección error n.º 2 (cuadro viales apartado 4.4.2) |
Acuerdo Normas Planos |
263966/2009 | 01/10/2010 | |
| PD | 723980/2012 | 20/07/2012 | |||||
| PD | 1030549/2014 | 28/11/2014 | |||||
| PR | SUP 56/1 | Plan Parcial | 3133098/1990 | 24/02/1995 | |||
| PR | Modif. Nº1 Plan Parcial | 3185570/1999 | 27/09/2002 | ||||
| PR | Modif. Nº2 Plan Parcial | 1271888/2006 | 25/01/2008 | ||||
| PR | Modif. Nº3 Plan Parcial | SUP 56/1 (manzanas 2 y 29) | 812034/2009 | 25/02/2011 | |||
| PR | Modif. Nº4 Plan Parcial | SUP 56/1 (manzana B) | 823231/2011 | 23/12/2011 | |||
| PR | Modif. Nº5 Plan Parcial | SUP 56/1 (parcelas 29.1, 29.4 y 28) | 130943/2014 | 29/09/2017 | |||
| PR | SUP 56/2 | Plan Parcial | SUP 56/2 | 3105202/1991 | 28/01/1993 | ||
| PR | Modif. Nº1 Plan Parcial | 658227/2003 | 28/07/2005 | ||||
| PR | SUP 56/3 | Plan Parcial | SUP 56/3 | 3135389/1991 | 18/03/1993 | ||
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | 3234181/1997 | 30/07/1998 | ||||
| PR | Modif. Nº2 Plan Parcial | Manzana 4 | 1179661/2007 | 30/09/2008 | |||
| 57 | PD | SUZ(D) 57/1 | Plan Parcial | ENTORNO Ca MADRID – CANAL IMPERIAL |
Acuerdo Normas Planos |
208621/2004 | 27/04/2007 |
| 57-58 | PR | SUP 57-58/1 | Plan Parcial | SUP 57-58/1 | 3093043/1988 | 26/07/1990 | |
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | 3123763/1997 | 07/07/1998 | ||||
| PR | Modif. n.º 2 Plan Parcial | Cambio de zonificación | 3123751/1997 | 19/05/1998 | |||
| 59 | PR | SUP 59/1 | Modif. N.º 1 Plan Parcial | 3167397/1989 | 04/10/1990 | ||
| PR | SUNP 59/2 | Plan Parcial | 3010755/1997 | 29/12/1997 | |||
| 61 | PD | SUZ 61/1 | Plan Parcial | Ca LOGROÑO – AVE |
Acuerdo Normas Planos |
3010755/1997 | 29/12/1997 |
| 62 | PR | SUNP 62/1 y 62/2 | Plan Parcial | SUNP 62/1 y 62/2 | 3021640/1994 | 26/07/2002 | |
| PR | Corrección error nº1 | 251652/2011 | 05/05/2011 | ||||
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | Modificar plan de etapas | 5446/2021 | 24/11/2021 | |||
| 64 | PD | SUZ MZ/1 | Plan Parcial | MONZALBARBA 1 |
Acuerdo Normas Planos |
813671/2008 | 23/07/2010 |
| PD | SUZ MZ/2 | Plan Parcial | MONZALBARBA 2 |
Acuerdo Normas Planos |
157153/2001 | 28/02/2002 | |
| PD | Modif. N.º 1 Plan Parcial | Elementos circulación externos a áreas movimiento |
Acuerdo Memoria |
1122926/2006 | 30/03/2007 | ||
| 65 | PR | SUP 65/1 | Plan Parcial | “TORRE PINAR” | 17053/1975 | 03/06/1977 21/11/1978 |
|
| 69 | PR | Polígono 69-A | Plan Parcial | CIUDAD DEL TRANSPORTE | 22076/1976 | 30/06/1978 | |
| PR | Plan Parcial | CIUDAD DEL TRANSPORTE | 399119/1986 | 29/09/1987 | |||
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | 3106997/1990 | 18/07/1991 | ||||
| PR | Modif. N.º 2 Plan Parcial | 3068867/1993 | 24/03/1994 | ||||
| PR/T | Modif. N.º 3 Plan Parcial | 3144763/1996 | |||||
| 26/11/2004 | |||||||
| 26/11/2004 | |||||||
| 71 | PR | SUP 71/1 | Plan Parcial | SUP 71/1 | 3151528/1991 | 26/01/1996 | |
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | 212102/2002 | 19/05/2003 | ||||
| PR | Modif. n.º 2 Plan Parcial | Manzana M-1 | 685490/2003 | 30/04/2004 | |||
| PR | SUP 71/2 | Plan Parcial | SUP 71/2 | 3093460/1990 | 28/05/1992 | ||
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | 3005428/1998 | 29/09/1999 | ||||
| PR | SUP 71/3 | Plan Parcial | SUP 71/3 | 3127996/1998 | 29/10/1999 | ||
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | Manzana M-12 | 1053440/2016 | 28/04/2017 | |||
| PR | Modif. n.º 2 Plan Parcial | Manzana M-14 | 906080/2020 | 30/01/2018 | |||
| 72 | PR | SUP 72/1 | Plan Parcial | SUP 72/1 | 3097196/1988 | 20/07/1989 | |
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | 3010454/1994 | 24/11/1994 | ||||
| 75 | PD | SUZ MN/1-2 | Plan Parcial | MONTAÑANA 1 Y 2 |
Acuerdo Normas Planos |
552516/2010 | 31/01/2014 |
| PD | Modif. N.º 1 Plan Parcial | División en dos fases de urbanización |
Acuerdo Memoria |
1039/2021 | 26/01/2021 | ||
| 83 | PD | SUZ SG/1 | Plan Parcial | SAN GREGORIO 1 |
Acuerdo Normas Planos |
633950/2007 | 01/10/2010 |
| PD | SUZ SG/2 | Plan Parcial | SAN GREGORIO 2 |
Acuerdo Normas Planos |
844272/2005 | 26/07/2007 | |
| 85 | PD | SUZMV/1-2 | Plan Parcial | MOVERA 1 Y 2 |
Acuerdo Normas Planos |
558850/2005 | 24/07/2009 |
| 86 | PD | SUZ LC/2 | Plan Parcial | LA CARTUJA 2 | 1064855/2003 | 25/04/2008 | |
| PD | Modif. N.º 1 Plan Parcial | Cuadros numéricos aprovechamiento |
Acuerdo Normas Planos |
428359/2010 | 29/06/2012 | ||
| 88 | PD | SUZ 88/1 | Plan Parcial | PARQUE VENECIA |
Acuerdo Planos |
780564/2003 | 28/04/2005 |
| PD | Modif. N.º 1 Plan Parcial | Parcelas EE-01, EE-14, EE-15 y ES-02+03 |
Acuerdo Planos |
1058393/2005 | 31/03/2006 | ||
| PD | Modif. N.º 2 Plan Parcial | Modificación condiciones de aprovechamiento |
Acuerdo Planos |
920338/2010 | 20/07/2012 | ||
| PD | Modif. N.º 3 Plan Parcial | Parcelas T01, T02 |
Acuerdo Planos |
134019/2012 | 28/09/2012 | ||
| PD | Modif. n.º 4 Plan Parcial | Parcela mínima, edificabilidad fincas procomunales. Texto refundido Normas Urbanisticas (modificaciones 1 a 4) |
Acuerdo Normas |
442925/2014 | 27/02/2015 | ||
| PD | Modif. N.º 5 Plan Parcial | Parcelas R08 y T02 |
Acuerdo Normas Planos |
110926/2015 | 28/09/2015 | ||
| PD | Modif. N.º 6 Plan Parcial | Parcela EE04 |
Acuerdo Memoria Planos |
806510/2016 | 02/12/2016 | ||
| PD | Modif. N.º 7 Plan Parcial | Parcelas R05 y T02 |
Acuerdo Normas Planos |
193066/2017 | 26/02/2018 | ||
| PD | Modif. Nº8 Plan Parcial | Parcelas R02a y T02 |
Acuerdo Normas Planos |
238246/2017 | 30/01/2018 | ||
| PD | Modif. Nº9 Plan Parcial | Parcela SI3 |
Acuerdo Memoria Planos |
1339613/2017 | 02/05/2018 | ||
| PD | Modif. N.º 10 Plan Parcial | Parcelas R06a, R06b y T02 |
Acuerdo Normas Planos |
676969/2018 | 29/10/2018 | ||
| PD | Modif. N.º 11 Plan Parcial | Parcelas R06c, R06d y T02 |
Acuerdo Normas Planos |
1228053/2018 | 25/03/2019 | ||
| PD | Modif. N.º 12 Plan Parcial | Parcelas R05b y T02 |
Acuerdo Normas Planos |
1033643/2019 | 30/01/2020 | ||
| PR | SUP 88/2-1 y SUP 88/2-2 | Plan Parcial | EMPRESARIUM | 457615/2001 | 30/11/2001 | ||
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | 270750/2003 | 24/09/2004 | ||||
| PR | Modif. N.º 2 Plan Parcial | 986942/2004 | 25/11/2005 | ||||
| PR | Modif. n.º 3 Plan Parcial | 688203/2006 | 26/07/2007 | ||||
| PR | Modif. n.º 4 Plan Parcial | 673582/2009 | 26/11/2010 | ||||
| PR | Modif. n.º 5 Plan Parcial | 1485419/2010 | 20/07/2011 | ||||
| PR | Modif. n.º 6 Plan Parcial | 1350150/2015 | 23/05/2016 | ||||
| PR | Modif. n.º 7 Plan Parcial | Parcela 88.70 | 569628/2020 | 30/06/2021 | |||
| PR | Modif. n.º 8 Plan Parcial | Parcelas 45, 46, 47 y 48 | 21150/2022 | 23/05/2022 | |||
| PD | SUZ 88/3-1 | Plan Parcial | PUERTO VENECIA |
Acuerdo |
1072802/2002 | 28/01/2004 | |
| Modif. N.º 1 Plan Parcial | Modificar normas urbanísticas art. 10 y 21 |
Acuerdo |
1521087/2004 | 30/06/2005 | |||
| Modif. n.º 2 Plan Parcial | Modificar ordenación y redistribución de edificabilidad y usos. Modificar normas urbanísticas art. 10 y 21 |
Acuerdo |
0384999/2007 | 25/01/2008 | |||
| Modif. n.º 3 Plan Parcial | Redistribución de edificabilidad y usos. Modificar normas urbanísticas art. 10 y 21 |
Acuerdo |
1000054/2010, 0229290/2012 | 20/07/2011, 04/05/2012 | |||
| 89 | PD | SUZ 89/3 | Plan Parcial | ARCOSUR |
Acuerdo Normas Planos |
754119/2002 | 28/12/2004 |
| PD | Modif. Nº1 Plan Parcial | Modificar ordenación manzana e-4 |
Acuerdo Normas Planos |
1208578/2003 | 18/06/2004 | ||
| PD | Modif. Nº2 Plan Parcial | Incorporar parcelas edificables |
Acuerdo Normas Planos |
676820/2012 | 24/03/2014 | ||
| PD | Modif. Nº3 Plan Parcial | Modificar trazado Vereda de Épila |
Acuerdo Memoria Planos |
863740/2016 | 29/05/2017 | ||
| PD | Modif. Nº4 Plan Parcial | Acatar sentencia relativa a modif. Nº2 (SET y depósitos agua) |
Acuerdo Memoria Planos |
455338/2017 | 29/09/2017 | ||
| PD | Modif. Nº5 Plan Parcial | Intercambiar uso parcelas equipamiento S-12 y E-21 |
Acuerdo Memoria Planos |
101010/2021 | 28/09/2022 | ||
| PD | SUZ 89/4 | Plan Parcial + Modif. Nº1 Plan Parcial | VALDESPARTERA + Modif. Nº1 (afecta a normas) |
Acuerdo Normas Planos |
126612/2002 1208578/2003 |
29/11/2002 18/06/2004 |
|
| PD | Modif. n.º 2 Plan Parcial | Modificar ordenación parcelas T-4, T-5, T-6 y T-7 |
Acuerdo Normas Planos |
1329407/2007 | 23/12/2009 | ||
| PD | Modif. n.º 3 Plan Parcial | Modificar régimen de la edificación parcelas T |
Acuerdo Normas |
830852/2017 | 26/02/2018 | ||
| PD | Modif. n.º 3 Plan Parcial | Modificar régimen de la edificación parcelas T |
Acuerdo Normas |
830852/2017 | 26/02/2018 | ||
| PD | Modif. Plan Parcial por MPG n.º 175 | Reducción edificabilidad parcela T-8-1. Ver MPG 175 |
Normas |
458393/2020 | 17/07/2020 | ||
| PD | Modif. Nº4 Plan Parcial | Sustituir parcelas T47-VL6-VL7 por TM4-TM5-TM6-TM7 y modif. Uso espacios libres |
Acuerdo Normas Planos |
2471/2021 | 26/01/2024 | ||
| PD | Modif. Nº5 Plan Parcial | Cambio de calificación parcela D-1 |
Acuerdo Normas Planos |
31542/2024 | 26/09/2024 | ||
| Ver modificación PG n.º 47 | 0716837/2008 | 23/12/2009 | |||||
| Ver Modificación PG nº40 | 538264/2007 | 25/08/2009 | |||||
| Ver Plan Especial recinto ferial | 239939/2006 | 28/03/2008 | |||||
| PR | SUNP 89/1 | Plan Parcial | MONTES DEL CANAL “Rosales del Canal” | 3190611/1992 | 24/02/2000s | ||
| PR | SUP 89/1-2 | Plan Parcial | MONTECANAL | 177997/1987 | 17/11/1988 | ||
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | 3168064/1993 | 23/09/1994 | ||||
| PR | Modif. N.º 2 Plan Parcial | 3190974/1997 | 29/05/1998 | ||||
| PR | Modif. N.º 3 Plan Parcial | 3129497/1996 | 30/06/2000 | ||||
| PR | Modif. N.º 4 Plan Parcial | Parcela EDP-2 | 3064010/1990 | 31/01/1991 | |||
| PR | Modif. N.º 5 Plan Parcial | Parcelas AOD/CC1-CC2-CC3 | 3052330/1997 | 28/01/1998 | |||
| PR | Modif. N.º 6 Plan Parcial | Equipamiento ERe (PV) 89.43 | 935606/2003 | 30/06/2004 | |||
| PR | Modif. N.º 7 Plan Parcial | Equipamiento ED (PV) 89.26 | 250685/2006 | 27/10/2006 | |||
| PR | Modif. N.º 8 Plan Parcial | Parcela AOD-CC3 y equipamiento EA (PV) 89.44 | 803584/2018 | 21/12/2018 | |||
| 91 | PR | Zorongo | Plan Parcial | Plan Parcial Urbanización El Zorongo | 22/02/1975 | ||
| 43 | PR | ACTUR Áreas 10 -14 | Plan Parcial | Plan ParcialACTUR áreas 10-14 “polígono Zalfonada” | 12/04/1977 | ||
| 41 | PR | ACTUR Áreas 2-3-5-6 | Modif. N.º 1 Plan Parcial | Plan Parcial ACTUR áreas 2-3-5-6 “Parque Goya” | 3147919/1994 | 09/05/1995 | |
| PR | Modif. N.º 2 Plan Parcial | 3023044/1996 | 26/07/1996 | ||||
| PR | Modif. N.º 3 Plan Parcial | 3171605/1999 | 30/06/2000 | ||||
| PR | Modif. N.º 4 Plan Parcial | 3528313/2001 | 30/05/2001 | ||||
| PR | Modif. N.º 5 Plan Parcial | 758327/2001 | 31/01/2002 | ||||
| PR | Modif. N.º 6 Plan Parcial | Parcela A.6.03 (5-5) | 1363717/2004 | 30/05/2008 | |||
| 46-47 | PR | ACTUR Áreas 9-11-12-13 | Plan Parcial | POLÍGONO REY FERNANDO (áreas 9-11-12-13) | 08/02/1974 | ||
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | Parcela 20 | 3093298/1999 | 27/07/2000 | |||
| 53 | PR | ACTUR Área 20 | Plan Parcial | ACTUR área 20 | 3112446/1988 | 29/06/1990 | |
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | 3040599/2000 | 29/09/2000 | ||||
| PR | ACTUR Áreas 21-22 | Plan Parcial | ACTUR áreas 21-22 | 3077393/1990 | 31/01/1992 | ||
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | 3121452/1993 | 18/04/1995 | ||||
| PR | Modif. N.º 2 Plan Parcial | 3201060/1994 | 26/01/1996 | ||||
| PR | Modif. N.º 3 Plan Parcial | 1024672/2012 | 28/06/2013 | ||||
| 46 | PR | ACTUR Áreas 7-8 | Plan Parcial | ACTUR áreas 7-8 | 06/03/1976 | ||
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial | 881068/1986 | 05/12/1988 | ||||
| PR | Modif. N.º 2 Plan Parcial | Parcela hipermercado | 3022382/1989 | 20/07/1989 | |||
| 48-49 | PR | ACTUR Áreas 15-16-17-18-19 | Plan Parcial | ACTUR Áreas 15-16-17-18-19 | 15/06/1977 | ||
| PR | Modif. N.º 1 Plan Parcial |
Planes especiales
| Área | Tipo | Sector/Ámbito | Instrumento | Identificación | Documentos | Expediente | Ap. Definitiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Plan Especial | C/ESTÉBANES | 3131726/1993 | 17/05/1994 | ||
| PR | Plan Especial | C/SANTIAGO BAYEU,FORMENT, ESPOZ Y MINA | 3247448/1998 | 26/05/2000 | |||
| PR | Plan Especial | PLAZA DE ESPAÑA (TUBO) | 3111586/1992 | 18/01/1995 | |||
| PR | Modif nº1 Plan Especial | 126820/2002 | 27/12/2002 | ||||
| PR | U-1-1 | Plan Especial | U-1-1 ZONA C/ GALO PONTE | 3100046/1990 | 29/12/1997 | ||
| PR | U-1-1 | Plan Especial | U-1-1, 3ª FASE | 3171427/1998 | 27/05/1999 | ||
| PR | U-1/2-1 | Plan Especial | PLAZA DE SAN ANTÓN | 3028722/1989 | 30/10/1992 | ||
| PR | U-1-2 | Plan Especial | PLAZA DE SAN BRUNO Y COSO 85 | 3146439/1989 | 27/04/1990 | ||
| Plan Especial | U-1-2 Y COSO 85 | 3144833/1990 | 24/04/1991 | ||||
| PR | U-1-5 | Plan Especial | CONVENTO DEL SANTO SEPULCRO | 3179876/1990 | 29/09/1995 | ||
| 2 | PD | G-2-1 | Plan Especial | MANZANA «CONDE ARANDA-OASIS» |
Acuerdo Normas Planos |
502690/2005 | 26/07/2007 |
| PR | U-2-1 | Plan Especial | U-2-1, SUBÁREA 1 (AVDA. CÉSAR AUGUSTO FRENTE MURALLAS) | 3083166/1989 | 26/07/1990 | ||
| Modif nº1 Plan Especial | 3005764/1997 | 28/01/1998 | |||||
| PR | U-2-2 | Plan Especial | PLAN ESPECIAL U-2-2, SUBÁREA 2 (Pº ECHEGARAY 80-82-84) | 3050633/1988 | 16/03/1989 | ||
| Plan Especial | U-2-2, SUBÁREA 3 (C/PREDICADORES) | 3139335/1989 | 07/03/1996 | ||||
| Plan Especial | U-2-2, SUBÁREA 4 (C/PREDICADORES) | 3127588/1988 | 20/07/1989 | ||||
| PR | Plan Especial | C/ SAN BLAS, MAYORAL, MOSEN PEDRO DOSSET | 3044220/1988 | 26/11/1991 | |||
| Plan Especial | C/ SAN BLAS, MOSEN PEDRO DOSSET, PLAZA DE LANUZA | 3212229/1990 | 20/10/1992 | ||||
| Plan Especial | C/ SAN BLAS, MOSEN PEDRO DOSSET, PLAZA DE LANUZA | 3102323/1998 | 27/07/2000 | ||||
| PR | Plan Especial | C/ ARMAS, AGUADORES, CASTA ÁLVAREZ | 3045346/1997 | 27/05/1999 | |||
| Modif nº1 Plan Especial | 621970/2002 | 29/11/2002 | |||||
| 3 | PD | F-3-1 | Plan Especial | TERRENOS DPZ JUNTO A EDIFICIO PIGNATELLI |
Acuerdo Normas Planos |
360259/2005 | 26/01/2007 |
| PR | U-3-1/1 | Plan Especial | U-3-1/1 (C/ RAMÓN Y CAJAL, PIGNATELLI, CABALLO) | 3129580/1988 | 20/07/1989 | ||
| Modif nº1 Plan Especial | Unidad 1A | 3021103/1998 | 26/06/1998 | ||||
| PR | U-3-1/2 | Plan Especial | U-3-1/2 (ENTORNO PIGNATELLI) | 3140521/1988 | 30/10/1992 | ||
| 6 | PR | Plan Especial | PLAZA DE OLLETA Y SU ENTORNO | 3045358/1997 | 21/07/1998 | ||
| PR | U-6-2 | Plan Especial | U-6-2 (CUARTEL DE SAN AGUSTÍN) | 3045322/1997 | 27/05/1999 | ||
| PR | U-6-3 | Plan Especial | U-6-3 | 3083227/1989 | 29/09/1989 | ||
| PR | U-6-4/1 | Plan Especial | U-6-4/1 (MURALLA: ALONSO V, ARCADAS) | 3045334/1997 | 26/06/1998 | ||
| Modif nº1 Plan Especial | Muralla | 3174690/1999 | 27/10/2000 | ||||
| 7 | PR | U-7-1 | Plan Especial | U-7-1 (MANZANA C/MONREAL-PºECHEGARAY-INSTALAZA) | 21210/2003 | 27/07/2006 | |
| PR | U-7-2 | Plan Especial | U-7-2 (ENTRE PARQUE BRUIL Y GRUPO ALOY SALA) | 421497/2002 | 30/06/2004 | ||
| 10 | PD | G-10-4 | Plan Especial | C/ DIEGO DE ESPÉS - RONDA HISPANIDAD |
Acuerdo Normas Planos |
21210/2003 | 27/07/2006 |
| 11 | PD | G-11-1 | Plan Especial y Corrección error | C/ MIGUEL SERVET - CAMINO DEL JUNCO - ÁREA DE CONVENIO - PRINCIPADO DE MOREA |
Acuerdo Normas Planos |
421497/2002 738056/2019 |
30/06/2004 31/07/2019 |
| PR | Plan Especial | MANZANA N.º 28 (C/MONASTERIO DE SAMOS – PRIVILEGIO DE LA UNIÓN) | 14/05/1981 | ||||
| PR | U-11-3/4/5 | Plan Especial | U-11-3/4/5 | 3088914/1989 | 30/10/1990 | ||
| Modif nº1 Plan Especial | 3070812/1995 | 31/05/1996 | |||||
| Modif nº2 Plan Especial | 426800/2003 | 13/02/2004 | |||||
| 11/16 | PR | U-11/16-1 | Plan Especial | U-11/16-1 | 3219834/1990 | 30/06/1994 | |
| Modif nº1 Plan Especial | 782683/2015 | 28/04/2017 | |||||
| 13 | PR | Plan Especial | POLÍGONO 13, ÁREA SUR | 3886619/75 52405/1981 |
30/09/1981 | ||
| PR | Modif nº1 Plan Especial | 1278968/2010 | 30/11/2011 | ||||
| PR | Plan Especial | C/POMARÓN Nº3 | 3147164/1998 | 30/11/1998 | |||
| 15 | PR | U-15-1 | Plan Especial | U-15-1 (C/BAILÉN) | 18/07/1991 | ||
| 16 | PR | U-16-2 | Plan Especial | U-16-2 (TENOR FLETA – JOSÉ GALIAY) | 3020258/1995 | 31/01/2002 | |
| 17-32 | PR | U-16-2 | Plan Especial | LÍNEAS DE FACHADA EN P.º SAGASTA (PARES) | 3054595/1998 | 18/09/1998 | |
| 18 | PR | Plan Especial | CUARTEL DE HERNÁN CORTÉS | 3068580/1990 | 30/11/1992 | ||
| 19 | PD | E19 | Plan Especial | ANTIGUA FACTORÍA AVERLY |
Acuerdo Normas Planos |
384050/2013 | 25/06/2018 |
| PR | U-19-1 | Plan Especial | U-19-1 | 3014208/1989 | 22/11/1989 | ||
| 18 | PR | U-19-1 | Plan Especial | U-19-1 | 3014208/1989 | 22/11/1989 | |
| 20 | PR | U-20-1 | Plan Especial | U-20-1 | 503380/1987 | 17/11/1988 | |
| 28 | PD | AC-28 | Plan Especial | ANTIGUO SEMINARIO DIOCESANO |
Acuerdo Normas Planos |
1172267/2002 | 27/05/2005 |
| PR | Plan Especial | ANTIGUA FERIA DE MUESTRAS (AUDIORAMA) | 3113222/1988 | 21/02/1989 | |||
| Modif nº1 Plan Especial | 3014568/1990 | 04/10/1990 | |||||
| PR | U-28-1 | Plan Especial | U-28-1, PARCELA 6 | 3058952/1988 | 29/09/1989 | ||
| PR | Modif nº1 Plan Especial | parcelas 6 y UV4-H | 3094431/1992 | 18/08/1993 | |||
| 33 | PR | U-33-2 | Plan Especial | U-33-2 | 3004294/1988 | 16/03/1989 | |
| PR | U-33-3 | Corrección Error nº1 | U-33-2 | 3024153/1989 | 24/02/1994 | ||
| 34 | PD | AC-34 | Plan Especial | ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL |
Acuerdo Normas Planos |
1051361/2001 | 31/05/2002 |
| Modif nº1 Plan Especial |
Acuerdo Normas Planos |
128642/2006 | 27/07/2006 | ||||
| 36 | PD | F-36-1 | Plan Especial |
Acuerdo Normas Planos |
716309/2004 | 28/09/2007 | |
| PR | U-36-4 | Plan Especial | U-36-4 |
Acuerdo Normas Planos |
3092597/1988 | 29/09/1989 | |
| PR | U-36-5, U-36-6 | Plan Especial | U-36-5 y U-36-6 | Acuerdo Normas Planos |
3138088/1990 | 31/01/1992 | |
| PR | U-36-8 | Plan Especial | ANTIGUA FÁBRICA DE ALUMALSA C/ NEPTUNO - Pº DEL CANAL - C/ SANTA GEMA |
Acuerdo Normas Planos |
3091981/1990 | 24/04/1991 | |
| Modif nº1 Plan Especial | ANTIGUA FÁBRICA DE ALUMALSA C/ NEPTUNO – Pº DEL CANAL -C/ SANTA GEMA |
Acuerdo Normas Planos |
3114050/1996 | 30/05/1997 | |||
| Modif nº2 Plan Especial | PARCELA 4 DE U-36-8 C/ NEPTUNO - Pº DEL CANAL - C/ SANTA GEMA |
Acuerdo Normas Planos |
311478/2019 | 27/11/2019 | |||
| 38 | PD | F-38-1 | Plan Especial | ANTIGUO C.D. ARENAS ENTORNO CABEZO CORTADO Cº MIRAFLORES - C/ ARGENTINA - Pº DEL CANAL |
Acuerdo Normas Planos |
475758/2003 | 25/07/2008 |
| PD | F-38-2 | Plan Especial | ANTIGUAS PISCINAS DE MONTEMOLÍN RONDA HISPANIDAD JUNTO A VETERINARIA |
Acuerdo Normas Planos |
7540/2003 | 24/09/2004 | |
| PR | Polígono 38 | Plan Especial | POLÍGONO 38-A/B |
Acuerdo Normas Planos |
