Autobús de Barrios Rurales . Validaciones mensuales promedio por tipo de día, hora y línea
Transporte públicoInformación del indicador
Descripción
N.º promedio de validaciones mensuales de cualquier tipo de billete registradas en los vehículos, clasificadas por día de la semana, hora y línea.
Cobertura temporal
Primer dato disponible: 01-01-2018
Último dato disponible: 01-03-2018
Búsqueda
Rango de fechas excedido: mostrando de
2018-01-30
a
2018-03-01
.
Rango de fechas excedido: mostrando de
2018-01-30
a
2018-03-01
.
| Año | Mes | Día | Hora | Línea de transporte | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | LUNES | 0 | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | .00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 1 | 027 - ZARAGOZA-UTEBO | .00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 7 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 497.75 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 8 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 531.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 9 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 481.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 10 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 346.50 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 11 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 360.75 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 12 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 409.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 13 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 483.25 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 14 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 582.50 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 15 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 475.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 16 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 393.75 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 17 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 390.25 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 18 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 353.25 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 19 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 314.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 20 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 310.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 21 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 239.25 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 22 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 139.50 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 23 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 18.75 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 4 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 10.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 5 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 123.50 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 6 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 229.50 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 7 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 390.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 8 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 444.60 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 9 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 376.60 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 10 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 287.80 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 11 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 306.60 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 12 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 333.40 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 13 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 399.60 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 14 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 490.80 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 15 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 418.80 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 16 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 349.40 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 17 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 381.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 18 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 322.60 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 19 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 261.40 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 20 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 302.20 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 21 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 227.20 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 22 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 149.40 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 23 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 25.40 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 4 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 10.50 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 5 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 121.25 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 6 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 229.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 7 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 403.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 8 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 424.40 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 9 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 344.20 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 10 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 277.40 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 11 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 299.20 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 12 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 347.40 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 13 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 415.60 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 14 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 497.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 15 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 432.40 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 16 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 346.40 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 17 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 371.40 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 18 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 313.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 19 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 276.40 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 20 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 283.60 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 21 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 227.40 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 22 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 169.60 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 23 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 47.80 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 5 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 11.75 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 6 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 78.60 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 7 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 95.20 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 8 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 142.20 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 9 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 217.20 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 10 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 221.60 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 11 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 217.20 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 12 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 248.00 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 13 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 253.00 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 14 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 230.60 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 15 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 202.00 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 16 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 255.60 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 17 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 262.60 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 18 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 227.40 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 19 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 225.00 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 20 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 248.00 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 21 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 223.00 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 22 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 170.60 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 23 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 76.40 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 6 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 21.33 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 7 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 51.00 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 8 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 63.50 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 9 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 81.75 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 10 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 114.75 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 11 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 103.50 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 12 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 130.00 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 13 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 132.25 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 14 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 110.00 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 15 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 103.75 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 16 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 145.75 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 17 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 144.50 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 18 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 132.00 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 19 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 157.50 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 20 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 159.00 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 21 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 119.00 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 22 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 70.75 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 23 | 050 - ZARAGOZA-CASETAS | 19.25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 6 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 1.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 7 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 6.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 10 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 7.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 11 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 2.25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 15 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 8.25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 16 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 4.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 18 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 3.33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 19 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 2.00 |
| 2018 | 3 | MARTES | 6 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 1.50 |
| 2018 | 3 | MARTES | 7 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 6.25 |
| 2018 | 3 | MARTES | 10 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 3.50 |
| 2018 | 3 | MARTES | 11 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 3.25 |
| 2018 | 3 | MARTES | 15 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 8.50 |
| 2018 | 3 | MARTES | 16 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 2.00 |
| 2018 | 3 | MARTES | 18 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 4.67 |
| 2018 | 3 | MARTES | 19 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 1.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 6 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 1.50 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 7 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 4.50 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 10 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 5.25 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 11 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 3.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 13 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 1.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 15 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 9.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 16 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 4.25 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 18 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 5.25 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 19 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 2.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 6 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | .67 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 7 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 6.50 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 10 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 4.20 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 11 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 4.80 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 15 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 8.20 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 16 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 3.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 17 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 1.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 18 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 5.40 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 19 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 1.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 6 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 2.75 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 7 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 4.60 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 10 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 6.80 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 11 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 4.20 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 15 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 13.40 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 16 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 2.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 18 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 5.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 19 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 2.40 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 5 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | .00 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 6 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 1.75 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 7 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 1.50 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 10 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 6.20 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 11 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 1.60 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 15 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 7.00 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 16 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 1.20 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 18 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 7.80 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 19 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 2.00 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 7 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 1.25 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 10 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 2.67 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 11 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 1.33 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 15 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 9.75 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 16 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 3.00 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 18 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 6.00 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 19 | 069 - ZARAGOZA-VILLARRAPA | 4.33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 0 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 8.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 1 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 4.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 2 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 3.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 3 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 6.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 4 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 5.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 5 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 22.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 6 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 16.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 7 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 20.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 0 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 17.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 1 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 10.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 2 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 1.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 3 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 6.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 4 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 4.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 5 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 11.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 6 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 22.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 7 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 8.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 0 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 33.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 1 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 45.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 2 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 3.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 3 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 9.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 4 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 8.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 5 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 15.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 6 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 26.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 7 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 2.00 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 0 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 41.80 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 1 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 40.80 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 2 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 6.80 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 3 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 20.60 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 4 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 19.80 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 5 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 24.80 |
| 2018 | 3 | SÁBADO | 6 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 1.40 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 0 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 48.75 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 1 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 42.50 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 2 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 13.00 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 3 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 24.50 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 4 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 34.25 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 5 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 17.25 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 6 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 20.00 |
| 2018 | 3 | DOMINGO | 7 | 071 - BUHO CASETAS UTEBO | 8.67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 7 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 9.67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 8 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 16.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 9 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 8.33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 12 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 6.33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 13 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 8.67 |
| 2018 | 3 | LUNES | 14 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 5.33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 15 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 5.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 18 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 1.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 19 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 2.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 20 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 3.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 21 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 3.00 |
| 2018 | 3 | MARTES | 7 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 9.75 |
| 2018 | 3 | MARTES | 8 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 14.75 |
| 2018 | 3 | MARTES | 9 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 8.75 |
| 2018 | 3 | MARTES | 12 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 7.50 |
| 2018 | 3 | MARTES | 13 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 7.25 |
| 2018 | 3 | MARTES | 14 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 8.75 |
| 2018 | 3 | MARTES | 15 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 4.50 |
| 2018 | 3 | MARTES | 19 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 7.00 |
| 2018 | 3 | MARTES | 20 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 6.00 |
| 2018 | 3 | MARTES | 21 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 3.00 |
| 2018 | 3 | MARTES | 22 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | .50 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 7 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 10.25 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 8 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 14.25 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 9 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 9.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 12 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 9.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 13 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 8.50 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 14 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 5.50 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 15 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 4.75 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 19 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 7.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 20 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 5.75 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 21 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 4.00 |
| 2018 | 3 | MIÉRCOLES | 22 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 1.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 7 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 7.75 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 8 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 13.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 9 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 10.75 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 12 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 5.75 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 13 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 7.25 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 14 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 6.50 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 15 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 6.50 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 19 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 6.00 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 20 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 10.75 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 21 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 2.67 |
| 2018 | 3 | JUEVES | 22 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 1.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 7 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 9.50 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 8 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 10.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 9 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 6.33 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 12 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 7.75 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 13 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 5.75 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 14 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 4.75 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 15 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 4.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 19 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 5.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 20 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 4.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 21 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | 2.00 |
| 2018 | 3 | VIERNES | 22 | 082 - ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | .00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 6 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 38.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 7 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 80.33 |
| 2018 | 3 | LUNES | 8 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 39.25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 9 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 33.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 10 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 32.25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 11 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 25.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 12 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 25.25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 13 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 45.75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 14 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 51.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 15 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 40.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 16 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 39.25 |
| 2018 | 3 | LUNES | 17 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 40.75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 18 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 35.75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 19 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 30.50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 20 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 24.50 |
| 2018 | 3 | LUNES | 21 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 18.75 |
| 2018 | 3 | LUNES | 22 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 20.00 |
| 2018 | 3 | LUNES | 23 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 4.00 |
| 2018 | 3 | MARTES | 6 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 36.50 |
| 2018 | 3 | MARTES | 7 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 81.25 |
| 2018 | 3 | MARTES | 8 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 52.50 |
| 2018 | 3 | MARTES | 9 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 40.25 |
| 2018 | 3 | MARTES | 10 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 40.25 |
| 2018 | 3 | MARTES | 11 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 35.00 |
| 2018 | 3 | MARTES | 12 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 28.50 |
| 2018 | 3 | MARTES | 13 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 59.50 |
| 2018 | 3 | MARTES | 14 | 001 - ZARAGOZA-CDAD TRANSP-ZORONGO | 62.25 |
