Información del indicador
Descripción
N.º total de validaciones diarias de cualquier tipo de billete registradas en los vehículos en cada línea, entendiendo cada sentido como línea diferente, clasificadas por parada.
Cobertura temporal
Primer dato disponible: 01-01-2017
Último dato disponible: 30-06-2026
Búsqueda
Rango de fechas excedido: mostrando de
2026-05-31
a
2026-06-30
.
Rango de fechas excedido: mostrando de
2026-05-31
a
2026-06-30
.
| Año | Mes | Día | Línea de transporte y sentido | Parada | Validaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 1000 | 1662 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 1400 | 1556 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 900 | 860 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 2500 | 15 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 1310 | 3943 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 1310 | 5151 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 2500 | 2865 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 300 | 8 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 500 | 2594 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 2320 | 2767 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 1900 | 2988 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 1300 | 3391 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 1100 | 1922 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 1300 | 5689 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 800 | 2592 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 1500 | 3214 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 700 | 5193 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 520 | 349 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 1200 | 2238 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 300 | 42 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 620 | 294 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 920 | 376 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 1500 | 2304 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 2000 | 1977 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 820 | 614 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 400 | 54 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 2100 | 429 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 2000 | 287 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 2300 | 235 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 2100 | 2384 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 1800 | 1004 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 400 | 1305 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 200 | 10 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 600 | 2274 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 720 | 1264 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 1200 | 2142 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 1700 | 3090 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 1600 | 1596 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 1600 | 3383 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 100 | 1441 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 1400 | 2793 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 1100 | 2322 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 2420 | 2366 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 200 | 1824 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 1800 | 4044 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 2400 | 39 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 1900 | 526 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 100 | 2 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_V_PG | 1000 | 619 |
| 2026 | 6 | 30 | T1_PG_V | 1700 | 1810 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 1600 | 1518 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 2500 | 2776 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 1800 | 3933 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 1700 | 1741 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 1400 | 1576 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 1500 | 2303 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 1310 | 4108 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 200 | 7 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 2000 | 1880 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 2100 | 223 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 920 | 358 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 400 | 1455 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 1500 | 3174 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | COCHERAS | 15 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 1100 | 1956 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 1800 | 1049 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 1000 | 610 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 2300 | 272 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 2500 | 386 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 1900 | 3018 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 2000 | 286 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 1200 | 2112 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 2100 | 2397 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 520 | 328 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 1600 | 2942 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 500 | 2514 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 700 | 5141 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 1400 | 2941 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 2320 | 2703 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 1310 | 5263 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 820 | 654 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 2400 | 57 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 300 | 6 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 2420 | 2337 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 1900 | 588 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 200 | 1738 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 300 | 38 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 1300 | 5712 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 1100 | 1943 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 620 | 260 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 800 | 2392 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 1300 | 3261 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 100 | 1548 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 1700 | 2994 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 400 | 78 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 900 | 816 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 1200 | 2223 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 1000 | 1564 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_V_PG | 720 | 1217 |
| 2026 | 6 | 29 | T1_PG_V | 600 | 2346 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 1600 | 1109 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 400 | 236 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 1310 | 1451 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 200 | 629 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 1300 | 2368 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 1700 | 680 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 520 | 85 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 700 | 1665 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 2000 | 560 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 1300 | 1251 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 1600 | 729 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 100 | 870 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 1400 | 1163 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 2300 | 36 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 2100 | 791 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 1800 | 1004 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 1900 | 981 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 1100 | 1304 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 2500 | 404 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 1200 | 1103 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 900 | 438 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 800 | 822 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 2000 | 64 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 1900 | 133 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 1500 | 1238 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 400 | 1503 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 2420 | 775 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 300 | 7 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 500 | 789 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 2320 | 1067 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 920 | 90 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 2500 | 776 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 720 | 454 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 1000 | 269 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 1310 | 1020 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 1000 | 554 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | COCHERAS | 2 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 1200 | 943 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 1700 | 1107 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 1800 | 321 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 600 | 830 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 620 | 96 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 1400 | 601 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 2100 | 45 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_V_PG | 820 | 172 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 1500 | 777 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 2400 | 11 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 1100 | 1005 |
| 2026 | 6 | 28 | T1_PG_V | 300 | 128 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 400 | 715 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | COCHERAS | 3 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 720 | 905 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 820 | 364 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 1300 | 3821 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 2000 | 91 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 2000 | 981 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 300 | 2 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 1100 | 1671 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 1000 | 555 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 2300 | 79 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 1900 | 225 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 1600 | 2278 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 1800 | 1831 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 1200 | 1421 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 100 | 774 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 2100 | 1507 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 1500 | 1207 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 2500 | 150 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 1900 | 1798 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 1400 | 1438 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 2420 | 1591 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 1100 | 2315 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 1600 | 854 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 200 | 5 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 1300 | 3179 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 1200 | 1811 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 2500 | 1764 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 1000 | 915 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 1700 | 2387 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 620 | 175 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 1400 | 1113 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 1310 | 2798 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 100 | 3 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 520 | 186 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 800 | 1678 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 200 | 1353 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 300 | 32 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 1310 | 2339 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 1500 | 2605 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 2100 | 109 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 2400 | 21 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 1800 | 389 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 1700 | 920 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 900 | 471 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 2320 | 1752 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 500 | 1885 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 400 | 76 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_V_PG | 920 | 164 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 700 | 4523 |
| 2026 | 6 | 27 | T1_PG_V | 600 | 1664 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 520 | 329 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 1500 | 2216 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 920 | 451 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 1300 | 3256 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 1100 | 2048 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 1310 | 5060 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 2400 | 49 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 2320 | 2713 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 700 | 5451 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 300 | 35 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 820 | 610 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 400 | 65 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | COCHERAS | 7 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 1300 | 5970 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 2500 | 20 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 2100 | 226 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 900 | 918 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 620 | 260 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 1400 | 2821 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 1100 | 2055 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 1800 | 1001 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 1900 | 426 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 1400 | 1657 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 1900 | 3002 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 1700 | 3391 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 100 | 1034 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 1700 | 1597 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 2000 | 227 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 1200 | 2278 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 2000 | 1765 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 600 | 2479 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 200 | 1906 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 1310 | 3946 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 800 | 2544 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | UN AMERICANO EN PARIS | 1 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 2420 | 2345 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 1200 | 2318 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 200 | 15 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 1500 | 3524 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 1000 | 1984 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 100 | 65 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 2300 | 243 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 400 | 1377 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 1800 | 3872 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 300 | 5 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 2500 | 2955 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 500 | 2558 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 1000 | 643 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 2100 | 2428 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 720 | 1281 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_PG_V | 1600 | 1623 |
| 2026 | 6 | 26 | T1_V_PG | 1600 | 3172 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 1300 | 3595 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 2100 | 213 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 400 | 1469 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 820 | 663 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 1400 | 1696 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 1800 | 1093 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 1200 | 2377 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 1000 | 665 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 800 | 2629 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 300 | 30 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 1100 | 1965 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 920 | 390 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 100 | 59 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 200 | 1829 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 700 | 5614 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 1600 | 3450 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 1900 | 3020 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 1700 | 3426 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 2500 | 15 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 600 | 2421 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | COCHERAS | 2 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 720 | 1303 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 1310 | 5449 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 1800 | 4328 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 2000 | 316 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 1300 | 6029 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 400 | 64 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 1700 | 1801 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 1900 | 542 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 2100 | 2444 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 900 | 866 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 1310 | 4270 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 620 | 279 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 1500 | 2436 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 1000 | 1683 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 2420 | 2395 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 2320 | 2857 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 100 | 1093 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 1600 | 1622 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 2300 | 239 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 2400 | 60 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 1200 | 2281 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 1500 | 3699 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 500 | 2566 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 2000 | 1932 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 200 | 10 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 300 | 4 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 520 | 326 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_PG_V | 1400 | 3025 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 1100 | 1987 |
| 2026 | 6 | 25 | T1_V_PG | 2500 | 2905 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 600 | 2347 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 700 | 5070 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 1700 | 1766 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 200 | 1828 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | COCHERAS | 29 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 1310 | 3599 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 100 | 1006 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 1500 | 2310 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 2100 | 247 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 2500 | 7 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 2320 | 2770 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 1900 | 2890 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 920 | 490 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 1300 | 5250 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 620 | 313 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 1400 | 3520 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 820 | 682 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 2100 | 2371 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 2000 | 1885 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 1900 | 501 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 1200 | 2105 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 1500 | 3287 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 2400 | 47 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 1100 | 1800 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 1100 | 2387 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 1000 | 1721 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 720 | 1274 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 1200 | 2989 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 520 | 331 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 300 | 40 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 1800 | 1100 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 1310 | 5152 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 1400 | 1586 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 300 | 5 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 100 | 126 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 2300 | 213 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 1700 | 3257 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 1600 | 3230 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 2420 | 2213 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 400 | 89 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 2000 | 285 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 1600 | 1741 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 900 | 874 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 800 | 2497 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 400 | 1642 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 200 | 21 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 1800 | 4267 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 2500 | 2944 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 1000 | 649 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_PG_V | 500 | 2630 |
| 2026 | 6 | 24 | T1_V_PG | 1300 | 2833 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 1200 | 2539 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 2000 | 295 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 1000 | 617 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 200 | 14 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 2100 | 2263 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 720 | 1166 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 620 | 294 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 400 | 1842 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 2400 | 55 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 1700 | 3484 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 100 | 100 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 2500 | 80 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 1300 | 5622 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 1700 | 1729 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 400 | 86 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 2100 | 562 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 1600 | 1637 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 1310 | 5277 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 300 | 4 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 500 | 2446 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 1900 | 559 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 100 | 1008 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 2420 | 2312 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 700 | 5026 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 1100 | 1890 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 1600 | 3189 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 920 | 388 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 2300 | 331 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 600 | 2288 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 2320 | 2707 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 1100 | 2017 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 820 | 730 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 1400 | 3147 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 1500 | 2393 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 2000 | 1963 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 1000 | 1720 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 1400 | 1662 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 2500 | 2897 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 1800 | 4397 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 1500 | 3329 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | COCHERAS | 7 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 300 | 40 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 800 | 2603 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 900 | 813 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 1300 | 3201 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 520 | 362 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 1200 | 2262 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 200 | 1752 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_PG_V | 1800 | 1161 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 1310 | 3923 |
| 2026 | 6 | 23 | T1_V_PG | 1900 | 2981 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_PG_V | 100 | 1073 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_V_PG | 1600 | 3235 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_V_PG | 1900 | 2944 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_V_PG | 1700 | 3355 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_V_PG | 200 | 19 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_V_PG | 620 | 309 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_PG_V | 2500 | 3 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_PG_V | 2300 | 311 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_PG_V | 300 | 28 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_V_PG | 720 | 1240 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_PG_V | 800 | 2393 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_PG_V | 1000 | 1694 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_V_PG | 2500 | 2880 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_V_PG | 2100 | 2355 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_PG_V | 2100 | 284 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_V_PG | 2000 | 1906 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_PG_V | 1300 | 5551 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_PG_V | 1600 | 1667 |
| 2026 | 6 | 22 | T1_PG_V | 600 | 2242 |
