Edificación y vivienda
Descripción de la variación espacial relativa a superficie media, edad media de la vivienda, edad media de la última reforma, desviaciones estándar de esas medidas, personas sin servicio de ascensor, residentes en segunda planta o superior habitada (excluyendo aquella población residente en establecimientos colectivos como residencias, cuarteles u hogares de acogida temporal) a escala de Zaragoza, junta, Sección censal y manzana
Autor: Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica
| Atributo | Nombre técnico | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fid | fid |
Entero largo | Identificador de registros |
| Id Padron | id_padron |
Entero | Identificador de padrón |
| Tipo | tIPO |
Texto | Tipo de junta |
| Nombre | nOMBRE |
Texto | Nombre de junta |
| Ps24 Noec | ps24_NOEC |
Entero | Personas empadronadas en una dirección residencial NO considerada establecimiento colectivo (NOEC) |
| Supviv Noec | supviv_noec |
Decimal | Superficie media de las viviendas expresada en m2 de las personas empadronadas en NOEC |
| Suppsviv Noec | suppsviv_noec |
Decimal | Superficie de vivienda por persona empadronada NOEC expresada en m2 |
| Anocons Noec | anocons_noec |
Decimal | Edad media de construcción según catastro de las viviendas donde residen las personas empadronadas NOEC |
| Anorefo Noec | anorefo_noec |
Decimal | Edad media de última reforma según catastro de las viviendas donde residen las personas empadronadas NOEC |
| Supviv Desvest | supviv_desvest |
Decimal | Desviación estandar en m2 de la superficie media de la vivienda de las personas empadronadas NOEC |
| Suppsviv Desvest | suppsviv_desvest |
Decimal | Desviación estandar en m2 de la superficie de vivivienda por personas empadronada NOEC |
| Anocons Desvest | anocons_desvest |
Decimal | Desviación estandar de la edad media de construcción según catastro de las viviendas donde residen las personas empadronadas NOEC |
| Anorefo Desvest | anorefo_desvest |
Decimal | Desviación estandar de última fecha de reforma según catastro de las viviendas donde residen las personas empadronadas NOEC |
| Psmn12m2viv | psmn12m2viv |
Entero | Personas empadronadas NOEC con superficie de vivienda por persona inferior a 12 m2 |
| Zpsmn12m2viv | zpsmn12m2viv |
Decimal | % de personas empadronadas NOEC con superficie de vivienda por persona inferior a 12 m2 en la delimitación |
| Ps Noasc | ps_noasc |
Entero | Personas empadronadas NOEC sin servicio de ascensor en su edificio residencial |
| Zps Noasc | zps_noasc |
Decimal | % de personas empadronadas NOEC sin servicio de ascensor en su edificio residencial |
| Ps 2ptmas | ps_2ptmas |
Entero | Personas empadronadas NOEC residentes en una segunda planta o superior |
| Zps 2ptmas | zps_2ptmas |
Decimal | % de personas empadronadas NOEC residentes en una segunda planta o superior en la delimitación |
| Ps 2ptmsnoasc | ps_2ptmsNOASC |
Entero | Personas empadronadas NOEC residentes en una segunda planta o superior sin servicio de ascensor en su edificio |
| Zps 2ptmsnoasc | zps_2ptmsNOASC |
Decimal | % de personas empadronadas NOEC residentes en una segunda planta o superior sin servicio de ascensor en su edificio |
| Anonimizacion | anonimizacion |
Texto | Anonimización campos relativos a numero de personas |
- CSV
- JSON
- JSON
- JSON