Hogares
Relación de hogares para los diferentes casuísticas existentes (unipersonales, dos, tres personas,..con menores,etc) en las escalas Zaragoza, Junta, Sección Censal y Manzana
Autor: Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica
Responsables
Publicador
Oficina Técnica de Gobierno del dato
| Atributo | Nombre técnico | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fid | fid |
Entero largo | Identificador de registro |
| Id Padron | id_padron |
Entero | Identificador de padrón |
| Tipo | tIPO |
Texto | tipo de junta |
| Nombre | nOMBRE |
Texto | Nombre de la junta |
| Hg | hG |
Entero | Número de hogares |
| Situacion | situacion |
Texto | Diferentes casuísticas contempladas |
| Hogares | hogares |
Entero | Número de hogares |
| Anyo | anyo |
Entero | año de los datos |
- CSV
- JSON
- JSON
- JSON