Población de nacionalidad extranjera
Peso de la población de nacionalidad no española entre el total de personas empadronadas en 2024, así como la proporción de ellas según el grupo de nacionalidad al que pertenecen y el peso de cada grupo de nacionalidades entre el total de población extranjera.
A escala Zaragoza, Junta, Seccion censal y manzana
Autor: Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfico
Procedencia
- AFCM: nacionalidades de África - Cuenca Mediterránea
- AFSH: nacionalidades de África Subsahariana
- AMCS: nacionalidades de Ámérica Central y del Sur
- CHNS: nacionalidad China
- MOCC: nacionalidades de Mundo Occidental
- RASI: nacionalidades de resto de Ásia
- REUR: nacionalidades de resto de Europa
- APAT: Personas apátridas
| Atributo | Nombre técnico | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Id | id |
Entero | Identificador de registro |
| Id Padron | id_padron |
Entero | Identificador de Padrón |
| Tipo | tIPO |
Texto | Tipo de junta |
| Nombre | nOMBRE |
Texto | Nombre de la junta |
| Personas | personas |
Entero | Nº de personas perteneciente a una nacionalidad |
| Procedencia | procedencia |
Texto | Nacionalidad |
| Porcentaje Total | porcentaje_Total |
Decimal | % de personas con respecto al total de la delimitación |
| Porcentaje Extranjeros | porcentaje_Extranjeros |
Decimal | % de personas sobre el total de extranjeros de esa delimitación |
| Edad Promedio | edad_Promedio |
Decimal | Edad promedio para una nacionalidad |
| Anonimizacion | anonimizacion |
Texto | Datos sujetos a anonimización |
- JSON
- JSON
- CSV
- JSON