Vulnerabilidad e islas de calor a escala de Sección Censal
Visibilización de la afección a los diferentes umbrales de fragilidad que emanan del indicador sintético de vulnerabilidad (I.S.V.) frente al incremento de temperatura en la isla de calor urbana (I.C.U.) en noches de verano (variación de la temperatura mínima de verano), durante el día (variación de la temperatura máxima de verano), con respecto a los valores medios registrados a lo largo de un año y frente al descenso de temperatura en la isla de calor urbana (I.C.U.) durante los dias entre diciembre y marzo (variación de la temperatura mínima de invierno)
Autor: Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica
Responsables
Publicador
Oficina Técnica de Gobierno del dato
Titular de derechos
Oficina Técnica de Gobierno del dato
wasRequestedBy
Oficina Técnica de Gobierno del dato
Recursos asociados
- Referencia
- Referencia
- Referencia
- Referencia
- Referencia
- Referencia
- Referencia
| Atributo | Nombre técnico | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fid | fid |
Entero | Identificador de registro |
| Cusec | cUSEC |
Texto | Identificador de sección censal |
| Has Cusec | has_cusec |
Decimal doble | Superficie Sección Censal |
| Pob | pOB |
Entero | Total de población empadronada en 2024 |
| Isv | iSV |
Decimal doble | Valor medio del Indicador Sintético de Vulnerabilidad (I.S.V.) para la división administrativa |
| Dsvest Isv | dSVEST_ISV |
Decimal doble | Desviación estandar del I.S.V. |
| Isvms13 | iSVMS13 |
Entero | Personas con valor superior a 13 en el I.S.V. (población potencialemte vulnerable) |
| Z Vuln | z_VULN |
Decimal doble | % personas vulnerables (valor superior a 13) en la división administrativa |
| Isvms17 | iSVMS17 |
Entero | Personas con valor superior a 17 en el I.S.V. (población muy vulnerable) |
| Z Muyvuln | z_MUYVULN |
Decimal doble | % personas muy vulnerables (valor superior a 17) en la división administrativa |
| Isv Equ | iSV_EQU |
Decimal doble | % de relevancia en el I.S.V. del grupo de indicadores de equipamientos |
| Isv Viv | iSV_VIV |
Decimal doble | % de relevancia en el I.S.V. del grupo de indicadores de estructura de vivienda |
| Isv Dem | iSV_DEM |
Decimal doble | % de relevancia en el I.S.V. del grupo de indicadores demográficos |
| Isv Hog | iSV_HOG |
Decimal doble | % de relevancia en el I.S.V. del grupo de indicadores de estructura del hogar |
| Isv Ryd | iSV_RYD |
Decimal doble | % de relevancia en el I.S.V. del grupo de indicadores de estructura de renta y desempleo |
| Icu Tmin Pri | icu_tmin_pri |
Decimal doble | Variación media de la isla de calor urbana de la TEMPERATURA MÍNIMA DE PRIMAVERA en la delimitación, medida en ºC desde cada portal urbanístico. |
| Icu Tmin Ver | icu_tmin_ver |
Decimal doble | Variación media de la isla de calor urbana de la TEMPERATURA MÍNIMA DE VERANO en la delimitación, medida en ºC desde cada portal urbanístico. |
| Icu Tmin Oto | icu_tmin_oto |
Decimal doble | Variación media de la isla de calor urbana de la TEMPERATURA MÍNIMA DE OTOÑO en la delimitación, medida en ºC desde cada portal urbanístico. |
| Icu Tmin Inv | icu_tmin_inv |
Decimal doble | Variación media de la isla de calor urbana de la TEMPERATURA MÍNIMA DE INVIERNO en la delimitación, medida en ºC desde cada portal urbanístico. |
| Icu Tmed | icu_tmed |
Decimal doble | Variación media de la isla de calor urbana de la TEMPERATURA MEDIA ANUAL en la delimitación, medida en ºC desde cada portal urbanístico. |
| Icu Tmed Pri | icu_tmed_pri |
Decimal doble | Variación media de la isla de calor urbana de la TEMPERATURA MEDIA DE PRIMAVERAen la delimitación, medida en ºC desde cada portal urbanístico. |
| Icu Tmed Ver | icu_tmed_ver |
Decimal doble | Variación media de la isla de calor urbana de la TEMPERATURA MEDIA DE VERANO en la delimitación, medida en ºC desde cada portal urbanístico. |
| Icu Tmed Oto | icu_tmed_oto |
Decimal doble | Variación media de la isla de calor urbana de la TEMPERATURA MEDIA DE OTOÑO en la delimitación, medida en ºC desde cada portal urbanístico. |
| Icu Tmed Inv | icu_tmed_inv |
Decimal doble | Variación media de la isla de calor urbana de la TEMPERATURA MEDIA DE INVIERNO en la delimitación, medida en ºC desde cada portal urbanístico. |
| Icu Tmax Pri | icu_tmax_pri |
Decimal doble | Variación media de la isla de calor urbana de la TEMPERATURA MÁXIMA DE PRIMAVERA en la delimitación, medida en ºC desde cada portal urbanístico. |
| Icu Tmax Ver | icu_tmax_ver |
Decimal doble | Variación media de la isla de calor urbana de la TEMPERATURA MÁXIMA DE VERANO en la delimitación, medida en ºC desde cada portal urbanístico. |
| Icu Tmax Oto | icu_tmax_oto |
Decimal doble | Variación media de la isla de calor urbana de la TEMPERATURA MÁXIMA DE OTOÑO en la delimitación, medida en ºC desde cada portal urbanístico. |
| Icu Tmax Inv | icu_tmax_inv |
Decimal doble | Variación media de la isla de calor urbana de la TEMPERATURA MÁXIMA DE INVIERNO en la delimitación, medida en ºC desde cada portal urbanístico. |
| Tmin Pri | tMIN_PRI |
Decimal doble | Temperatura media de las mínimas de primavera en la delimitación medida en ºC desde cada portal urbanístico |
| Tmin Ver | tMIN_VER |
Decimal doble | Temperatura media de las mínimas de verano en la delimitación medida en ºC desde cada portal urbanístico |
| Tmin Oto | tMIN_OTO |
Decimal doble | Temperatura media de las mínimas de otoño en la delimitación medida en ºC desde cada portal urbanístico |
| Tmin Inv | tMIN_INV |
Decimal doble | Temperatura media de las mínimas de invierno en la delimitación medida en ºC desde cada portal urbanístico |
| Tmed | tMED |
Decimal doble | Temperatura media de las medias anuales en la delimitación medida en ºC desde cada portal urbanístico |
| Tmed Pri | tMED_PRI |
Decimal doble | Temperatura media de las medias de primavera en la delimitación medida en ºC desde cada portal urbanístico |
| Tmed Ver | tMED_VER |
Decimal doble | Temperatura media de las medias de verano en la delimitación medida en ºC desde cada portal urbanístico |
| Tmed Oto | tMED_OTO |
Decimal doble | Temperatura media de las medias de otoño en la delimitación medida en ºC desde cada portal urbanístico |
| Tmed Inv | tMED_INV |
Decimal doble | Temperatura media de las medias de invierno en la delimitación medida en ºC desde cada portal urbannístico |
| Tmax Pri | tMAX_PRI |
Decimal doble | Temperatura media de las máximas de primavera en la delimitación medida en ºC desde cada portal urbannístico |
| Tmax Ver | tMAX_VER |
Decimal doble | Temperatura media de las máximas de verano en la delimitación medida en ºC desde cada portal urbannístico |
| Tmax Oto | tMAX_OTO |
Decimal doble | Temperatura media de las máximas de otoño en la delimitación medida en ºC desde cada portal urbanístico |
| Tmax Inv | tMAX_INV |
Decimal doble | Temperatura media de las máximas de invierno en la delimitación medida en ºC desde cada portal urbanístico |
| Geometry | geometry |
Geometría | Geometría en coordenadas WGS84 |
- JSON
Servicios de datos
-
OGC Web Map Service
Cátedra de Territorio: Servicio WFS Cátedra de Territorio: Servicio WFSServicio WFS de la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica que permite todas las transacciones.
-
OGC Web Map Service
Cátedra de Territorio: Servicio WMS Cátedra de Territorio: Servicio WMSServicio WMS de la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica que permite todas las transacciones.