Facturas pendientes de asignar al presupuesto
2022
Descarga
NIF | NOMBRE | FRA_PROVEEDOR | FECHA_FRA | IMPORTE | DESCRIPCION | FECHA_REG | COD_SERVICIO | IMP_SINIVA | EJ_RCF | NUMREG_RCF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A50023423 | TRANSPORTES HERNANDEZ PALACIO S.A. | A-22120001 | 20221202 | 693 | SERVICIO AUTOCAR CCM LA ALMOZARA - EL BURGO DE OSMA- CALATA | 20221220 | 61944 | 693 | 2022 | 353208 |
A50083393 | GRUAS TONY S.A. | 241 | 20221216 | 7334,66 | TRASLADO DE MAQUINARIA DE CENTRO OPERATIVO A TAJOS DE BRIGA | 20221216 | 23740 | 6061,7 | 2022 | 351484 |
A50004829 | INDUSTRIA Y MONTAJES ELECTRICOS S.A. | M-235-22 | 20221216 | 176399,78 | CERTIFICACION N- 19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202 | 20221216 | 23960 | 176399,78 | 2022 | 351468 |
B50101864 | EXCAVACIONES GRASA S.L. | 674 | 20221130 | 949,61 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 20221205 | 23740 | 784,8 | 2022 | 350140 |
B50047091 | CARMELO LOBERA S.L. | 2780 | 20221130 | 859,63 | SUMINISTRO DE HORMIGON | 20221213 | 23740 | 710,44 | 2022 | 350960 |
B50047091 | CARMELO LOBERA S.L. | 2806 | 20221215 | 2904 | MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS CONVAL. 5-2 | 20221216 | 23940 | 2904 | 2022 | 351504 |
B50047091 | CARMELO LOBERA S.L. | 2702 | 20221130 | 2175,96 | SUMINISTRO DE TIERRAS | 20221208 | 23740 | 1798,31 | 2022 | 350349 |
B50047091 | CARMELO LOBERA S.L. | 2701 | 20221130 | 2145,63 | SUMINISTRO DE HORMIGON | 20221208 | 23740 | 1773,25 | 2022 | 350350 |
B50047091 | CARMELO LOBERA S.L. | 2832 | 20221222 | 1450 | SAN GREGORIO - TRABAJOS DE REPARACION DE CAMINO | 20221222 | 25118 | 1450 | 2022 | 353677 |
F50112630 | ALBADA S.C.L. | 35-22 | 20221130 | 5903,28 | CONVALIDACION NOV.SERVICIOS REALIZADOS EN LA CASA DE LA MUJ | 20221204 | 61891 | 5903,28 | 2022 | 349887 |
A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. | 469097892 | 20221108 | 1024,46 | ALQUILER RENTAL MEDICAL GASES. SEC | 20221108 | 20516 | 1024,46 | 2022 | 342221 |
A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. | 469153396 | 20221130 | 780,1 | OXIGENO MEDICINAL. S.E.C. | 20221130 | 20516 | 780,1 | 2022 | 349349 |
A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. | 469196398 | 20221208 | 982 | ALQUILER RENTAL MEDICAL GASES. SEC | 20221208 | 20516 | 982 | 2022 | 350380 |
A50090505 | LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL S.A. | F/2257832 | 20221213 | 31,5 | ALFILER HIERRO NIQUELADO. LARRAZ | 20221213 | 20516 | 31,5 | 2022 | 350954 |
A50043777 | RADIO ZARAGOZA S.A. | 225601PA01959 | 20221219 | 624,51 | CAMPAÑA APADRINA UN ARBOL : 225601PA01959 | 20221220 | 26052 | 624,51 | 2022 | 353362 |
A22037311 | TALLERES SAMPIETRO S.A. | 22/10228 | 20221031 | 1145,66 | BOTAS, GUANTES Y CHAQUETA. TALLERES SAMPIETRO | 20221110 | 20516 | 1145,66 | 2022 | 342491 |
B50037407 | DERRIBOS SALVADOR S.L. | 21/2022 | 20221211 | 13089,11 | REPARACIONES DE EMERGENCIA EN C /MORERA,5 | 20221211 | 23660 | 13089,11 | 2022 | 350542 |
A48148647 | PHS SERKONTEN S.A.U. | 21FF100225 | 20210730 | 20,72 | MANTENIMIENTO CONTENEDORES SANITARIOS | 20220630 | 25202 | 20,72 | 2022 | 315076 |
A50315936 | CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. | EMIT_/2022091 | 20221104 | 123167,58 | CERT. N- 23/2022 REDES, ZONA III, RENOVACION DE REDES, CONS | 20221104 | 23740 | 93514,16 | 2022 | 341753 |
A50315936 | CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. | EMIT_/2022090 | 20221104 | 50785,49 | CERT. N- 22/2022, CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO. | 20221104 | 23740 | 41702,27 | 2022 | 341752 |
A50315936 | CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. | EMIT_/2022099 | 20221214 | 113996,02 | CERT. N- 24/2022, ZONA III, CONSERVACION DEL VIARIO. | 20221214 | 23740 | 94211,59 | 2022 | 351158 |
A50315936 | CONSTRUCCIONES IBERCO S.A. | EMIT_/2022100 | 20221214 | 25064,46 | CERT. N- 25/2022, ZONA III, CONSERVACION DEL VIARIO. | 20221214 | 23740 | 20714,42 | 2022 | 351159 |
A50361641 | PRENSA DIARIA ARAGONESA S.A. | 2022P0001845 | 20221220 | 1331 | PUBLIREPORTAJE VOLCADO DIGITAL: 2022P0001845 | 20221220 | 26052 | 1331 | 2022 | 353370 |
A50354430 | IBERSYSTEM S.A. | FVE22-0096 | 20221219 | 182,41 | MATERIAL DE ELECTRONICA PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIO | 20221223 | 61767 | 150,75 | 2022 | 353781 |
A50354430 | IBERSYSTEM S.A. | FVE22-0099 | 20221223 | 182,41 | MATERIAL DE ELECTRONICA PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIO | 20221223 | 61767 | 150,75 | 2022 | 353782 |
030*** | ROJO YAGUE JOSE-LUIS | A-2022/12 | 20221201 | 841,29 | DICIEMBRE 2022 RENTA MONTERREGADO 13 LOCAL JOSE LUIS ROJO | 20221221 | 61687 | 841,29 | 2022 | 353454 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 101/2220727 | 20221109 | 116004,32 | CERT. N- 242 REDES, ZONA II.RENOVACION DE REDES, CONSERVAC | 20221124 | 23740 | 95871,34 | 2022 | 344235 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 101/2220726 | 20221107 | 68270,47 | CERT. N- 241, ZONA II. CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO. | 20221124 | 23740 | 68270,47 | 2022 | 344234 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 101/2220775 | 20221219 | 65039,79 | CERT. N- 245 REDES, ZONA II, RENOVACION DE REDES, CONSERVAC | 20221220 | 23740 | 53751,89 | 2022 | 353273 |
A50316595 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A. | 101/2220774 | 20221219 | 103409,79 | CERT. N- 244, ZONA II, CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO. | 20221220 | 23740 | 103409,79 | 2022 | 353270 |
B50469683 | PAVIJUS S.L. | 448 | 20221216 | 47516,7 | CONTRATO MENOR DE OBRA CAMPO DE MANIOBRAS PRACTICA CON FUEG | 20221218 | 20516 | 47516,7 | 2022 | 352156 |
A50055094 | TECNICOS DE ALARMAS S.A. | 01/00011192 | 20220901 | 98,64 | CUOTA POR PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO C. | 20221102 | 20119 | 98,64 | 2022 | 341373 |
A50055094 | TECNICOS DE ALARMAS S.A. | 01/00013583 | 20221101 | 82,91 | CUOTA 4 TRIMESTRE SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES CC PEÑA | 20221107 | 20119 | 82,91 | 2022 | 341985 |
A50055094 | TECNICOS DE ALARMAS S.A. | 01/00014752 | 20221201 | 331,54 | CUOTA ANUAL CONEXION CON CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS TORRE | 20221205 | 20236 | 331,54 | 2022 | 349961 |
B50635465 | ALBIS,MAQUINARIA LIMPIEZA S.L. | 2022 1224/2 | 20221212 | 151,82 | GASTOS DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO (SUMINSTRO NECESARIO PAR | 20221221 | 23310 | 151,82 | 2022 | 353491 |
A80495864 | SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. | ARA22/2022/ARA22/43086 | 20221219 | 16068,63 | CONV.GASTO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA 1 AL 15 DICIEMBRE 202 | 20221220 | 61615 | 16068,63 | 2022 | 353372 |
B50354596 | BLAROZAR S.L. | 224821 | 20221110 | 157,3 | TOALLA ENGARZADA C.C UNIVERSIDAD | 20221214 | 20119 | 157,3 | 2022 | 351101 |
178*** | LAPUENTE SILVESTRE, RAMON L. | 023-P/22 | 20221026 | 1210 | HONORARIOS COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EJECUC | 20221222 | 23252 | 1210 | 2022 | 353723 |
G50654433 | FUNDACION EL TRANVIA | 81/2022 | 20221130 | 13320 | CONVALIDACION NOVIEMBRE 2022SERV. ESPECIALIZADO DE ORIENTAC | 20221202 | 61891 | 13320 | 2022 | 349759 |
A41606534 | EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A. | 2210/00326 | 20221031 | 745,8 | SMS EUROPA PRESS- OCTUBRE- 2210/00326 | 20221108 | 26052 | 745,8 | 2022 | 342213 |
A41606534 | EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A. | 2211/00334 | 20221130 | 745,8 | SMS EUROPA PRESS NOVIEMBRE: 2211/00334 | 20221201 | 26052 | 745,8 | 2022 | 349361 |
A08066896 | METALCO S.A. | FAC81155 | 20220630 | 15,66 | MATERIALES Y HERAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO | 20220922 | 23310 | 15,66 | 2022 | 330782 |
B50764018 | COMPUTER ZARAGOZA S.L. | 42003494 | 20221215 | 3321,5 | PANTALLA DIGITAL INTERACTIVA. ECOMPUTER | 20221215 | 20516 | 3321,5 | 2022 | 351429 |
B50772219 | CONSOLIDA OLIVER S.L.U. | 636/22 | 20221207 | 6025,8 | GASTOS DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO (TRABAJOS DE JARDINERIA) | 20221207 | 23310 | 6025,8 | 2022 | 350293 |
A28767671 | RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A. | BORRADOR-/5 | 20221214 | 439,24 | MESA-CAMBIADOR PARA BEBES. RENTOKIL-INITIAL, S.A | 20221219 | 20516 | 439,24 | 2022 | 353026 |
A50169333 | INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. | 47/2022 | 20221103 | 239778,23 | CERTIFICACION N- 201 - OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD (ZONA | 20221103 | 23740 | 239778,23 | 2022 | 341597 |
A50169333 | INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. | 63/2022 | 20221216 | 12661,77 | CERT. N- 208 REDES, ZONA I - CONSERVACION DEL VIARIO PUBLIC | 20221216 | 23740 | 10464,27 | 2022 | 351623 |
A50169333 | INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. | 62/2022 | 20221216 | 156886,46 | CERT. N- 207, ZONA I, OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD. | 20221216 | 23740 | 156886,46 | 2022 | 351622 |
A50169333 | INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. | 54/2022 | 20221118 | 156980 | CERT.N- 205 ZONA I OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD. | 20221221 | 23740 | 156980 | 2022 | 353428 |
B50061019 | SEDO VIN S.L. | A-22033680 | 20221122 | 797,14 | PACK BOTELLAS AGUAS. SEDOVIN | 20221212 | 20516 | 797,14 | 2022 | 350684 |
B50061019 | SEDO VIN S.L. | A-22034883 | 20221201 | 109,59 | PACK BOTELLAS AGUAS. SEDOVIN | 20221212 | 20516 | 109,59 | 2022 | 350574 |
B50061019 | SEDO VIN S.L. | A-22030025 | 20221018 | 779,83 | PACK BOTELLAS AGUAS. SEDOVIN | 20221212 | 20516 | 779,83 | 2022 | 350682 |
B50859818 | ARAGON DIGITAL S.L.L. | 22242 | 20221031 | 4537,5 | DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION -OCTUBRE | 20221031 | 26052 | 4537,5 | 2022 | 341162 |
B50859818 | ARAGON DIGITAL S.L.L. | 22269 | 20221130 | 2722,5 | DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION ( DEL 1 AL | 20221207 | 26052 | 2722,5 | 2022 | 350307 |
B82844358 | CHUBB IBERIA S.L. | F221201714 | 20221212 | 1732,96 | RECARGA EXTINTORES PARA EL TALLER DE BOMBEROS. CHUBB IBERIA | 20221212 | 20516 | 1732,96 | 2022 | 350659 |
G99026585 | ACTINOVA | 4714 | 20221228 | 999 | CURSOS A TRAVES DEL BANCO DE ACTIVIDADES. DICIEMBRE | 20221228 | 61608 | 999 | 2022 | 353944 |
730*** | TOBAJAS DIEZ EDUARDO | 39B | 20221220 | 1282,6 | PINTADO DE CAJAS DE LUZ CON LA NUEVA MARCA DE JUVENTUD DENT | 20221220 | 61608 | 1282,6 | 2022 | 353303 |
B99092736 | COORDINAD OBRA NUEVA Y REFORMAS | EMIT-/3203 | 20221220 | 22947,6 | CERT. 1 OBRAS DE URBANIZACION Y REFORMA DE LINDES PARA INDE | 20221220 | 61910 | 22947,6 | 2022 | 353254 |
1724**** | MOLINA OSTARIZ ARACELI | 12/2022 | 20221201 | 1171,95 | DICIEMBRE 2022 RENTA AVDA. SANTA ISABEL 79 LOCALES 1, 2, 18 | 20221216 | 61687 | 1171,95 | 2022 | 351577 |
177*** | LOPEZ CASEDAS LUIS | 31 | 20221215 | 290,4 | DISEÑO ROLLUP E IMPRESION ROLL UP | 20221222 | 61616 | 290,4 | 2022 | 353727 |
B99220915 | BALLAROL OFICINAS S.L. | 22-/808 | 20221212 | 5953,2 | REPARACION MOBILIASRIO ALMACEN DEL MUSEO DEL FUEGO. BALLARO | 20221212 | 20516 | 5953,2 | 2022 | 350678 |
B50657469 | PROIN PINILLA S.L. | FV22/006852 | 20221026 | 3908,59 | REVISION ANTICAIDAS, TRIFURCACION Y BIFURCACION. PROIN PINI | 20221114 | 20516 | 3908,59 | 2022 | 342814 |
B50442425 | ESHYG S.L. | 2022/33 | 20221228 | 11680,15 | CONTROL POZOS CLIMATIZACION | 20221228 | 23960 | 11680,15 | 2022 | 353940 |
76*** | RIVERES ESPARZA JULIO | 761/22 | 20221130 | 501,5 | DIVERSOS TROFEOS PARA LOS DISTINTOS PREMIADOS EN LOS CONCUR | 20221213 | 25201 | 501,5 | 2022 | 350825 |
178**** | PUEYO GOÑI MICAELA | 381/SERIE CM 112 | 20221130 | 3377,92 | CONVALIDACION NOVIEMBRE ASESORIA JURIDICA | 20221202 | 61891 | 3377,92 | 2022 | 349842 |
B99430605 | LA ZAROLA EXPERIENCIAS, SL | FV22/205 | 20221217 | 490 | ACTIVIDAD PARA Z16 LA ZAROLA: COCINA CON TRUFA, PROGRAMA DE | 20221228 | 61608 | 490 | 2022 | 353914 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 9/2021/SZR | 20210923 | 9160,56 | CERTIFICACION N- RV ON-01 DE REV. DE PRECIOS DE TRABAJOS DE | 20210923 | 61766 | 9160,56 | 2021 | 271002 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 8/2021/SZR | 20210923 | 19037,15 | CERTIFICACION N- RV CV-01 DE REVISION DE PRECIOS DE TRABAJO | 20210923 | 61766 | 19037,15 | 2021 | 270997 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 9/2021/SZF | 20210923 | 45374,41 | CERTIFICACION N- RV CF-01 DE REVISION DE PRECIOS DE TRABAJO | 20210923 | 61766 | 45374,41 | 2021 | 270994 |
U99429904 | UTE ALUMBRADO ZARAGOZA | 16/2022/SZR | 20221221 | 138821,11 | CERTIFICACION N- CV 11/22 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA | 20221221 | 61766 | 138821,11 | 2022 | 353495 |
B99308819 | SEGUIMOS S.L. | CO 64 | 20221219 | 1859,77 | APOYO Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES E | 20221222 | 26052 | 1859,77 | 2022 | 353644 |
A20095436 | TELESONIC SAU | FV02-222001089 | 20221130 | 10821,08 | EXPEDIENTE 0353700/17. SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS | 20221209 | 26052 | 10821,08 | 2022 | 350433 |
A20095436 | TELESONIC SAU | FV02-222001091 | 20221130 | 10706,89 | SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y R | 20221213 | 26052 | 10706,89 | 2022 | 350923 |
B81484537 | TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. | TRANE60032810/60032810 | 20221219 | 2274,8 | ALQUILER MAQUINA CLIMATIZACION ANTIGUA AZUCARERA 1 AL 28 DE | 20221219 | 23960 | 2274,8 | 2022 | 353171 |
B81484537 | TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. | 60034629/660034629 | 20221219 | 2274,8 | ALQUILER MAQUINA CLIMATIZACION ANTIGUA AZUCARERA (PARTE DE | 20221219 | 23960 | 2274,8 | 2022 | 353172 |
B81484537 | TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. | 60034630/60034630 | 20221219 | 2274,8 | ALQUILER MAQUINA CLIMATIZACION ANTIGUA AZUCARERA (PARTE DE | 20221219 | 23960 | 2274,8 | 2022 | 353173 |
B81484537 | TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. | 60034628/60034628 | 20221219 | 2274,8 | ALQUILER MAQUINA CLIMATIZACION ANTIGUA AZUCARERA (PARTE DE | 20221219 | 23960 | 2274,8 | 2022 | 353174 |
B95799664 | ESERGUI DISTESER, S.L. | 2022/2Q/991882 | 20221221 | 68806,77 | FACTURA SUMINISTRO COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022 | 20221222 | 23960 | 68806,77 | 2022 | 353741 |
177**** | CHUECA PUGA, MIGUEL | 22110 | 20221123 | 868,78 | PHOTOCALL TEXTIL POP UP, MALETA TROLLEY. MIGUEL CHUECA | 20221213 | 20516 | 868,78 | 2022 | 350909 |
A15208408 | VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU | FACTVENTA/FVR202218028340 | 20221228 | 185528,31 | CERTIFICACION N- 2 Y FINAL OBRA CAMBIO DE CALDERAS A GAS Y | 20221228 | 23960 | 185528,31 | 2022 | 353957 |
U99532129 | UTE SUSTITUCION CENTRAL F | FV/22/00001 | 20220119 | 61359,58 | SUSTITUCION CENTRAL TERMICA FRIO -CALOR IMSP | 20220119 | 23960 | 61359,58 | 2022 | 294917 |
X446*** | LOPEZ JOSE-ANTONIO | 202259 | 20221219 | 676,8 | CLASES DE INICIACION A LA BATERIA Y HERRAMIENTAS MUSICALES | 20221227 | 61608 | 676,8 | 2022 | 353888 |
B62458716 | MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU | 2022101266 | 20221006 | 3266,03 | SERVICIO TRANSCRIPCIONES SESIONES Y PLENOS AYTO ZGZ SEPTIEM | 20221006 | 26052 | 3266,03 | 2022 | 332588 |
B62458716 | MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU | 2022101367 | 20221104 | 1951,49 | SERVICIO TRANSCRIPCIONES SESIONES Y PLENOS AYTO ZGZ OCTUBRE | 20221106 | 26052 | 1951,49 | 2022 | 341814 |
B62458716 | MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU | 2022101536 | 20221212 | 3857,24 | SERVICIO TRANSCRIPCIONES SESIONES Y PLENOS AYTO ZGZ NOVIEMB | 20221212 | 26052 | 3857,24 | 2022 | 350750 |
B50723790 | EXTINTORES FAEX SL | 148817 | 20221109 | 2207,04 | ADITIVOS EXTINTOR. FAEX | 20221115 | 20516 | 2207,04 | 2022 | 342977 |
A48028179 | VIAJES ECUADOR S.A.U. | 22F1427B00000055 | 20221031 | 734,73 | PROYECTO H2020: FLYING FORWARD 2020 VIAJE A BRUSELAS DEL 11 | 20221101 | 61831 | 734,73 | 2022 | 341194 |
A48028179 | VIAJES ECUADOR S.A.U. | 22F1427Y00000067 | 20221130 | 103,1 | VIAJE CONAMA (CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE) 22/11/22 | 20221205 | 61831 | 103,1 | 2022 | 350054 |
B01574128 | URALA SOLUTIONS S.L. | EMIT-/671 | 20221216 | 6047,4 | CAMARA TERMICA. URALA SOLUTIONS S.L | 20221218 | 20516 | 6047,4 | 2022 | 351704 |
B99466807 | ENJOY ZARAGOZA S.L. | 1147/2022 | 20220929 | 605 | ARTICULO WEB Y DIFUSION EN REDES SOCIALES -CHEQUE FAMILIA S | 20221202 | 26052 | 605 | 2022 | 349753 |
B99466807 | ENJOY ZARAGOZA S.L. | 1148-2022 | 20220929 | 363 | ARTICULO WEB Y DIFUSION EN REDES SOCIALES UNIVERSIDAD POPUL | 20221202 | 26052 | 363 | 2022 | 349755 |
B99466807 | ENJOY ZARAGOZA S.L. | 1149/2022 | 20220929 | 1210 | ARTICULO WEB Y DIFUSION EN REDES SOCIALES-SEMANA EUROPEA DE | 20221202 | 26052 | 1210 | 2022 | 349821 |
25199307R | ROYO CERBUNA, JAVIER | 2200338 | 20221122 | 1633,5 | CONVALIDACION DE GASTO FACTURA JAVIER ROYO CERBUNA (EXPTE. | 20221130 | 23310 | 1633,5 | 2022 | 349309 |
17867136T | MARIN LANGA, ESTEBAN ANGEL | 02/ 2.632 | 20221130 | 518,67 | MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRICADAS 3 | 20221212 | 23940 | 518,67 | 2022 | 350708 |
B01644889 | 2020 SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMERCIALES, S.L.U. | 22160 | 20221210 | 38889,55 | C.M. ADAPTACION Y MEJORAS CASA DEL FUEGO DE BOMBEROS | 20221213 | 20516 | 38889,55 | 2022 | 350972 |
251*** | GIL SALVADOR ANDROS | E/02 | 20221219 | 145,5 | CATERING MUSICOS 16-18 DICIEMBRE 2022 CC UNIVERSIDAD | 20221230 | 20119 | 145,5 | 2022 | 354016 |
B48434096 | NACIL MEDICA4 GROUP S.L | G/22-06578 | 20221115 | 363 | POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITA | 20221116 | 20247 | 363 | 2022 | 343268 |
U42896571 | UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES | A70005841222000002 | 20221216 | 19279,5 | CERTIFICACION SACYR OCTUBRE 2022 BR. FACTURA 2/2 | 20221218 | 23960 | 19279,5 | 2022 | 351702 |
787*** | FERNANDEZ GUTIERREZ, RUBEN | 13/2022 | 20221218 | 599,5 | ESPECTACULO DE MAGIA 18/12/2022 CC SCHEZ PUNTER | 20221230 | 20119 | 599,5 | 2022 | 354015 |
B99225385 | URVINA INTEGRACION SL | 863312122 | 20221130 | 753,98 | ALQUILER MAQUINAS EXPENDEDORAS. URVINA | 20221201 | 20516 | 753,98 | 2022 | 349537 |
A50882992 | SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A. | 83271 | 20221215 | 721,98 | MATERIAL REPARACION INSTALACIONES | 20221220 | 23960 | 721,98 | 2022 | 353354 |
72985947R | REGUEIRA MARTIN, ANDREA SOFIA | 2022-1 | 20221123 | 180 | PRESENTACION Y COLOQUIO LAS NIÑAS 01/12/2022 CC TORRERO | 20221215 | 20119 | 180 | 2022 | 351370 |
A61797536 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A | PO22142000008603 | 20221221 | 54,59 | GAS NATURAL DERECHOS DE ENGANCHE | 20221222 | 23960 | 54,59 | 2022 | 353612 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 10/2022 | 20220630 | 3150,01 | GESTION PUNTO DE INFORMACION AL CONSUMIDOR EN JUNTA DE DIST | 20220630 | 61459 | 3150,01 | 2022 | 315070 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 4/2020 | 20200630 | 3150 | GESTION PIC EN JUNTA DE DISTRITO DE SAN JOSE Y JUNTA DE DIS | 20220729 | 61459 | 3150 | 2022 | 317807 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 6/2020 | 20200630 | 2812,5 | GESTION PIC DE EL RABAL Y UNIVERSIDAD | 20220801 | 61459 | 2812,5 | 2022 | 317944 |
G50094531 | ASOC CONSUMIDORES TORRE RAMONA | 5/2020 | 20200630 | 1872,5 | GESTION PIC DE TELECOMUNICACIONES | 20220801 | 61459 | 1872,5 | 2022 | 317940 |
B50884899 | INGENIERIA Y GESTION ARAGON S.L | 159.22 | 20221222 | 8146,95 | SEGURIDAD Y SALUD EN LASACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXPLOTA | 20221222 | 61767 | 8146,95 | 2022 | 353646 |
B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. | 2060031884 | 20221130 | 35651,44 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2022. LOTE 2 | 20221130 | 23960 | 35651,44 | 2022 | 349272 |
B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. | 9003768131 | 20221130 | 7425,5 | MANTENIMIENTO PERIODICO ASCENSORES LOTE 2 NOVIEMBRE 2022 | 20221130 | 23960 | 7425,5 | 2022 | 349273 |
2021
Descarga
NIF | NOMBRE | FACTURA | AÑO FACTURA | FECHA FACTURA | IMPORTE | DESCRIPCIÓN | FECHA REGISTRO | AÑO REGISTRO | NUMREG | SERVICIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A50066950 | ARAGONESA DE REPRODUCCIONES GRAFICAS S.A. | 21.000.640 | 2021 | 26/11/2021 | 1.991,43 | DECORACION MOSTRADOR ENTRADA. ARAGONESA DE REPRODUCCIONES | 30/11/2021 | 21 | 021454 | 20516 |
A08175994 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. | 9180824222 | 2021 | 04/10/2021 | 2.129,36 | SERVICIOS AUXILIARES EN DEPOSITOS PIGNATELLI EN SEPTIEMBRE | 04/10/2021 | 21 | 024420 | 20236 |
A08175994 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. | 9180824226 | 2021 | 04/10/2021 | 3.430,79 | MANTENIMIENTO MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES SEPTIEMBRE 202 | 04/10/2021 | 21 | 024421 | 20236 |
A08175994 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. | 9180824230 | 2021 | 04/10/2021 | 3.205,80 | SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO TEATRO ROMANO EN SEPTIEMBRE 2 | 04/10/2021 | 21 | 024422 | 20236 |
A08175994 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. | 9180824233 | 2021 | 04/10/2021 | 5.733,95 | SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO PABLO GARGALLO EN SEPTIEMBRE | 04/10/2021 | 21 | 024423 | 20236 |
A08175994 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. | 9180824243 | 2021 | 04/10/2021 | 828,46 | SERVICIOS PRODUCCION EN CENTRO DE HISTORIAS EN SEPTIEMBRE 2 | 04/10/2021 | 21 | 024424 | 20236 |
A08175994 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. | 9180824244 | 2021 | 04/10/2021 | 9.702,11 | SERVICIOS AUXILIARES Y RECEPCION EN CENTRO DE HISTORIAS EN | 04/10/2021 | 21 | 024425 | 20236 |
A08175994 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. | 9180826653 | 2021 | 03/11/2021 | 488,69 | SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION PALACIO MONTEMUZO OCTUBRE | 03/11/2021 | 21 | 024386 | 20236 |
A08175994 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. | 9180826654 | 2021 | 03/11/2021 | 1.710,52 | SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION RECEPCION CENTRO DE HISTOR | 03/11/2021 | 21 | 024387 | 20236 |
A08175994 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. | 9180826656 | 2021 | 03/11/2021 | 2.306,61 | SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION TEATRO ROMANO OCTUBRE 2021 | 03/11/2021 | 21 | 024388 | 20236 |
A08175994 | ACCIONA FACILITY SERVICES S.A. | 9180826658 | 2021 | 03/11/2021 | 488,69 | SERVICIOS AUXILIARES PRODUCCION PUERTO FLUVIAL OCTUBRE 202 | 03/11/2021 | 21 | 024389 | 20236 |
