Comisiones Plenarias
Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda
| Fecha | Sesión | Orden del día | Actas | Vídeo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | Ordinaria | Orden del día | |||
| 19.01.2026 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 15.12.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 17.11.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 20.10.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 15.09.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 03.09.2025 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 18.07.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 20.06.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 19.05.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 25.04.2025 | Extraordinaria y Urgente | Orden del día | Acta | ||
| 14.04.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 17.03.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 17.02.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 20.01.2025 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 12.12.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 18.11.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 21.10.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 16.09.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 04.09.2024 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 17.07.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 17.06.2024 | Ordinaria / Extraordinaria | ||||
| 20.05.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 15.04.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | ||
| 18.03.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 21.02.2024 ordinario | |
| 21.02.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 21.02.2024 ordinario | |
| 05.02.2024 | Extraordinaria | Orden del día | Acta | pleno 05.02.2024 ordinario | |
| 22.01.2024 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 22.01.2024 ordinario | |
| 19.12.2023 | Extraordinaria | pleno 19.12.2023 ordinario | |||
| 11.12.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 11.12.2023 ordinario | |
| 20.11.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 20.11.2023 ordinario | |
| 16.10.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 16.10.2023 ordinario | |
| 18.09.2023 | Ordinaria | Orden del día | Acta | pleno 18.09.2023 ordinario | |
| 17.07.2023 | Extraordinaria y Urgente | Orden del día | Acta | pleno 17.07.2023 ordinario |

PRESIDENTA
- Dª. Sara Fernández Escuer.
VICEPRESIDENTE
- D. Javier Rodrigo Lorente
MIEMBROS
Grupo Municipal Popular:
- Dª. Paloma Espinosa Gabasa (Portavoz)
- Dª Carolina Andreu Castel
Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:
- Dª Sara María Fernández Escuer (Portavoz)
- D. Javier Rodrigo Lorente
Grupo Municipal Socialista PSOE:
- D. Ignacio Magaña Sierra (Portavoz)
- D. Antonio Barrachina Lupón
Grupo Municipal de Zaragoza en Común:
- Dª. Luisa Broto Bernués (Portavoz)
- D. Pedro Santisteve Roche
Grupo Municipal Podemos-Equo:
- D. Fernando Rivarés Esco (Portavoz)
- Dª. Amparo Bella Rando
Grupo Municipal VOX:
- D. Julio Calvo Iglesias (Portavoz)
- Dª Carmen Rouco Laliena