Primeros pasos
En los buscadores facetados se puede utilizar la caja de búsqueda para probar la consulta deseada, por ejemplo encontrar los Campos de Fútbol
Con las facetas disponibles se puede acotar la búsqueda para, por ejemplo, obtener los campos de fútbol del barrio Universidad
En cada uno de los buscadores facetados listados a continuación se han añadido dos enlaces a los resultados: XML JSON pinchando en ellos accedes al resultado de la consulta visible en pantalla en el formato deseado. Además de en XML y JSON se pueden obtener los resultados en otros formatos .
Una vez tenemos los resultados podemos:
- Obtener los resultados formateados, añadiendo el parámetro indent=on , para facilitar su comprensión.
- Seleccionar el formato de salida con el parámetro wt(por defecto el resultado se obtiene en formato XML), por ejemplo, en formato JSON .
- Seleccionar los registros que se van obtener, utilizando los parámetros rows(número de registros) y start(primer registro que se mostrará)
- Seleccionar, por ejemplo, el nombre del centro, su calle y sus coordenadas en formato WGS84 , con el parámetro fl=title,calle_t,coordenadas_p
- Eliminar el parámetro indent=oncuando se acceda a los datos desde una aplicación.
- Procesar esta información con las librerías disponibles
Listado de conjuntos de datos disponibles
- Calidad del agua
- Calidad del aire
- Estaciones Bizi
- Incidencias en la vía pública
- Recursos de la ciudad
- Trámites
- Monumentos
- Conjuntos de Datos Abiertos
- Actividades de la ciudad
- Agenda Juvenil
- Alojamientos
- Asociaciones
- Impresos
- Arte Público
- Catálogo Histórico Artístico
- Restaurantes
Calidad del agua
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/IMSP/sanidad/buscador_IMSP
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
category | "Calidad del agua" | |
fecha_dt | La fecha se almacena en GMT por lo que para trabajar en GMT+1 es necesario sumar una hora al resultado o utilizar una librería con el soporte necesario | |
[parámetros] | Listado de los parámetros asociados a una medición. | |
estacion_smultiple | ||
x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
y_coordinate | ||
coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
content_type | "HTML" | |
tipocontenido_s | "historico" | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Calidad del aire
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/redconta/buscador_RedConta
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
category | "Calidad del aire" | |
fecha_dt | La fecha se almacena en GMT por lo que para trabajar en GMT+1 es necesario sumar una hora al resultado o utilizar una librería con el soporte necesario | |
so2_d | ||
pm10_d | ||
no2_d | ||
co_d | ||
sh2_d | ||
o3_d | ||
estacion_smultiple | ||
x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
y_coordinate | ||
coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
content_type | "HTML" | |
tipocontenido_s | "historico" | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Estaciones Bizi
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
category | "Bizi" | |
estado_t | Estado de la estacion, si está operativa su valor es "OPN" | |
bicisdisponibles_i | Numero de bicis disponibles en la estación | |
anclajesdisponibles_i | Número de anclajes disponibles | |
icon_t | Icono según el estado de la estacion | |
x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
y_coordinate | ||
coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
tipocontenido_s | "historico" | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Incidencias en la vía pública
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/buscador_Incidencia
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
category | "Incidencias" | |
fechaInicio_dt | La fecha se almacena en GMT por lo que para trabajar en GMT+1 es necesario sumar una hora al resultado o utilizar una librería con el soporte necesario | |
fechaFinal_dt | La fecha se almacena en GMT por lo que para trabajar en GMT+1 es necesario sumar una hora al resultado o utilizar una librería con el soporte necesario | |
fechaFinPublicacion_dt | La fecha se almacena en GMT por lo que para trabajar en GMT+1 es necesario sumar una hora al resultado o utilizar una librería con el soporte necesario | |
description | ||
observaciones_t | ||
motivo_t | ||
desvio_t | ||
tramo_t | ||
categoria_smultiple | ||
x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
y_coordinate | ||
coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
content_type | "HTML" | |
texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
tipocontenido_s | "historico" | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Recursos de la ciudad
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/centros/buscar_Centro
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
category | "Recursos" | |
temas_smultiple | ||
subtemas_smultiple | ||
publico_b | true si es público, false si es privado | |
description | ||
dirigidoa_smultiple | ||
barrio_smultiple | ||
telefono_s | ||
fax_s | ||
mail_s | ||
calle_t | ||
x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
y_coordinate | ||
coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
content_type | "HTML" | |
texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Trámites
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/buscar_Tramite
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
temas_smultiple | ||
subtemas_smultiple | ||
rango_smultiple | ||
description | ||
category | "Trámites" | |
dirigidoa_smultiple | ||
enlinea_b | ||
presencial_b | ||
correo_b | ||
telefono_b | ||
certificado_b | ||
faq_b | ||
organogestor_id_smultiple | ||
infoproc_id_smultiple | ||
lugarpres_id_smultiple | ||
texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
content_type | "HTML" | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Monumentos
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-viaje/buscar_Monumento
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
description | ||
texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
category | "Monumentos" | |
estilos_smultiple | ||
calle_t | ||
horario_t | ||
telefono_t | ||
fax_t | ||
x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
y_coordinate | ||
coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
content_type | "HTML" | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Conjuntos de Datos Abiertos
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/risp/buscar_Risp
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
description | ||
keywords_smultiple | ||
category | "Datos Abiertos" | |
content_type | ||
texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
temas_smultiple | ||
tipoactualizacion_txt | ||
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Actividades de la ciudad
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/actividades/buscador_Agenda
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | Formato: acto-<id> el id es el valor que se utiliza para mostrar la ficha del acto en http://www.zaragoza.es/ciudad/actividades/ficha_Agenda?codigo=<id> | |
uri | ||
title | ||
destacada_b | Indica si la actividad es destacada | |
diasHastaFinalizacion_i | Número de días hasta que termine la actividad | |
language | "es" | |
dirigidoa_smultiple | Población a la que va dirigido el evento (infancia, personas mayores...) | |
category | "Actividades" | |
imagen_s | Imagen asociada al acto | |
programa_smultiple | ||
programap_smultiple | ||
temas_smultiple | ||
subtemas_smultiple | ||
franja_smultiple | ||
fechaInicio_dt | La fecha se almacena en GMT por lo que para trabajar en GMT+1 es necesario sumar una hora al resultado o utilizar una librería con el soporte necesario | |
fechaFinal_dt | La fecha se almacena en GMT por lo que para trabajar en GMT+1 es necesario sumar una hora al resultado o utilizar una librería con el soporte necesario | |
horaInicio_t | ||
horaFinal_t | ||
horario_t | Información del horario | |
idlugar_i | Identificador del lugar de realización | |
nombrelugar_t | ||
direccionlugar_t | ||
telefonolugar_t | ||
lugar_t | Concatena los datos del horario con los datos del lugar de realización | |
barrio_smultiple | ||
entrada_t | Información relacionada con las entradas del acto | |
gratuita_b | Si está presente y tiene valor = true indica que la actividad es gratuita | |
x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
y_coordinate | ||
coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
content_type | "HTML" | |
description_t | Información de descripción | |
description | Concatena la información de descripción y horario | |
texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Agenda Juvenil
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/actividades/juvenil/buscadorAJ_Agenda
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
dirigidoa_smultiple | ||
category | "Agenda Juvenil" | |
programa_smultiple | ||
programap_smultiple | ||
temas_smultiple | ||
subtemas_smultiple | ||
franja_smultiple | ||
fechaInicio_dt | La fecha se almacena en GMT por lo que para trabajar en GMT+1 es necesario sumar una hora al resultado o utilizar una librería con el soporte necesario | |
fechaFinal_dt | La fecha se almacena en GMT por lo que para trabajar en GMT+1 es necesario sumar una hora al resultado o utilizar una librería con el soporte necesario | |
horaInicio_t | ||
horaFinal_t | ||
horario_t | ||
lugar_t | ||
barrio_smultiple | ||
x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
y_coordinate | ||
coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
content_type | "HTML" | |
description | ||
texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Alojamientos
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-viaje/buscar_Alojamiento
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | ||
temas_smultiple | Es el tipo de alojamiento o las estrellas de un hotel | |
category | "Turismo", "Alojamientos" | |
habitaciones_i | Número de habitaciones | |
camas_i | Número de camas | |
texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
calle_t | ||
mail_t | ||
telefono_t | ||
fax_t | ||
x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
y_coordinate | ||
coordenadas_p | Coordenadas WGs84 | |
content_type | "HTML" | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Asociaciones
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/buscar_Asociacion
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
category | "Asociaciones", "Participación Ciudadana" | |
categoria_smultiple | ||
junta_smultiple | ||
direccion_s | ||
telefono_s | ||
presidente_s | ||
cif_s | ||
sede_s | ||
mail_s | ||
web_s | ||
texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
content_type | "HTML" | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Impresos
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/buscar_Impreso
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
category | "Impresos" | |
texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
temas_smultiple | ||
subtemas_smultiple | ||
content_type | ||
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Arte Público
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/artepublico/buscar_ArtePublico
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
category | "Arte Público" | |
texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
emplazamiento_smultiple | ||
barrio_smultiple | ||
epoca_smultiple | ||
autor_smultiple | ||
material_smultiple | ||
iconografia_smultiple | ||
categoria_smultiple | ||
x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
y_coordinate | ||
coordenadas_p | Coordenadas WGS84 | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Catálogo Histórico Artístico
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/vistasciudad/buscar_Catalogo
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
calle_t | ||
barrio_smultiple | ||
categoria_smultiple | ||
proteccion_smultiple | ||
intervencionpermitida_t | ||
elementosaconservar_t | ||
texto_t | Texto para mostrar de resumen en los resultados | |
category | "Edificios Histórico Artísticos" | |
x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
y_coordinate | ||
coordenadas_p | Coordenadas WGS84 | |
content_type | "HTML" | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |
Restaurantes
Buscador facetado: https://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-viaje/buscar_Restaurante
Campo | Valor por defecto | Comentario |
---|---|---|
id | ||
uri | ||
title | ||
language | "es" | |
temas_smultiple | ||
tipococina_smultiple | ||
category | "Restaurantes" | |
tipococina_smultiple | ||
calle_t | ||
telefono_s | ||
fax_s | ||
mail_s | ||
url_s | ||
x_coordinate | Coordenadas UTM30 | |
y_coordinate | ||
coordenadas_p | Coordenadas WGS84 | |
content_type | "HTML" | |
start | 0 | Indicar el registro a partir del cual se muestran los resultados |
rows | 10 | Indicar el nº de registros a mostrar |
sort | Ordenar según un criterio | |
last_modified |