Estudios y Estadísticas Sectoriales
Escuelas Artísticas Municipales 2010.
Inscripciones y Matriculas
| Centro | Número de alumnos | Solicitudes | Nuevas Matrículas | % Admisión |
|---|---|---|---|---|
| Conservatorio Municipal Elemental de Música | 308 | 313 | 77 | 24,6 |
| Conservatorio Municipal Profesional de Danza | 131 | 96 | 48 | 50 |
| Escuela Municipal de Música y Danza | 1.245 | 2.350 | 334 | 14,21 |
| Escuela Municipal de Teatro | 48 | 32 | 19 | 59,38 |
| Total alumnos | 1.732 | 2.791 | 478 | 17,13 |
Características del alumnado
| Por género | |
|---|---|
| Mujeres | 55% |
| Hombres | 45% |
| Por edad | |
|---|---|
| 0-12 años | 36% |
| 13-18 años | 18% |
| 19-99 años | 46% |

