Estudios y Estadísticas Sectoriales
Escuelas Artísticas Municipales 2012.
| Centro | Número de alumnos | Solicitudes | Nuevas Matrículas | % Admisión |
|---|---|---|---|---|
| Conservatorio Municipal Elemental de Música | 306 | 506 | 99 | 19,57 |
| Conservatorio Municipal Profesional de Danza | 139 | 113 | 45 | 39,82 |
| Escuela Municipal de Música y Danza | 1.442 | 1.633 | 252 | 15,43 |
| Escuela Municipal de Teatro | 48 | 43 | 29 | 67,44 |
| Total alumnos | 1.935 | 2.295 | 425 | 18,52 |



| Escuela artística | % Admisión |
|---|---|
| Conservatorio Municipal Elemental de Música | 20% |
| Conservatorio Municipal Profesional de Danza | 40% |
| Escuela Municipal de Música y Danza | 15% |
| Escuela Municipal de Teatro | 67% |
| Total alumnos admitidos | 19% |
| Por género | % |
|---|---|
| Mujeres | 55 |
| Hombres | 45 |
| Por edad | % |
| 0-12 años | 37 |
| 13-18 años | 17 |
| 19-99 años | 46 |

