Estudios y Estadísticas Sectoriales
Actividades Artes Escénicas Auditorio de Zaragoza 2013
Teatro
| Nº de representaciones | 30 |
|---|---|
| Total asistencia público | 18.466 |
| Media asistentes por función | 615,53 |
| Sala | Sesiones |
|---|---|
| Galve | 12 |
| Mozart | 13 |
| Multiusos | 5 |
| Total | 30 |

| Sala | Asistencia total |
|---|---|
| Galve | 1.754 |
| Mozart | 14.712 |
| Multiusos | 2.000 |
| Total | 18.466 |
| Sala | Asistencia media |
|---|---|
| Galve | 141,81 |
| Mozart* | 1.195,46 |
| Multiusos* | 400 |
| * Aforo para el cálculo: 1.000 personas en la Sala Multiusos y 1.500 en la Sala Mozart | |
| Sala | % ocupación |
|---|---|
| Galve | 33% |
| Mozart* | 79% |
| Multiusos* | 40% |
| Ocupación media total | 51% |
| * Aforo estimado para el cálculo: 1.000 personas en la Sala Multiusos y 1.500 en la Sala Mozart | |

Danza
| Nº de representaciones | 13 |
|---|---|
| Total asistencia público | 9.836 |
| Media asistentes por función | 756,62 |
| Sala | Sesiones |
|---|---|
| Galve | 2 |
| Mozart | 11 |
| Total | 13 |
| Sala | Asistencia |
|---|---|
| Galve | 707 |
| Mozart | 9.129 |
| Total | 9.836 |
| Sala | Asistencia media |
|---|---|
| Galve | 354 |
| Mozart* | 830 |
| Sala | Ocupación media |
|---|---|
| Galve | 83% |
| Mozart* | 34% |
| Ocupación media total | 59% |
| * Aforo estimado para el cálculo: 1.500 en la Sala Mozart | |



