Estudios y Estadísticas Sectoriales
Actividades Artes Escénicas Auditorio de Zaragoza 2012
Teatro
| Nº de representaciones | 74 |
|---|---|
| Total asistencia público | 26.011 |
| Media asistentes por función | 351,5 |
| Sala | Sesiones |
|---|---|
| Galve | 29 |
| Mozart | 10 |
| Multiusos | 35 |
| Total | 74 |

| Sala | Asistencia total |
|---|---|
| Galve | 3.355 |
| Mozart | 7.196 |
| Multiusos | 15.460 |
| Total | 26.011 |
| Sala | Asistencia media |
|---|---|
| Galve | 115,69 |
| Mozart* | 719,6 |
| Multiusos* | 441,71 |
| * Aforo para el cálculo: 1.000 personas en la Sala Multiusos y 1.500 en la Sala Mozart | |
| Sala | % ocupación |
|---|---|
| Galve | 27% |
| Mozart* | 48% |
| Multiusos* | 44% |
| Ocupación media total | 40% |
| * Aforo estimado para el cálculo: 1.000 personas en la Sala Multiusos y 1.500 en la Sala Mozart | |

Danza
| Nº de representaciones | 17 |
|---|---|
| Total asistencia público | 15.910 |
| Media asistentes por función | 936 |
| Sala | Sesiones |
|---|---|
| Galve | 3 |
| Mozart | 14 |
| Total | 17 |
| Sala | Asistencia |
|---|---|
| Galve | 983 |
| Mozart | 14.927 |
| Total | 15.910 |
| Sala | Asistencia media |
|---|---|
| Galve | 328 |
| Mozart* | 1066 |
| Sala | Ocupación media |
|---|---|
| Galve | 76% |
| Mozart* | 71% |
| Ocupación media total | 74% |
| * Aforo estimado para el cálculo: 1.500 en la Sala Mozart | |



