Estudios y Estadísticas Sectoriales
Actividades Teatro y Danza. Centros Cívicos de Zaragoza. Año 2009
| Centro Cívico | Número de actividades | Asistentes |
|---|---|---|
| Casablanca | 29 | 3.414 |
| Casetas | 57 | 2.740 |
| Delicias | 15 | 250 |
| Estación del Norte | 144 | 14.200 |
| Garrapinillos | 26 | 2.241 |
| La Almozara | 47 | 9.218 |
| La Cartuja | 14 | 1.928 |
| La Jota | 26 | 1.133 |
| Miralbueno | 24 | 3.318 |
| Oliver | 17 | 2.255 |
| Peñaflor | 4 | 612 |
| Río Ebro | 55 | 18.643 |
| Salvador Allende | 65 | 7.168 |
| Santa Isabel | 96 | 16.400 |
| T. Sánchez Punter | 255 | 22.706 |
| Tío Jorge | 17 | 858 |
| Torrero | 80 | 15.438 |
| Universidad | 91 | 11.551 |
| Valdefierro | 8 | 3.380 |
| Actividades programadas en toda la red | 12 | 1.355 |
| Totales | 1.082 | 138.808 |

