Estudios y Estadísticas Sectoriales
Actividades teatro y danza. Centros Cívicos de Zaragoza. Año 2006
| Centro Cívico | Número de actividades | Asistentes |
|---|---|---|
| Casablanca | 10 | 806 |
| Casetas | 38 | 11.012 |
| Delicias | 67 | 24.394 |
| Estación del Norte | 102 | 38.127 |
| Garrapinillos | 25 | 2.185 |
| La Almozara | 50 | 8.458 |
| La Cartuja | 39 | 6.816 |
| Miralbueno | 31 | 5.242 |
| Peñaflor | 5 | 520 |
| Río Ebro | 124 | 22.285 |
| Salvador Allende | 36 | 5.830 |
| T. Sánchez Punter | 58 | 12.110 |
| Terminillo | 7 | 801 |
| Tío Jorge | 15 | 1.023 |
| Torrero | 142 | 42.770 |
| Universidad | 54 | 13.588 |
| Valdefierro | 38 | 14.268 |
| Actividades programadas en toda la red | 64 | 8.410 |
| Totales | 905 | 218.645 |

