Técnica/o Medio Gestión (TL - TLRDIS - TLRVGEN - TLRTRAN)
22/09/2025 Propuesta de Nombramiento
| VACANTE N.º 1 | FERNANDEZ MIRANDA INCHAUSTI DANIEL | ||
| VACANTE N.º 2 | SANZ BRAVO VICTORIA | ||
| VACANTE N.º 3 | ARRIBAS TRAIN JORGE | ||
| VACANTE N.º 4 | DEL CACHO GALLEGO ELSA | ||
| VACANTE N.º 5 | GAYAN SALAFRANCA DAVID | ||
| VACANTE N.º 6 | LOPEZ MAYORAL RAQUEL | ||
| VACANTE N.º 7 | SERRANO PABLO MARIA MONTSERRAT | ||
| VACANTE N.º 8 | VITALLER GONZALO TERESA | ||
| VACANTE N.º 9 | MAIRAL GALLEGO CELIA | ||
| VACANTE N.º 10 | MONCLUS FONTAN DAVID | ||
| VACANTE N.º 11 | SANCHEZ LOPEZ ALFONSO | ||
| VACANTE N.º 12 | MONTORIO CAPUZ DANIEL JOSE | ||
| VACANTE N.º 13 | BEL ANZUE VICTOR-ANDRES | ||
| VACANTE N.º 14 | REVUELTO CABEZA ISABEL-NOELIA | ||
| VACANTE N.º 15 | MARCOS ESPINOSA MARIA-CARMEN | ||
| VACANTE N.º 16 | LORDA USON ANA-ISABEL | ||
| VACANTE N.º 17 | ALMAZAN SALAZAR ELENA | ||
| VACANTE N.º 18 | HERRERA AGUILAR EVA MARIA | ||
| VACANTE N.º 19 | GARCIA CASADO ANA | ||
| VACANTE N.º 20 | MILLAN BALGAÑON ELISA-MARIA | ||
| VACANTE N.º 21 | RUIZ PERIBAÑEZ M-ELENA | ||
| VACANTE N.º 22 | ESTEBAN FORTUN ANA-BELEN | ||
| VACANTE N.º 23 | GARCIA SANJUAN BEATRIZ | ||
| VACANTE N.º 24 | HERNANDEZ GALLEN SARA | ||
| VACANTE N.º 25 | OSEÑALDE JORDAN LAURA | ||
