DEP01-2022 - SERVICIOS DE CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉCNICAS DEL PABELLÓN "PRÍNCIPE FELIPE" DE ZARAGOZA
Contrato Formalizado Contrato Formalizado
- Tipo de contrato: Servicios
- Entidad Contratante: Zaragoza Deporte
- Organismo Contratante: ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A.
- Año: 2022
- Valor estimado: 1.957.047,85€
- Objeto: Servicios de conducción y mantenimiento de las instalaciones técnicas del Pabellón "Príncipe Felipe" de Zaragoza
- Duración: 1095 días
- CPV:
- Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios
- Licitadores: 10
Informacion extraida de manera manual. Fuente original: Pliego de clausulas administrativas especificas publicado en Plataforma del Estado
| Tipo | Subtipo | Peso | Titulo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Subjetivo | Otros | 4 % | PROPUESTA TÉCNICA: Plan de formación |
| Subjetivo | Otros | 9 % | PROPUESTA TÉCNICA: Plan de Mantenimiento |
| Objetivo | Precio | 44 % | OFERTA ECONÓMICA |
| Subjetivo | Otros | 4 % | PROPUESTA TÉCNICA: Sistemas de control de calidad y supervisión de los trabajos objeto de contrato |
| Objetivo | Otros | 5 % | MEJORA DEL TIEMPO DE RESPUESTA PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA ORDINARIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| Objetivo | Otros | 5 % | MEJORA DEL TIEMPO DE RESPUESTA PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA URGENTE POR AVERÍAS GRAVES |
| Subjetivo | Otros | 14 % | MEJORAS |
| Subjetivo | Medioambiental | 3 % | PROPUESTA TÉCNICA: Medioambiente y eficiencia energética |
| Subjetivo | Otros | 9 % | PROPUESTA TÉCNICA: Metodología y organización |
| Subjetivo | Otros | 3 % | PROPUESTA TÉCNICA: Sustitución y cambios de jornada |
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Economica | Los licitadores deberán tener, en el mejor ejercicio de los últimos tres (3) ejercicios económicos cerrados disponibles (en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de ofertas), un volumen anual de negocios en el ÁMBITO OBJETO DEL CONTRATO igual o superior 587.114,36 € (IVA excluido). De conformidad con el art. 77.1. de la LCSP, la solvencia, tanto económica y financiera como técnica o profesional, podrá acreditarse mediante la correspondiente clasificación en todos los grupos, subgrupos y categorías indicados en la cláusula 11.3 del PCAPE |
| Tecnico | Relación de los principales servicios realizados en los últimos tres años de IGUAL O SIMILAR NATURALEZA que los que constituyen el OBJETO DEL CONTRATO, incluyendo importes, fechas, destinatario público o privado y certificados de buena ejecución de los mismos. El importe ejecutado acumulado durante el año de mayor ejecución de estos tres años en estos servicios será igual o superior a 273.986,70 € (IVA excluido). De conformidad con el art. 77.1. de la LCSP, la solvencia, tanto económica y financiera como técnica o profesional, podrá acreditarse mediante la correspondiente clasificación en todos los grupos, subgrupos y categorías indicados en la cláusula 11.3 del PCAPE |
| Tecnico | Adscripción de medios personales y materiales a la ejecución del contrato. Ver cláusula 12 del PCAPE |
Contratos con mismo CPV:
- SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: CENTRO ADMINISTRATIVO SEMINARIO, CUARTEL CENTRAL POLIC
- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PABELLÓN "PRÍNCIPE FELIPE" Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES DE ZARAGOZA
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES EN EL AUDITORIO-PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES GESTIONADOS POR LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE NAVES EN CARRETERA DE LOGROÑO
Descargar: Datos Abiertos
-
Licitación
-
Adjudicación - Formalización
-
27/07/2022 -25/08/2022
EIFFAGE ENERGIA, S.L.U. - MONTAJES TÉCNICO INDUSTRIALES, S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESASImporte: 941.651,04€ (con IVA: 1.139.397,76€)
- MONCOBRA-SA
- Acciona Facility Services S.A.
- OHL SERVICIOS INGESAN S.A.
- Acciona Facility Services S.A.
- Sacyr Facilities S.A.
- MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A.
- COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.
- SERVEO SERVICIOS S.A.U. antigua (FERROVIAL SERVICIOS SA)
- ACIERTA ASISTENCIA S.A. antiguo (CASER ASISTENCIA S.A)
-
-
Ejecución
Duración: 1095 días
