Entidades dependientes | Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen Sitio Web
Objeto
El Patronato tiene como finalidad la gestión a través del órgano especializado de la oferta cultural y educacional del Ayuntamiento de Zaragoza en el Teatro Principal, Teatro del Mercado, Filmoteca Exhibición, Filmoteca Archivo y Centro de Danza.
Consejo
Órdenes del día y actas
Presidente
Dª. Natalia Chueca Muñoz(Alcaldesa)
Vicepresidenta
Dª. Sara María Fernández Escuer
Vocales
Consejo Rector
- Dª. Sara María Fernández Escuer
- Dª. Paloma Espinosa Gabasa
- D. Diego Peña Labrador
- D. Saúl Esclarín Serrano
Grupo Municipal Popular:
Grupo Municipal Socialista:
Grupo Municipal de VOX:
Grupo Municipal de Zaragoza en Común:
Gerente
- D. José Mª Turmo Molinos
Estatutos
Estatutos del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen
Cultura y Educación
Estatuto
Aprobación definitiva:
Ayuntamiento Pleno
27 junio 2022
Publicado:
BOPZ
02 septiembre 2022
201
Estatutos del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen aprobados 2022
Presupuestos
Resumen del Presupuesto
| Concepto | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Completo | Presupuesto completo año 2024 en formato pdf | Presupuesto completo año 2023 en formato pdf | Presupuesto completo año 2022 en formato pdf | Prorrogado 2018 | Presupuesto completo año 2018 en formato pdf | |||
| Cuenta anual y auditoría | cuenta general 2024 en formato pdf | cuenta general 2023 en formato pdf | cuenta general 2022 en formato pdf | cuenta general 2021 en formato pdf | cuenta general 2020 en formato pdf | cuenta 2017 en formato pdf |
| Ingresos | Gastos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Denominación | Euros | % | Cap | Denominación | Euros | % |
| 1 | Impuestos Directos | 1 | Gastos de Personal | 2.966.413,00 | 33,36 | ||
| 2 | Impuestos Indirectos | 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 5.628.087,00 | 63,29 | ||
| 3 | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 4.032.600,00 | 45,35 | 3 | Gastos Financieros | ||
| 4 | Transferencias Corrientes | 4.700.00,00 | 52,86 | 4 | Transferencias Corrientes | 177.500,00 | 2,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 14.400,00 | 0,16 | 5 | Fondo de Contingencia y otros imprevistos | ||
| Operaciones Corrientes | 8.747.000,00 | 98,37 | Operaciones Corrientes | 8.772.000,00 | 98,65 | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 6 | Inversiones Reales | 60.000,00 | 0,67 | ||
| 7 | Transferencias de Capital | 85.000,00 | 0,96 | 7 | Transferencias de Capital | ||
| Operaciones de Capital | 85.000,00 | 0,96 | Operaciones de Capital | 60.000,00 | 0,67 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.832.000,00 | 99,33 | OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.832.000,00 | 99,33 | ||
| 8 | Activos Financieros | 60.000,00 | 0,67 | 8 | Activos Financieros | 60.000,00 | 0,67 |
| 9 | Pasivos Financieros | 9 | Pasivos Financieros | ||||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 60.000,00 | 0,67 | OPERACIONES FINANCIERAS | 60.000,00 | 0,67 | ||
| Total Ingresos | 8.892.000,00 | 100,00 | Total Gastos | 8.892.000,00 | 100,00 | ||
Plantilla
| Plazas | Denominación | Grupo |
| 1 | GERENTE | A1 |
| 1 | JEFE DE CONTROL,FISCALIZACION Y CONTABILIDAD | A1 |
| 1 | JEFE TECNICO Y PRODUCCION PATRONATO | A2 |
| 1 | ADMINISTRADOR | A2 |
| 1 | DIRECTOR DPTO.INVESTIGACION-ARCHIVO | A2 |
| 1 | JEFE DPTO. DIFUSIÓN-EXHIBICIÓN | A2 |
| 1 | TECNICO CULTURAL | A2 |
| 2 | TECN.ACTV.DIDACT.Y PROYEC.ARTISTICOS | A2 |
| 3 | TECN.ACTV.DIDACT.Y PROYEC.ARTISTICOS | C1 |
| 1 | COORDINADOR TÉCNICO DE ESCENARIO | C1 |
| 1 | TECNICO AUXILIAR ADMINISTRACION | C1 |
| 1 | ANIMADOR CULTURAL | C1 |
| 2 | JEFE DE SALA | C1 |
| 1 | JEFE ELECTRICO-MANTENIMIENTO | C1 |
| 1 | JEFE TRAMOYA-MANTENIMIENTO | C1 |
| 1 | JEFE MANTENIMIENTO | C1 |
| 1 | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | C1 |
| 1 | JEFE DE ADMINISTRACION | C1 |
| 1 | AUXILIAR AREA PROMOCION | C1 |
| 1 | JEFE DE PRODUCCION | C1 |
| 1 | PROYECCIONISTA | C1 |
| 2 | TÉCNICO AUXILIAR FILMOTECA | C1 |
| 1 | AYUDANTE DPTO. INVINVESTIGACION-ARCH. | C1 |
| 5 | OFICIAL 1a TRAMOYA-MANTENIMIENTO | C1 |
| 5 | OFICIAL 1a ELECTRICO-MANTENIMIENTO | C1 |
| 3 | TAQUILLERA/O | C1 |
| 2 | ADMINISTRATIVA | C1 |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | C2 |
| 1 | OFICIAL DE MANTENIMIENTO-CONDUCTOR | C2 |
| 9 | PORTERO-ACOMODADOR | C2 |
| 1 | ACOMODADOR | C2 |
| 1 | ORDENANZA | A.G.P. |
| Total: 56 |