Bombero/a Conductor/a (TL - TLRTERR - TLRVGEN)
16/06/2025 Relación de aspirantes que pasan al CUARTO EJERCICIO
Tercero: Relación de aspirantes que pasan al cuarto ejercicio
| 1 | ZARO AZNAR DAVID |
| 2 | ABAD GALDEANO MIGUEL ANGEL |
| 3 | ABENIA USON JUAN |
| 4 | AGUILAR LEDESMA MANUEL |
| 5 | AGUILAR RODRIGUEZ ALVARO |
| 6 | ALFARO RODRIGUEZ JUAN-FERNANDO |
| 7 | ARCHIE LABUENA ADRIAN |
| 8 | ASCASO AGUILAR PABLO |
| 9 | BAQUERO BALETA ADRIAN |
| 10 | BARRADO BELLIDO IÑAKI |
| 11 | BARRADO SANZ DAVID |
| 12 | BENTO DAVID SERBAN |
| 13 | BIDZINSKI OGOREK RAFAL WLADYSLAW |
| 14 | BLASCO TEJERO SERGIO |
| 15 | CAÑADAS MELGUIZO JESUS |
| 16 | CAPAPEY AYESA JORGE |
| 17 | CARCELEN MARTIN JUAN ISIDRO |
| 18 | CASAOS BLASCO JUAN |
| 19 | CAZORRO SANZ SERGIO |
| 20 | CEBOLLA GAMUNDI VICENTE |
| 21 | COLL CASCAN DANIEL |
| 22 | CORDOVA UBEDA INES |
| 23 | COSCULLUELA GRACIA ALVARO |
| 24 | DE LA CRUZ TEJERO ISRAEL |
| 25 | DIAZ LASHERAS ALEJANDRO |
| 26 | DOMINGUEZ BATISTA BORJA-M |
| 27 | EGUIZABAL MUÑOZ ISAAC |
| 28 | FABON GONZALVO ALVARO |
| 29 | FERRANDEZ MARCO ALEJANDRO |
| 30 | FORCANO LABARGA RAUL |
| 31 | FUERTES TARTON GERMAN |
| 32 | GARCIA FAURA ASIER |
| 33 | GARCIA LATORRE MARCOS |
| 34 | GARCIA SANCHEZ MANUEL-JESUS |
| 35 | GIL GANGOSO DAVID |
| 36 | GIMENO GIMENO SARA |
| 37 | GIMENO MARTINEZ ALEJANDRO |
| 38 | GUALLAR ASENSIO DIEGO |
| 39 | HERMOSILLA FERNANDEZ IGNACIO |
| 40 | HERMOSO NADALES ISMAEL |
| 41 | HERNANDEZ CAMACHO PABLO |
| 42 | HERNANDEZ PEREZ JOSE-IGNACIO |
| 43 | HERNANDEZ TARAZONA MARCOS |
| 44 | HERRERA COMPS LUCIA |
| 45 | HUERTAS IGLESIAS ALVARO |
| 46 | JIMENEZ MOÑUX GONZALO |
| 47 | LAGUNA PEREZ LUIS |
| 48 | LAIRLA GONZALEZ GUILLERMO |
| 49 | LANUZA ORDEN MIGUEL |
| 50 | LAPRESA PEMAN GUILLERMO |
| 51 | LARREA MARTIN FERMIN |
| 52 | LATORRE TERESA EDUARDO |
| 53 | LAZARO HERNANDEZ ADRIAN |
| 54 | LEDESMA CALVO DIEGO |
| 55 | LLOPIS CERVERO JORDI |
| 56 | LOPEZ BURGUES JORGE |
| 57 | LORENZO REDONDO MANUEL |
| 58 | LUKACH OLIINYK BOHDAN |
| 59 | MARIN ROYO DAVID |
| 60 | MARTIN FERNANDEZ ALEJANDRO |
| 61 | MARTIN MARTINEZ SERGIO |
| 62 | MATEO CIDRAQUE CARLOS |
| 63 | MIGUEL SANTOS DAVID |
| 64 | MINGUILLON NAVARRO ANDREA |
| 65 | MONZON MUÑOZ ENRIQUE |
| 66 | NEBRA COLMENARES DAVID |
| 67 | ORTIN GARCIA JOSE-ANTONIO |
| 68 | PARICIO NAVARRO PEDRO |
| 69 | PARRILLA SANZ ISABEL |
| 70 | PASCUAL AZA JORGE |
| 71 | PASCUAL SANZ CARLOS-GUILLERMO |
| 72 | PEREZ ORTAS LUIS-AGUSTIN |
| 73 | PINEDA SANJUAN MARIA |
| 74 | PRADERAS RAMIREZ HECTOR |
| 75 | REBOLLO ESPUEY JAVIER |
| 76 | REQUENO SOLER CARLOS |
| 77 | ROCHE LOPEZ PABLO |
| 78 | RODRIGUEZ PEREZ EDGAR |
| 79 | SAGUES TANCO RUBEN |
| 80 | SAINZ CULEBRAS ALEJANDRO |
| 81 | SANCHO RAMOS MIGUEL ANGEL |
| 82 | SARVISE AGUARTA DANIEL |
| 83 | SERNA VESSEY SAMUEL |
| 84 | VIDAL PIÑA LUIS |
| 85 | VIDAL ROLDAN DIEGO |
