Policía Local (TL - TLRMIL)
29/04/2024 Propuesta de nombramiento funcionarios de carrera
Elevar propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera, en plazas de Policía Local, a favor de los aspirantes con los siguientes números de carnet profesional:
| VACANTE N.º 1 | 1652 | PLAZA 340200074 | |||||||
| VACANTE N.º 2 | 1653 | PLAZA 340200080 | |||||||
| VACANTE N.º 3 | 1621 | PLAZA 340200008 | |||||||
| VACANTE N.º 4 | 1654 | PLAZA 340200148 | |||||||
| VACANTE N.º 5 | 1615 | PLAZA 340200184 | |||||||
| VACANTE N.º 6 | 1560 | PLAZA 340200175 | |||||||
| VACANTE N.º 7 | 1655 | PLAZA 340200218 | |||||||
| VACANTE N.º 8 | 1656 | PLAZA 340200320 | |||||||
| VACANTE N.º 9 | 1616 | PLAZA 340200319 | |||||||
| VACANTE N.º 10 | 1634 | PLAZA 340200327 | |||||||
| VACANTE N.º 11 | 1657 | PLAZA 340200321 | |||||||
| VACANTE N.º 12 | 1613 | PLAZA 340200331 | |||||||
| VACANTE N.º 13 | 1658 | PLAZA 340200318 | |||||||
| VACANTE N.º 14 | 1659 | PLAZA 340200317 | |||||||
| VACANTE N.º 15 | 1660 | PLAZA 340200322 | |||||||
| VACANTE N.º 16 | 1631 | PLAZA 340200323 | |||||||
| VACANTE N.º 17 | 1552 | PLAZA 340200334 | |||||||
| VACANTE N.º 18 | 1661 | PLAZA 340200223 | |||||||
| VACANTE N.º 19 | 1662 | PLAZA 340200357 | |||||||
| VACANTE N.º 20 | 1534 | PLAZA 340200338 | |||||||
| VACANTE N.º 21 | 1537 | PLAZA 340200333 | |||||||
| VACANTE N.º 22 | 1663 | PLAZA 340200326 | |||||||
| VACANTE N.º 23 | 1664 | PLAZA 340200336 | |||||||
| VACANTE N.º 24 | 1665 | PLAZA 340200344 | |||||||
| VACANTE N.º 25 | 1666 | PLAZA 340200342 | |||||||
| VACANTE N.º 26 | 1635 | PLAZA 340200341 | |||||||
| VACANTE N.º 27 | 1667 | PLAZA 340200347 | |||||||
| VACANTE N.º 28 | 1668 | PLAZA 340200337 | |||||||
| VACANTE N.º 29 | 1669 | PLAZA 340200324 | |||||||
| VACANTE N.º 30 | 1670 | PLAZA 340200339 | |||||||
| VACANTE N.º 31 | 1671 | PLAZA 340200340 | |||||||
| VACANTE N.º 32 | 1672 | PLAZA 340200365 | |||||||
| VACANTE N.º 33 | 1673 | PLAZA 340200356 | |||||||
| VACANTE N.º 34 | 1674 | PLAZA 340200345 | |||||||
| VACANTE N.º 35 | 1675 | PLAZA 340200367 | |||||||
| VACANTE N.º 36 | 1676 | PLAZA 340200364 | |||||||
| VACANTE N.º 37 | 1677 | PLAZA 340200332 | |||||||
| VACANTE N.º 38 | 1625 | PLAZA 340200354 | |||||||
| VACANTE N.º 39 | 1611 | PLAZA 340200371 | |||||||
| VACANTE N.º 40 | 1678 | PLAZA 340200348 | |||||||
| VACANTE N.º 41 | 1679 | PLAZA 340200349 | |||||||
| VACANTE N.º 42 | 1680 | PLAZA 340200343 | |||||||
| VACANTE N.º 43 | 1681 | PLAZA 340200355 | |||||||
| VACANTE N.º 44 | 1682 | PLAZA 340200350 | |||||||
| VACANTE N.º 45 | 1683 | PLAZA 340200325 | |||||||
| VACANTE N.º 46 | 1684 | PLAZA 340200393 | |||||||
| VACANTE N.º 47 | 1685 | PLAZA 340200352 | |||||||
| VACANTE N.º 48 | 1686 | PLAZA 340200396 | |||||||
| VACANTE N.º 49 | 1687 | PLAZA 340200351 | |||||||
| VACANTE N.º 50 | 1688 | PLAZA 340200380 | |||||||
| VACANTE N.º 51 | 1689 | PLAZA 340200368 | |||||||
| VACANTE N.º 52 | 1690 | PLAZA 340200366 | |||||||
| VACANTE N.º 53 | 1691 | PLAZA 340200392 | |||||||
| VACANTE N.º 54 | 1692 | PLAZA 340200353 | |||||||
| VACANTE N.º 55 | 1693 | PLAZA 340200377 | |||||||
| VACANTE N.º 56 | 1694 | PLAZA 340200397 | |||||||
| VACANTE N.º 57 | 1555 | PLAZA 340200382 | |||||||
| VACANTE N.º 58 | 1569 | PLAZA 340200075 | |||||||
| VACANTE N.º 59 | 1695 | PLAZA 340200363 | |||||||
| VACANTE N.º 60 | 1696 | PLAZA 340200395 | |||||||
| VACANTE N.º 61 | 1465 | PLAZA 340200389 | |||||||
| VACANTE N.º 62 | 1697 | PLAZA 340200361 | |||||||
| VACANTE N.º 63 | 1698 | PLAZA 340200369 | |||||||
| VACANTE N.º 64 | 1699 | PLAZA 340200376 | |||||||
| VACANTE N.º 65 | 1700 | PLAZA 340200370 | |||||||
| VACANTE N.º 66 | 1701 | PLAZA 340200394 | |||||||
| VACANTE N.º 67 | 1702 | PLAZA 340200386 | |||||||
| VACANTE N.º 68 | 1647 | PLAZA 340200384 | |||||||
| VACANTE N.º 69 | 1703 | PLAZA 340200378 | |||||||
| VACANTE N.º 70 | 1642 | PLAZA 340200383 | |||||||
Lo que se hace público para su general conocimiento.
I.C. de Zaragoza, a 29 de abril de 2024.
