Bombera/o Conductor/a (TL)
02/10/2023 Propuesta nombramiento funcionarios de carrera.
Elevar propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera, en plazas de Bombero/a Conductor/a, a favor de los siguientes aspirantes:
| VACANTE N.º 1 | LOPEZ CABRERO SERGIO | PLAZA 440400022 |
| VACANTE N.º 2 | VAL JIMENEZ DE BAGÜES MARIO | PLAZA 440400007 |
| VACANTE N.º 3 | RIPOLL ROMERO JOSE-M | PLAZA 440400032 |
| VACANTE N.º 4 | LAIGLESIA ESPUELAS GUILLERMO | PLAZA 440400035 |
| VACANTE N.º 5 | BARBA MARQUES AITOR | PLAZA 440400030 |
| VACANTE N.º 6 | BORRUEL BLECUA JOSE MANUEL | PLAZA 440400040 |
| VACANTE N.º 7 | LOPEZ BAISSON CORNUT GENTILLE JOSE MANUEL | PLAZA 440400096 |
| VACANTE N.º 8 | CELMA RODRIGO ALEJANDRO | PLAZA 440400066 |
| VACANTE N.º 9 | SEREN BLANCO ADRIAN | PLAZA 440400069 |
| VACANTE N.º 10 | ESCRIBANO CASTEL NICOLAS | PLAZA 440400100 |
| VACANTE N.º 11 | VIDAL MARTIN MIGUEL | PLAZA 440400068 |
| VACANTE N.º 12 | CARRAMIÑANA AGUSTIN DIEGO | PLAZA 440400203 |
| VACANTE N.º 13 | SORIA DE LAS HERAS ARTURO | PLAZA 440400114 |
| VACANTE N.º 14 | FERRERO GIL SAMUEL | PLAZA 440400070 |
| VACANTE N.º 15 | PEREZ ACIN SERGIO | PLAZA 440400171 |
| VACANTE N.º 16 | MARCO LIZAN JAVIER | PLAZA 440400152 |
| VACANTE N.º 17 | TRIGO BARRIOPEDRO GUILLERMO | PLAZA 440400085 |
| VACANTE N.º 18 | MARTINEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS | PLAZA 440400062 |
| VACANTE N.º 19 | PINTANEL USON JORGE | PLAZA 440400117 |
| VACANTE N.º 20 | BATUECAS GREGORIO EDUARDO | PLAZA 440400009 |
| VACANTE N.º 21 | JIMENEZ PEREZ RUBEN | PLAZA 440400036 |
| VACANTE N.º 22 | MARTINEZ TORRES RAUL | PLAZA 440400228 |
| VACANTE N.º 23 | PABLO SANCHO BIZEN | PLAZA 440400288 |
| VACANTE N.º 24 | HERNANDEZ NAVARRO LUIS | PLAZA 440400098 |
| VACANTE N.º 25 | MARCHAND ROMEU MARIO LUCAS | PLAZA 440400063 |
| VACANTE N.º 26 | GIMENO BOTAYA DAVID CARLOS | PLAZA 440400184 |
| VACANTE N.º 27 | GALVE MAYOR DIEGO | PLAZA 440400023 |
| VACANTE N.º 28 | ARAGON OLIVA JOSE | PLAZA 440400182 |
| VACANTE N.º 29 | GIL PESOS GERARDO DIEGO | PLAZA 440400123 |
| VACANTE N.º 30 | PRATS BRICEÑO CARLOS | PLAZA 440400276 |
| VACANTE N.º 31 | MUÑOZ LABORERIA DAVID | PLAZA 440400037 |
| VACANTE N.º 32 | BELLOSTA MINGUEZ RAUL | PLAZA 440400012 |
| VACANTE N.º 33 | CURIESES VELAZQUEZ IVAN | PLAZA 440400059 |
| VACANTE N.º 34 | GARZA GUELL JORGE | PLAZA 440400287 |
| VACANTE N.º 35 | AINAGA BUENO DANIEL | PLAZA 440400199 |
| VACANTE N.º 36 | HERRANZ MAGEN ALVARO | PLAZA 440400204 |
| VACANTE N.º 37 | DE VICENTE LASALA ALBERTO | PLAZA 440400189 |
| VACANTE N.º 38 | SUPERVIA VALENZUELA MARIO | PLAZA 440400043 |
| VACANTE N.º 39 | YOUNG BENT MBARECK SIDAHMED | PLAZA 440400222 |
| VACANTE N.º 40 | GIMENO SOLER JOAQUIN | PLAZA 440400042 |
| VACANTE N.º 41 | ROMEO GOMEZ JAVIER | PLAZA 440400054 |
| VACANTE N.º 42 | LOPEZ MARTIN RUBEN | PLAZA 440400185 |
| VACANTE N.º 43 | SOPENA LASALA ENRIQUE | PLAZA 440400190 |
Lo que se hace público para su general conocimiento.
I.C. de Zaragoza, a 2 de octubre de 2023.
