Cuantía y % de contratos formalizados del Ayuntamiento de Zaragoza para cada tipo de Procedimiento
2018
| Tipo | Valor | % | |
|---|---|---|---|
| Abierto | 36.623.470,68 euros | 88,5 % | Detalle |
| Abierto simplificado | 489.544,04 euros | 1,2% | Detalle |
| Negociado sin publicidad | 198.523,92 euros | 0,5% | Detalle |
| Enajenación directa | 6975 euros | 0 % | Detalle |
| Basado en acuerdo marco | 620.724,08 euros | 1,5 % | Detalle |
| Menor | 2.983.331,37 euros | 7,2 % | Detalle |
| Sin requistos de solvencia profesional | 452.929 euros | 1,1 % | Detalle |
2017
2016
| Tipo | Valor | % | |
|---|---|---|---|
| Abierto | 45.416.244,84 euros | 88,9 % | Detalle |
| Abierto y Conjuntamente primer derivado | 532.055,44 euros | 1 % | Detalle |
| Negociado sin publicidad | 48.950 euros | 0 % | Detalle |
| Negociado sin publicidad y sin concurrencia | 1.367.089,41 euros | 2,7 % | Detalle |
| Directo | 469.922,18 euros | 0,9 % | Detalle |
| Menor | 3.287.203,19 euros | 6,4 % | Detalle |

