Estudios y Estadísticas Sectoriales
Serv. Educación 2008
| Programas | Sesiones | % Sesiones | Centros | % Centros | Alumnos | Profesores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza con otros ojos | 188 | 25% | 181 | 21% | 8.152 | 532 |
| Educación y cine | 26 | 4% | 108 | 13% | 1.844 | 100 |
| Educación artística | 230 | 31% | 358 | 42% | 19.066 | 1114 |
| Educación y ciudadanía | 165 | 22% | 134 | 16% | 8.118 | 460 |
| Exposiciones didácticas | 129 | 17% | 73 | 9% | 2774 | 174 |
| Total | 738 | 100% | 854 | 100% | 39.954 | 2380 |

