Estudios y Estadísticas Sectoriales
Actividades didácticas desarrolladas por el Servicio de Cultura. Año 2009
Programa para escolares en los Museos Municipales
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Erase una vez... 2000 años de historias | 29 | 665 |
| Claudia, la princesa que quería ser actriz | 30 | 669 |
| Abajo el telón | 54 | 1.178 |
| Si las piedras hablaran... | 16 | 373 |
| Visita comentada | 41 | 856 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Del mercado a la mesa en Caesaraugusta | 34 | 692 |
| Un día en el foro | 7 | 173 |
| Recorriendo Caesaraugusta | 1 | 16 |
| Visita comentada | 26 | 603 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Una aventura en el Mare Nostrum | 24 | 551 |
| Entre tres aguas | 14 | 283 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Una mañana en las termas con... | 21 | 452 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Las máscaras de Gargallo | 40 | 927 |
| En-MASCARAte | 11 | 266 |
| Los contrastes en Pablo Gargallo | 22 | 503 |
| Recrear Gargallo | 6 | 85 |
| Visita comentada al museo | 15 | 252 |
| Total Programa para Escolares | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| 390 | 8544 |
Programa "Al Museo en Familia"
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Erasé una vez... 2000 años de historias | 4 | 84 |
| Claudia, la princesa que quería ser actriz | 3 | 75 |
| Experimenta en el teatro | 24 | 596 |
| Visita comentada | 8 | 145 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Un día en el foro | 11 | 275 |
| Visita comentada | 7 | 139 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| ¡A toda vela! | 20 | 459 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Una mañana en las termas con... | 12 | 273 |
| Nombre de la actividad | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Las máscaras de Gargallo | 1 | 20 |
| Total Programa "Al museo en familia" | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| 90 | 2.066 |
Otras Actividades
| Talleres de Verano | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Erasé una vez? 2000 años de historias | 6 | 126 |
| Claudia, la princesa que quería ser actriz | 1 | 22 |
| Una aventura en el Mare Nostrum | 3 | 53 |
| ¡A toda vela! | 5 | 94 |
| Total | 15 | 295 |
| XIII Concurso de Trabajos Escolares en Museos Arqueológicos | centros | participantes |
|---|---|---|
| Total | 4 | 262 |
| Visitas Festival Grecolatino | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Total | 12 | 338 |
| TOTAL ACTIVIDADES DIDÁCTICAS EN MUSEOS | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| 511 | 11.505 |
| Nombre exposición | Sesiones | Participantes |
|---|---|---|
| Un día en Mongolia (La Lonja) | 26 | 714 |
| Libertad, Igualdad y Fraternidad (La Lonja) | 94 | 717 |
| Pepe Cerdá. El oficio de pintar (La Lonja) | 53 | 992 |
| Maite Ubide. Las playas de la vida (Palacio Montemuzo) | 12 | 157 |
| La estética de Anglada Camarasa (Museo Pablo Gargallo) | 151 | 1.917 |
| Total exposiciones | 336 | 4.497 |
| Total Actividades Didácticas en Museos y exposiciones. Año 2009 | Actividades | Participantes |
|---|---|---|
| 847 | 16.002 |

