Pablo Gargallo 2009 | Visitantes |
|---|
| INFRAESTRUCTRAS | 6 |
| Puestos de lectura | 1 |
| Puestos de consultas material audiovisual | 1 |
| Puestos de consulta del OPAC | 1 |
| Puestos acceso libre a internet | |
| PROYECTOS DESARROLLADOS | |
| Automatización del Catálogo de los fondos bibliográficos | |
| Integración del Catálogo Automatizado en la Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza | |
| COLECCIÓN | |
| Número de documentos (colección bibliográfica) | 6026 |
| Documentos bibliográficos nuevos en 2009 | 126 |
| Número de Publicaciones periódicas especializadas | 20 |
| Número de publicaciones diarias | 5 |
| Número de dossieres de artistas | 2780 |
| Dossieres nuevos en 2009 | 15 |
| Documentos de artistas nuevos en 2009 | 398 |
| SERVICIOS (periodo noviembre y diciembre 2009) | |
| Número de consultas | 25 |
| Número de consultas presenciales | 11 |
| Número de consultas a través de correo electrónico | 14 |