Estudios y Estadísticas Sectoriales
Bibliotecas Públicas Municipales. 2013
| Edad | Nº de socios activos |
|---|---|
| Hasta 14 años | 15.307 |
| Mayores de 14 | 52.633 |
| Institucionales | 155 |
| Total nº socios | 68.095 |
| Tipo de uso | |
|---|---|
| Préstamos | 532.588 |
| Reservas | 12.412 |
| Lecturas y consulta en sala | 337.696 |
| Libros propios | 208.026 |
| Acceso a internet | 130.210 |
| Información | 146.120 |
| Formación de usuarios | 5.226 |
| Actividades | 39.909 |
| Total usos | 1.412.187 |
| Nº de títulos | 103.033 |
| Nº de ejemplares | 428.674 |
| Incorporaciones 2013 | 37.424 |
| Colección | |
|---|---|
| Libros | 334.761 |
| Documentos sonoros | 32.584 |
| Documentos audiovisuales | 40.654 |
| Documentos electrónicos | 7.508 |
| Otros | 686 |
| Total nº documentos | 416.193 |
| Incorporaciones 2013 ya contabilizados | 28.618 |

