Estudios y Estadísticas Sectoriales
VISITANTES A LAS SALAS DE EXPOSICIONES MUNICIPALES DURANTE 2006
Centro de Historias 2006
| EXPOSICIÓN | ASISTENCIA 2006 |
|---|---|
| Trans-inmigración y frontera | 5.602 |
| Trafalgar. La derrota gloriosa | 5.417 |
| Con la voz y la palabra | 4.811 |
| Ciclo de cine de mujeres | 1.415 |
| Inventario (exposición ciclo de cine) | 1.586 |
| En la Frontera | 5.865 |
| Zinentiendo | 1.014 |
| Trayectos (exposiciones) | 1.286 |
| Openart | 3.291 |
| Modalena | 3.198 |
| Montevideo en Zaragoza | 5.811 |
| Nonsense | 4.954 |
| III Jornada sobre Historia del cine en Zaragoza | 236 |
| La Cacharrería | 3.413 |
| Aleluya. Emociones paganas | 4.495 |
| Un siglo de cine | 4.155 |
| Accidente | 3.110 |
| TOTAL DE EXPOSICIONES | 59.659 |
| Otras actividades ( salón de actos, talleres?) | 4.936 |
| Punto de información cultural (noviembre y diciembre 06) | 228 |
| TOTAL CENTRO DE HISTORIAS | 64.823 |
FUENTES: Memoria Centro de Historias del Ayuntamiento de Zaragoza, 2006
| SALA DE EXPOSICIONES LA LONJA | Duración | Visitantes |
|---|---|---|
| Evolución el diseño industrial entre siglos | 30/11/2006 a 22/01/2006 | 8.929 |
| María, en el misterio de la Pasión | 16/02/2006 a 19/03/2006 | 31.764 |
| Marco Polo y el libro de las maravillas | 06/04/2006 a 21/05/2006 | 54.181 |
| Rafael Navarro. Cuerpo iluminados | 20/06/2006 a 20/08/2006 | 30.353 |
| Broto. El tiempo y el lugar | 07/10/2006 a 19/11/2006 | 43.137 |
| Aquaria. Agua, territorio y Paisaje en Aragón | 14/12/2006 a 28/01/2007 | 78.063 |
| TOTAL | 246.427 |
| SALA DE EXPOSICIONES TORREÓN FORTEA | Duración | Visitantes |
|---|---|---|
| Ángel Atienza. La trama de los sueños | 13/12/2006 a 15/01/2006 | 205 |
| Hermógenes Pardos. Pintura | 24/01/2006 a 05/03/2006 | 1.333 |
| Jesús Gazol. Esculturas | 16/03/2006 a 23/04/2006 | 1.279 |
| Antonio Cobos. El quinto elemento | 03/05/2006 a 25/06/2006 | 1.319 |
| Carteles fiestas del Pilar | 04/07/2006 a 23/07/2006 | 600 |
| Natalia Lainez. Pinturav | 08/10/2006 a 26/10/2006 | 1.423 |
| Fernando Martín Godoy. Pintura | 12/12/2006 a 28/01/2007 | 1.219 |
| TOTAL | 7.378 |
| SALA DE EXPOSICIONES PALACIO DE MONTEMUZO | Duración | Visitantes |
|---|---|---|
| Jesús sus Montañés. La voluntad de representación como experiencia estética | 01/12/2005 a 22/01/2006 | 1.140 |
| Mariano Viejo | 31/01/2006 a 05/03/2006 | 1.969 |
| 25 años de publicidad en aragón | 16/03/2006 a 26/03/2006 | 1.452 |
| Mallada. Fusor | 04/04/2006 a 14/05/2006 | 2.829 |
| Asociación filatética (patio) | 18/04/2006 a 23/04/2006 | 449 |
| Cine de Navarra ( patio) | 05/05/2006 a 14/05/2006 | 525 |
| La España de Alfonso XIII | 25/05/2006 a 25/06/2006 | 4.471 |
| 1906-2006 Ramón Rubial. Español en el siglo. Cien años de compromiso | 04/07/2006 a 13/07/2006 | 1.251 |
| Luis Germán/ Pedro García. El oficio del dibujante | 05/09/2006 a 24/09/2006 | 2.111 |
| Pilar Morsé. Realidad subjetiva | 09/10/2006 a 19/11/2006 | 4.658 |
| Bernard Plossu. Desiertos | 30/11/2006 a 21/01/2007 | 5.903 |
| TOTAL | 26.758 |
| SALA DE EXPOSICIONES CASA DE LOS MORLANES | Duración | Visitantes |
|---|---|---|
| Vidas privadas. Colección foto colectania | 26/01/2006 a 05/03/2006 | 1.384 |
| La trastienda de la mirada. Fotografías. Santos Martinez | 15/03/2006 a 16/04/2006 | 1.296 |
| Clara Amrta. Hojas como sudarios | 06/06/2006 a 09/07/2006 | 698 |
| Mira mi barrio: la Magdalena. Fotografías de Jacques Valat | 03/07/2006 a 30/07/2006 | 928 |
| XXIII Premio Gil Marraco de fotografía | 26/09/2006 a 15/10/2006 | 629 |
| Estudio Goya. 75 aniversario | 26/10/2006 a 03/12/2006 | 1.462 |
| Salón Internacional de Fotografía | 13/12/2006 a 14/01/2006 | 715 |
| TOTAL | 7.494 |
| SALA DEL MUSEO PABLO GARGALLO | Duración | Visitantes |
|---|---|---|
| Juan Gris | 09/10/2005 a 08/01/2006 873 | |
| Pedro Tramullas. Escultura | 02/02/2006 a 19/03/2006 | 5.834 |
| Miosés Villelia. Escultura | 06/04/2006 a 28/05/2006 | 6.580 |
| Una mirada al siglo XX. Colección Fundación Godia | 13/06/2006 a 03/09/2006 | 8.291 |
| Alberto Duce | 08/10/2006 a 07/01/2007 | 16.436 |
| TOTAL | 38.014 |
| MUSEO SAN TELMO SAN SEBASTIÁN | Duración | Visitantes |
|---|---|---|
| Latidos del Tiempo. Ricardo Calero/ Gervasio Sánchez | 17/03/2006 a 26/03/2006 | 3.455 |
| TOTAL | 3.455 | |
| TOTAL VISITANTES AÑO 2006 | 394.349 |

