Estudios y Estadísticas Sectoriales
Actividades Culturales realizadas en los Centro de Convivencia para Mayores durante el año 2009
| Centro de convivencia | Socios |
|---|---|
| ALFOCEA | 40 |
| CASABLANCA ``ISAAC VALERO`` | 1219 |
| CASETAS | 823 |
| CIUDAD JARDÍN | 1283 |
| DELICIAS | 2351 |
| FRANCISCO DE GOYA | 2973 |
| GARRAPINILLOS | 411 |
| JOSÉ MARÍA CASTRO CALVO | 2854 |
| JUSLIBOL | 223 |
| LA ALMOZARA | 2902 |
| LA CARTUJA BAJA | 255 |
| LA JOTA | 2732 |
| LA PAZ | 916 |
| LAÍN ENTRALGO | 4389 |
| CASCO HISTÓRICO | 462 |
| MIRALBUENO | 522 |
| MONTAÑANA | 449 |
| MONZALBARBA | 270 |
| MOVERA | 181 |
| OLIVER | 1107 |
| PEÑAFLOR | 275 |
| REY FERNANDO | 940 |
| RÍO EBRO | 2540 |
| SALVADOR ALLENDE | 7864 |
| SAN GREGORIO | 111 |
| SAN JOSÉ | 2216 |
| SAN JUAN DE MOZARRIFAR | 236 |
| SANTA ISABEL | 823 |
| TERMINILLO | 4029 |
| TORRERO | 2914 |
| VALDEFIERRO | 938 |
| TOTAL | 49248 |
| ACTIVIDADES | Participantes | |
|---|---|---|
| Cine, café y tertulia | 10 proyecciones | 1.200 |
| Cine para mayores | 40 sesiones | 1.780 |
| Más mayores en la red | 82 cursos | 838 |
| Bodas de Oro | 246 parejas | 2.250 |
| Tipo | Nº de talleres | Plazas |
|---|---|---|
| Actividades culturales | 89 | 1.572 |
| Expresión plástica | 265 | 4.391 |
| TOTAL | 354 | 5.963 |

