Estudios y Estadísticas Sectoriales
Teatro del Mercado. Año 2009
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 10/12 a 7/01 | TITIRITEROS DE BINEFAR | Teatro | 46 | 7.406 |
| Día 11 | HISTORIA DE UN MELOCOTONERO | Teatro | 1 | 118 |
| Día 12 | MARIA JOSE HERNANDEZ | Música | 1 | 48 |
| Día 8 a 18 | MONDOMORO | Teatro | 13 | 674 |
| Día 18 | NENA | Teatro | 1 | 54 |
| Día 25 | OJOS Y CERROJOS | Teatro | 1 | 115 |
| Día 26 | ELLIOTT MURPHY | Música | 1 | 153 |
| Día 27 a 1/02 | INNOMINES | Teatro | 6 | 78 |
| TOTAL MES ENERO 2009 | 70 | 8646 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 1 | EL SABLE Y LA PALOMA | Teatro | 1 | 53 |
| Día 2 | SANTIAGO MUÑOZ RAMON | Música | 1 | 10 |
| Día 8 | EN LA CADIERA | Teatro | 1 | 79 |
| Día 4 a 8 | ALARM | Música | 6 | 242 |
| Día 9 | KIRSTY MCGEE | Música | 1 | 9 |
| Día 10 a 15 | LAS GALLEGAS | Teatro | 8 | 232 |
| Día 15 | ¿Por qué LLORAS MARIE? | Teatro | 1 | 31 |
| Día 16 | CHEMA BELLO | Música | 1 | 21 |
| Día 17 | LO PEOR DE DON MAURO | Teatro | 1 | 36 |
| Día 22 | MOMA | Teatro | 1 | 19 |
| Día 18 a 1/03 | BASTA QUE ME ESCUCHEN LAS ESTRELLAS | Teatro | 10 | 112 |
| TOTAL MES FEBRERO 2009 | 32 | 844 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 1 | DE ACA Y DE ALLA | Teatro | 1 | 40 |
| Día 2 | DEVON SPROULE | Música | 1 | 17 |
| Día 2 a 3 | SUECIA, LILAS Y LOST AND SAFE | Teatro | 3 | 46 |
| Día 4 a 15 | OJOS QUE NO VEN | Audiovisual | 14 | 486 |
| Día 8 | LAS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FIN | Teatro | 1 | 58 |
| Día 10 | URRUTIA | Música | 1 | 68 |
| Día 15 | SALVADOR EL NIÑO, LA MONTAÑA Y EL MANGO | Teatro | 1 | 37 |
| Día 17 a 22 | AMOS | Teatro | 4 | 104 |
| Día 22 | EN EL ARCA A LAS OCHO | Teatro | 1 | 26 |
| Día 23 | MADDY PRIOR | Música | 1 | 32 |
| Día 24 a 29 | TERAPIA DE GRUPO PARA GAFES | Teatro | 8 | 408 |
| Día 29 | CUENTOS DE RATITOS | Teatro | 1 | 83 |
| Día 30 | JARDINES DE ORIENTE | Teatro | 1 | 69 |
| TOTAL MES MARZO 2009 | 38 | 1474 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 1 | JUAKO MALAVIRGEN | Música | 1 | 27 |
| Día 2 | FATIMA LA ULTIMA HURI | Danza | 1 | 63 |
| Día 3 a 5 | MI PROGRAMA FAVORITO | Teatro | 3 | 36 |
| Día 5 | CYRANO | Teatro | 1 | 32 |
| Día 6 | ANNE McCUE | Música | 1 | 63 |
| Día 15 a 25 | JAIME OCAÑA "BANG" | Teatro | 10 | 428 |
| Día 27 | MIRIAM AIDA | Música | 1 | 76 |
| TOTAL MES ABRIL 2009 | 18 | 725 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 18 | PURA FE | Música | 1 | 53 |
| TOTAL MES MAYO 2009 | 1 | 53 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 1 | LUCY KAPLANSHY | Música | 1 | 85 |
| Día 4 a 13 | LEO BASSI "UTOPIA" | Teatro | 14 | 1590 |
| TOTAL MES JUNIO 2009 | 15 | 1675 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| De 3 | ANGEL PETISME "RIO EBRIO" | Música | 1 | 105 |
| Día 9 a 12 | TRANSIT DANSA | Danza | 4 | 155 |
| Día 10 | ROCIO MARQUEZ | Música | 1 | 36 |
| Día 16 a 19 | TONI ALBA | Teatro | 4 | 167 |
| Día 17 | JAVIER RUIBAL | Música | 1 | 107 |
| Día 23 a 26 | TEATRO DEL ZURDO | Teatro | 4 | 280 |
| Día 24 | MIGUEL ANGEL REMIRO | Música | 1 | 72 |
| Día 30 a 2/08 | INMA LA BRUJA | Música | 4 | 142 |
| TOTAL MES JULIO 2009 | 20 | 1064 | ||
| TOTAL | 194 | 14481 | ||

