Estudios y Estadísticas Sectoriales
Teatro Principal 2011
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 2 | JORGE BLASS | Teatro | 2 | 1171 |
| Día 3 y 4 | B VOCAL | Música | 4 | 2506 |
| Día 7 a 9 | LA CENICIENTA | Teatro | 3 | 1994 |
| Día 12 a 16 | BALAGAN | Teatro | 9 | 6327 |
| Día 17 | F. CARLOS SANZ | Gala | 1 | 452 |
| Día 18 | POSES Y POSOS | Literatura | 1 | 107 |
| Día 20 a 23 | OMENA-G | Teatro | 5 | 3782 |
| Día 25 | NOTA DE PASO | Música | 1 | 477 |
| Dia 26 | LA SHICA | Música | 1 | 148 |
| Día 27 a 30 | LA GUERRA DE LOS ROSE | Teatro | 6 | 2389 |
| TOTAL MES ENERO 2011 | 33 | 19353 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 1 y 2 | JORNADAS INTRO DANZA | Danza | 4 | 2352 |
| Día 3 | ÁNGEL GUINDA | Literatura | 1 | 204 |
| Día 4 | MAGDALENA LASALA | Literatura | 1 | 92 |
| Día 5 | EL MERCADER DE VENECIA | Teatro | 1 | 725 |
| Día 8 | PREMIOS MÚSICA ARAGON | Gala | 1 | 226 |
| Día 11 a 13 | POR LOS OJOS DE R MEYER | Teatro | 3 | 540 |
| Día 17 a 20 | LOS 80 SON NUESTROS | Teatro | 6 | 2307 |
| Día 23 | DOLORCA | Teatro | 2 | 309 |
| Día 25 a 27 | EL PISITO | Teatro | 4 | 2641 |
| TOTAL MES FEBRERO 2011 | 23 | 9396 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 4 a 6 | TODOS ERAN MIS HIJOS | Teatro | 4 | 1774 |
| Día 8 | HOMENAJE PABLO LUMBRERAS | Gala | 1 | 104 |
| Día 8 a 13 | DON JUAN TENORIO | Teatro | 9 | 3342 |
| Día 14 | BELLYDANCE SUPERSTAR | Teatro | 1 | 875 |
| Día 16 | GALA BODAS ORO | Gala | 1 | 517 |
| Día 18 a 20 | EL TIEMPO Y LOS CONWAY | Teatro | 4 | 446 |
| Día 21 | EL FIN DE UNA ÉPOCA | Literatura | 1 | 840 |
| Día 23 | MERCHE EN CONCIERTO | Música | 1 | 832 |
| Día 25 | EL PASEO EN BICICLETA | Literatura | 1 | 112 |
| Día 26 y 27 | LUIS PIEDRAHITA | Teatro | 2 | 1752 |
| Día 28 | ZARAGOZA CULTURA 2010-2020 | Gala | 1 | 256 |
| Día 29 | LOS ESPAÑOLES BAJO TIERRA | Teatro | 1 | 413 |
| Día 30 | GALA DEL TEATRO ARAGONÉS | Gala | 1 | 892 |
| TOTAL MES MARZO 2011 | 28 | 12155 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 2 y 3 | LA BELLA DURMIENTE | Teatro | 2 | 1671 |
| Día 4 y 5 | TOSCA | Teatro | 2 | 1234 |
| Día 7 | PERICO FERNÁNDEZ QUE ESTÁS EN LOS CIELOS | Literatura | 1 | 210 |
| Día 8 a 10 | HISTORIAS DE UN KARAOKE | Teatro | 4 | 1084 |
| Día 12 | XOTARES | Gala | 1 | 702 |
| Día 13 | STABAT MATER | Música | 1 | 698 |
| Día 14 a 17 | BROKERS | Teatro | 5 | 1059 |
| Día 19 | NABUCCO | Teatro | 1 | 775 |
| Día 20 | AÍDA | Teatro | 1 | 781 |
| Día 22 a 24 | UNA NOCHE CON GABINO | Teatro | 3 | 1616 |
| Día 26 | PROMETEO ENCADENADO MERCATOR | Teatro | 2 | 1157 |
| Día 27 | XVI MUESTRA DE CENTROS DE DANZA | Danza | 1 | 754 |
| Día 29 a 1 | DOS | Danza | 3 | 644 |
| TOTAL MES ABRIL 2011 | 27 | 12385 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 3 | AUNQUE SEA UN SUEÑO | Teatro | 1 | 396 |
| Día 5 a 8 | LOS MÚSICOS DEL TITANIC | Música | 5 | 1423 |
| Día 10 y 11 | BALLETO DELL'ESPERIA | Teatro | 2 | 522 |
| Día 12 | UN BANCO PARA UN MUNDO EN EVOLUCIÓN | Gala | 1 | 408 |
| Día 13 a 15 | LA RATONERA | Teatro | 4 | 4087 |
| Día 17 | EDITORIAL ECLIPSADOS | Literatura | 1 | 123 |
| Día 18 | RECITAL DE ÓPERA Y LIED | Teatro | 1 | 126 |
| Día 20 | SOLO PIANO | Música | 1 | 390 |
| Día 21 y 22 | RAFAEL AMARGO | Música | 2 | 672 |
| Día 26 a 12 | HOY NO ME PUEDO LEVANTAR | Teatro | 24 | 12793 |
| TOTAL MES MAYO 2011 | 42 | 20940 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 13 y 14 | XXII MUESTRA DE DANZA JAZZ | Danza | 4 | 1695 |
| Día 15 | FESTIVAL FIN DE CURSO DE CLÁSICA | Danza | 1 | 640 |
| Día 16 y 17 | PEANUTS-GÉNOVA 01 | Teatro | 2 | 165 |
| Día 18 y 19 | LA BOUTIQUE FANTÁSTICA | Danza | 2 | 681 |
| Día 20 | COPELIA DANZA | Danza | 1 | 914 |
| Día 21 | ESCUELA EMILIA BAYLO | Danza | 1 | 511 |
| Día 22 | ESCUELA DE MAMÁ | Danza | 1 | 516 |
| Día 23 | CENTRO ARAGONÉS DE DANZA | Danza | 1 | 353 |
| Día 24 | FESTIVAL FIN DE CURSO DE FOLCLORE | Música | 1 | 453 |
| Día 25 | TEATRO DE LA ESTACIÓN | Teatro | 2 | 849 |
| Día 26 | MONTE SÓLO | Música | 1 | 249 |
| Día 28 | RECITAL DE ZARZUELA | Teatro | 1 | 303 |
| Día 29 | EDITORIAL OLIFANTE | Literatura | 1 | 104 |
| Día 30 a 3 | EXITUS | Teatro | 4 | 283 |
| TOTAL MES JUNIO 2011 | 23 | 7716 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 7 y 8 | WONDERLAND | Teatro | 2 | 1003 |
| Día 9 | LA NOCHE CANALLA | Teatro | 1 | 811 |
| Día 10 | ¿Y TU DE QUÉ TE RÍES? | Teatro | 1 | 221 |
| Día 12 | GALA ASPANOA | Gala | 1 | 820 |
| Día 14 a 17 | PARECIDO NO ES LO MISMO | Teatro | 4 | 3484 |
| Día 19 y 20 | CORITA VIAMONTE | Música | 2 | 308 |
| Día 22 a 24 | CARLOS LATRE | Teatro | 3 | 2527 |
| TOTAL MES JULIO 2011 | 14 | 9174 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 8 | DOS SIGLOS DE HISTORIA | Otros | 26 | 195 |
| Día 9 a 11 | LA ÓPERA DE LOS TRES REALES | Teatro | 3 | 1545 |
| Día 15 a 2 | 40. EL MUSICAL | Teatro | 24 | 10363 |
| TOTAL MES SEPTIEMBRE 2011 | 53 | 12103 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 3 a 5 | LA JOTA, AYER Y HOY (ANTOLOGÍA) | Música | 3 | 2191 |
| Día 6 a 23 | SEXOS | Teatro | 18 | 10698 |
| Día 18 | DIECINUEVE BY ALIANA | Otros | 1 | 123 |
| Día 26 a 30 | THE ALUMMINIUM SHOW | Teatro | 8 | 2676 |
| TOTAL MES OCTUBRE 2011 | 30 | 15688 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 3 a 6 | TÓCALA OTRA VEZ, SAM | Cine | 6 | 3635 |
| Día 7 | FUNDACIÓN JUAN RIOSERAS | Música | 1 | 229 |
| Día 8 | LUIS EDUARDO AUTE | Música | 1 | 385 |
| Día 9 | TURANDOT | Teatro | 1 | 856 |
| Día 10 a 13 | CARCAJADA SALVAJE | Teatro | 5 | 1702 |
| Día 15 | BIGOT | Música | 1 | 815 |
| Día 16 | LOS SECRETOS | Música | 1 | 874 |
| Día 17 | LA FLAUTA MÁGICA | Teatro | 1 | 820 |
| Día 19 y 20 | LA FUNCIÓN POR HACER | Teatro | 2 | 569 |
| Día 22 | MARÍA JOSÉ HERNANDÉZ | Música | 1 | 305 |
| Día 24 | LA SÍLFIDE | Teatro | 1 | 380 |
| Día 26 | EL LAGO DE LOS CISNES | Teatro | 2 | 1587 |
| Día 30 | CARMÉN PARÍS & MELISSA ALDANA | Música | 1 | 518 |
| MES NOVIEMBRE 2011 | 24 | 12675 | ||
| Fecha | Espectáculo | Género | Nº Funciones | Espectadores |
|---|---|---|---|---|
| Día 1 a 4 | LA BARRACA DEL ZURDO | Teatro | 5 | 237 |
| Día 9 a 11 | EL EVANGELIO SEGÚN PILATOS | Teatro | 3 | 444 |
| Día 13 | SERVET O LA SOLEDAD | Danza | 1 | 110 |
| Día 14 | MUJERES EN LA EDAD INVISIBLE | Literatura | 1 | 128 |
| Día 17 y 18 | PINOCHIO | Teatro | 3 | 696 |
| Día 21 y 22 | ¡OJO AL PAJARITO! | Teatro | 4 | 167 |
| Día 23 y 24 | EL FLAUTISTA MÁGICO | Teatro | 3 | 528 |
| Día 26 y 27 | UNA CASA | Teatro | 3 | 528 |
| Día 28 y 29 | REBUFAPLANETES | Teatro | 3 | 1642 |
| TOTAL MES DICIEMBRE 2011 | 26 | 4480 | ||
| TOTAL AÑO 2011 | 323 | 133227 | ||
| Mes | Teatro | Música | Danza | Cine | Literatura | Gala | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| febrero | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| marzo | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| abril | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| mayo | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| junio | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| julio | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| septiembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| octubre | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| noviembre | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 55 | 18 | 11 | 1 | 9 | 9 | 2 |
| Meses | Nº Funciones | Nº Espectadores |
|---|---|---|
| Enero | 33 | 19353 |
| Febrero | 23 | 9396 |
| Marzo | 28 | 12155 |
| Abril | 27 | 12385 |
| Mayo | 42 | 20940 |
| Junio | 23 | 7716 |
| Julio | 14 | 9174 |
| Agosto | -- | -- |
| Septiembre | 53 | 12103 |
| Octubre | 30 | 15688 |
| Noviembre | 24 | 12675 |
| Diciembre | 26 | 4480 |
| TOTAL | 323 | 133227 |


| Sector | Funciones |
|---|---|
| Teatro | 55 |
| Música | 18 |
| Danza | 11 |
| Cine | 1 |
| Literatura | 9 |
| Gala | 9 |
| Otros | 2 |
| TOTAL | 105 |

