Estudios y Estadísticas Sectoriales
Caja Madrid. Sala Espacio para el Arte de Zaragoza. Año 2006
| Título de la exposición | Duración (días) | Visitantes |
|---|---|---|
| Libros desplegables | 36 | 3.511 |
| Títeres | 38 | 1.845 |
| Cuando los cómics se llamaban tebeos | 44 | 1.633 |
| Familias del mundo | 33 | 1.615 |
| Inéditos 2006 | 34 | 954 |
| Corner. David Israel | 47 | 1.800 |
| Corner. Vicky Méndiz | 45 | 1.800 |
| Corner. María Enfedaque | 45 | 1.800 |
| Total visitantes | 14.958 |

