Criterios aplicados:
Disponible en Datos Abiertos
* El Instituto Municipal del agua no tiene actividad
Mayo 2022
PAGO GLOBAL
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual
ZARAGOZA: 32.41 Días
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual |
---|---|---|---|---|
02-50-297-AO-005 | Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial | 20.53 días | 28.75 días | 25.29 días |
02-50-297-AO-001 | Inst. Municipal del Agua | 0 días | 0 días | 0 días |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 11.42 días | 10.45 días | 11.13 días |
02-50-297-AO-004 | P. M. Educación y Bibliotecas | 3.73 días | 6 días | 4.34 días |
02-50-297-AO-003 | P. M. Turismo | 15.99 días | 4.89 días | 14.69 días |
02-50-297-AP-001 | S. M. Zaragoza Cultural, S.A. | 1.55 días | 21.34 días | 9.78 días |
02-50-297-AP-004 | S. M. Zaragoza Vivienda S. L. | 22.96 días | 5.19 días | 21.32 días |
02-50-297-AA-000 | Zaragoza | 34.56 días | 31.81 días | 33.23 días |
02-50-297-AP-003 | Zaragoza Deporte Municipal, S.A. | 8.47 días | 1.31 días | 7.44 días |
Abril 2022
PAGO GLOBAL
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual
ZARAGOZA: 30.57 Días
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual |
---|---|---|---|---|
02-50-297-AO-005 | Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial | 14.37 días | 21.71 días | 21.35 días |
02-50-297-AO-001 | Inst. Municipal del Agua | 0 días | 0 días | 0 días |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 3.61 días | 30.99 días | 6.81 días |
02-50-297-AO-004 | P. M. Educación y Bibliotecas | 6.77 días | 1.73 días | 3.95 días |
02-50-297-AO-003 | P. M. Turismo | 14.54 días | 21.44 días | 16.95 días |
02-50-297-AP-001 | S. M. Zaragoza Cultural, S.A. | 10.24 días | 39.96 días | 19.1 días |
02-50-297-AP-004 | S. M. Zaragoza Vivienda S. L. | 19.62 días | 2.14 días | 15.64 días |
02-50-297-AA-000 | Zaragoza | 26.07 días | 36.31 días | 31.86 días |
02-50-297-AP-003 | Zaragoza Deporte Municipal, S.A. | 7.27 días | 3.92 días | 7.13 días |
Marzo 2022
PAGO GLOBAL
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual
ZARAGOZA: 22 Días
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual |
---|---|---|---|---|
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 6.49 días | 6.17 días | 6.35 días |
02-50-297-AO-004 | P. M. Educación y Bibliotecas | 1.1 días | 3.02 días | 1.77 días |
02-50-297-AO-003 | P. M. Turismo | 10.16 días | 5.04 días | 9.15 días |
02-50-297-AP-001 | S. M. Zaragoza Cultural, S.A. | 26.42 días | 32.74 días | 27.88 días |
02-50-297-AP-004 | S. M. Zaragoza Vivienda S. L. | 22.28 días | 6.1 días | 21.31 días |
02-50-297-AA-000 | Zaragoza | 21.31 días | 23.2 días | 22.25 días |
02-50-297-AP-003 | Zaragoza Deporte Municipal, S.A. | 9.14 días | 0 días | 8.23 días |
Febrero 2022
PAGO GLOBAL
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual
ZARAGOZA: 25.42 Días
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual |
---|---|---|---|---|
02-50-297-AO-005 | Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial | 33.55 días | 14.8 días | 16.45 días |
02-50-297-AO-001 | Inst. Municipal del Agua | 0 días | 0 días | 0 días |
02-50-297-AO-001 | Inst. Municipal del Agua | 0 días | 0 días | 0 días |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 7.75 días | 12.4 días | 9.72 días |
02-50-297-AO-004 | P. M. Educación y Bibliotecas | 32.38 días | 0.92 días | 30.46 días |
02-50-297-AO-003 | P. M. Turismo | 14.36 días | 2.97 días | 13.8 días |
02-50-297-AP-001 | S. M. Zaragoza Cultural, S.A. | 34.73 días | 58.39 días | 40.24 días |
02-50-297-AP-004 | S. M. Zaragoza Vivienda S. L. | 19.68 días | 5.41 días | 15.78 días |
02-50-297-AA-000 | Zaragoza | 27.43 días | 24.29 días | 25.55 días |
02-50-297-AP-003 | Zaragoza Deporte Municipal, S.A. | 10.65 días | 3.72 días | 10.58 días |
Enero 2022
PAGO GLOBAL
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual
ZARAGOZA: 29.59 Días
Código de Entidad | Entidad | Ratio de Operaciones Pagadas | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | Periodo Medio de Pago Mensual |
---|---|---|---|---|
02-50-297-AO-005 | Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial | 25.81 días | 35.82 días | 28.65 días |
02-50-297-AO-001 | Inst. Municipal del Agua | 0 días | 0 días | 0 días |
02-50-297-AO-002 | P. M. Artes Escénicas y de la Imagen | 18.53 días | 14.62 días | 17.98 días |
02-50-297-AO-004 | P. M. Educación y Bibliotecas | 8.73 días | 31 días | 30.9 días |
02-50-297-AO-003 | P. M. Turismo | 15.36 días | 8.02 días | 13.58 días |
02-50-297-AP-001 | S. M. Zaragoza Cultural, S.A. | 17.96 días | 30.06 días | 22.27 días |
02-50-297-AP-004 | S. M. Zaragoza Vivienda S. L. | 15.8 días | 16.79 días | 15.94 días |
02-50-297-AA-000 | Zaragoza | 28.75 días | 33.87 días | 30.39 días |
02-50-297-AP-003 | Zaragoza Deporte Municipal, S.A. | 7.24 días | 4.15 días | 5.79 días |