Retribuciones
Corporación
Información actualizada a marzo de 2023
CONCEPTO | RETRIBUCION ANUAL 2023 | RETRIBUCION ANUAL 2022 | RETRIBUCION ANUAL 2021 | RETRIBUCION ANUAL 2020 | RETRIBUCION ANUAL 2019 | RETRIBUCION ANUAL 2018 | RETRIBUCION ANUAL 2017 | RETRIBUCION ANUAL 2016 | RETRIBUCION ANUAL 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCALDE | 86.343,18 | 84.237,30 | 81.388,72 | 81.388,72 | 79.695,492 | 77.750,82 | 76.507,5 | 75.750 | 75.000,00 |
CONSEJERO DE GOBIERNO | 82.889,52 | 80.867,78 | 78.133,16 | 78.133,16 | 76.507,55 | 74.640,79 | 73.447,2 | 72.720 | 72.000,00 |
PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL | 81.161,78 | 79.182,18 | 76.504,54 | 76.504,54 | 74.912,95 | 73.085,04 | 71.916,347 | 71.204,30 | 70.499,31 |
PORTAVOZ COMISION PLENARIA PEMANENTE | 77.077,14 | 75.197,22 | 72.654,26 | 72.654,26 | 71.142,75 | 69.406,82 | 68.296,93 | 67.620,72 | 66.951,21 |
PORTAVOZ ADJUNTO DE GRUPO MUNICIPAL | 77.077,14 | 75.197,22 | 72.654,26 | 72.654,26 | 71.142,75 | 69.406,82 | 68.296,93 | 67.620,72 | 66.951,21 |
CONCEJAL DELEGADO | 69.074,74 | 67.389,98 | 65.111,06 | 65.111,06 | 63.756,35 | 62.200,67 | 61.206 | 60.600 | 60.000,00 |
CONCEJAL | 67.520,88 | 65.874,06 | 63.646,38 | 63.646,38 | 62.322,12 | 60.801,44 | 59.829,16 | 59.236,79 | 58.650,29 |
ASISTENCIAS | 27.629,98 | 26.956,02 | 26.044,48 | 26.044,48 | 25.502,61 | 24.880,31 | 24.482,4 | 24.240 | 24.000,00 |
ALCADES DE BARRIO
ASISTENCIAS 2023: 11.270,28
ASISTENCIAS 2022: 11.270,28
ASISTENCIAS 2021: 11.270,28
ASISTENCIAS 2020: 11.270,28
ASISTENCIAS 2019: 11.035,74
ASISTENCIAS 2018: 10.766.4
ASISTENCIAS 2017: 10.594,2
ASISTENCIAS 2016: 10.489,2
ASISTENCIAS 2015: 10.385,4
Directivos
Información actualizada a marzo de 2023
PUESTOS | Total Bruto 2.023 (14 Pagas) | Total Bruto 2.022 (14 Pagas) | Total Bruto 2.021 (14 Pagas) | Total Bruto 2.020 (14 Pagas) | Total Bruto 2.019 (14 Pagas) | Total Bruto 2.018 (14 Pagas) | Total Bruto 2.017 (14 Pagas) | Total Bruto 2.016 (14 Pagas) | Total Bruto 2.015 (14 Pagas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COORDINADOR GENERAL (funcionario) | 89.628,94 € | 87.442,82 € | 84.485,80 € | 83.732,22 € | 81.989,62 € | 79.988,22 € | 78.708,84 € | 77.929,22 € | 77.157,50 € |
COORDINADOR GENERAL (no funcionario) | 88.829,24 € | 86.662,78 € | 83.732,22 € | - | - | - | - | - | - |
TIT. ÓRG. APOYO J. GOBIERNO LOCAL | 89.628,94 € | 87.442,82 € | 84.485,80 € | 83.732,22 € | 81.989,62 € | 79.988,22 € | 78.708,84 € | - | - |
INTERVENTOR/A GENERAL | 104.546,92 € | 101.996,94 € | 98.547,82 € | 97.668,80 € | 95.636,12 € | 93.301,66 € | 91.809,34 € | 90.900,08 € | 90.000,00 € |
SECRETARIO GENERAL | 99.319,60 € | 96.897,16 € | 93.620,38 € | 92.785,32 € | 90.854,18 € | 88.636,58 € | 87.218,88 € | 86.355,12 € | 85.499,96 € |
PRESIDENTE JUNTA RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS | 86.204,40 € | 84.101,86 € | 81.257,82 € | 80.533,08 € | 78.856,84 € | 76.932,01 € | 75.701,78 € | 74.952,12 € | 74.209,80 € |
DIRECTOR GENERAL (funcionario) | 86.204,40 € | 84.101,86 € | 81.257,82 € | 80.533,08 € | 78.856,84 € | 76.932,01 € | 75.701,78 € | 74.952,12 € | 74.209,80 € |
DIRECTOR GENERAL (no funcionario) | 85.435,50 € | 83.351,78 € | 80.533,08 € | - | - | - | - | - | - |
VICEGERENTE DE URBANISMO | 86.204,40 € | 84.101,86 € | 81.257,82 € | 80.533,08 € | - | - | - | - | - |
Alta Cualificación
Histórico
2022-2019
.Debido a la reorganización de los servicios y
puestos de trabajo
derivada de este cambio de estructura no es posible establecer una
evolución lineal de los mismos, por lo que para la consulta de la
anterior estructura es necesario acceder al histórico.
Información actualizada a enero de 2023
ÁREA | SERVICIO | GRUPO | NIVEL | ESTRATO | PUESTO DE TRABAJO | TOTAL BRUTO ANUAL 2023 | TOTAL BRUTO ANUAL 2022 | TOTAL BRUTO ANUAL 2021 | TOTAL BRUTO ANUAL 2020 | TOTAL BRUTO ANUAL 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁREA DE ALCALDÍA | GABINETE TÉCNICO ALCALDÍA | A1 | 28 | 14016 | DIRECTOR/A DEL GABINETE TÉCNICO DE ALCALDÍA | 83.982,88 | 81.934,66 | 79.163,98 | 78.457,86 | 76.730,50 |
OFICINA TÉCNICA DE ALCALDÍA | A1 | 28 | 14012 | TÉCNICA/O DE LA OFICINA TÉCNICA DE ALCALDÍA | - | - | 73.310,16 | - | - | |
OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | A1 | 28 | 14012 | JEFATURA DE LA OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | - | - | |
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES | A1 | 28 | 14012 | JEFATURA DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES | 77.772,90 | 75.876,02 | - | 72.656,26 | 71.143,98 | |
PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN | A1 | 28 | 14012 | JEFE/A DE PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES | A1 | 28 | 14002 | JEFE/A DE SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
ÁREA TÉCNICA DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA | A1 | 28 | 14006 | DIRECTOR/A DEL ÁREA TÉCNICA DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA | 86.170,52 | 84.068,82 | 81.226,04 | 80.501,58 | 78.826,05 | |
A1 | 28 | 14012 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O AL ÁREA | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | ||
ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO | A1 | 28 | 14006 | DIRECTOR/A DEL ÁREA TÉCNICA DE CONTROL FINANCIERO | 86.170,52 | 84.068,82 | 81.226,04 | 80.501,58 | 78.826,05 | |
A1 | 28 | 14012 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O AL ÁREA | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | ||
OFICINA DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN | A1 | 28 | 14012 | JEFE/A DE LA OFICINA EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL | A1 | 28 | 14032 | LETRADO/A CONSISTORIAL | 88.445,38 | 86.288,24 | 83.370,28 | 82.626,64 | 80.904,94 | |
A1 | 28 | 14006 | ASESOR JURÍDICO | 86.170,52 | 84.068,82 | - | - | - | ||
A1 | 28 | 14022 | ASESOR JURÍDICO | - | - | 79.239,58 | 78.532,76 | 76.896,39 | ||
A1 | 28 | 14002 | ASESOR JURÍDICO (entrada) | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | ||
SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES | A1 | 28 | 14002 | JEFE/A DE SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
ÓRGANO APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | A1 | 28 | 14012 | DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | - | - | |
POLICÍA LOCAL | A1 | 30 | 14004 | SUPERINTENDENTE JEFE/A DEL CUERPO | 102.126,32 | 99.635,42 | 96.266,10 | 95.407,52 | 93.421,81 | |
A1 | 28 | 14054 | INTENDENTE PRINCIPAL JEFE/A DE AREA OPERATIVA | 81.890,44 | 79.893,18 | 77.191,52 | 76.503,04 | 74.910,80 | ||
A1 | 28 | 14024 | INTENDENTE PRINCIPAL JEFE/A DE AREA | 73.225,70 | 71.439,84 | 69.024,06 | 68.408,38 | 66.984,63 | ||
A1 | 28 | 14002 | JEFE/A OFICINA DEL ÁREA DE SECRETARIA TÉCNICA DE POLICIA LOCAL | - | - | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | ||
ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR | COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA VICEALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR | A1 | 28 | 14002 | TÉCNICA/O ADJUNTO A LA COORDINACIÓN GENERAL | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | - | - |
SERVICIO DE CULTURA | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E SERVICIO DE CULTURA | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA Y TURISMO | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA Y TURISMO | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR | OFICINA DE APOYO A LA UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN | A1 | 28 | 14012 | JEFE/A DE LA OFICINA DE APOYO A LA UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 |
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN | A1 | 28 | 14012 | JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
A1 | 28 | 14012 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O AL DEPARTAMENTO | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | ||||
SERVICIO DE CONTRATACIÓN | A1 | 28 | 14002 | JEFE/A SERVICIO DE CONTRATACIÓN | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE PATRIMONIO | A1 | 28 | 14002 | JEFE/A DEL SERVICIO DE PATRIMONIO | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE PRESUPUESTOS | A1 | 28 | 14002 | JEFE SERVICIO DE PRESUPUESTOS | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA | A1 | 29 | 5039 | JEFA/E DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA | 88.005,36 | 85.858,86 | 82.955,46 | - | - | |
A1 | 28 | 14012 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O AL TITULAR DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA | - | - | - | 72.656,26 | 71.143,98 | ||
SERVICIO DE CONTABILIDAD | A1 | 28 | 14002 | JEFE SERVICIO DE CONTABILIDAD | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE TESORERÍA | A1 | 28 | 14002 | JEFE/A DEL SERVICIO DE TESORERÍA | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE FINANCIACIÓN | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO DE FINANCIACIÓN | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
UNIDAD CENTRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN | A1 | 29 | 14006 | JEFE/A DE UNIDAD CENTRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN | 86.764,40 | 84.648,14 | 81.785,76 | - | - | |
A1 | 28 | 14006 | JEFE/A DE UNIDAD CENTRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN | - | - | - | 80.501,58 | 78.826,05 | ||
OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA | A1 | 28 | 14012 | JEFE/A DE OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
SERVICIO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS, SOBRE LA ACTIVIDAD Y VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS, SOBRE LA ACTIVIDAD Y VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
OFICINA DE RECAUDACIÓN | A1 | 28 | 14012 | JEFE/A OFICINA DE RECAUDACIÓN | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
SERVICIO DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
DEPARTAMENTO DE HACIENDA | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
OFICINA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE OFICINA INSPECCIÓN TRIBUTARIA | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
A1 | 28 | 14002 | JEFA/E ÁREA INSPECTORA (I y II) | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | ||
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE | A1 | 28 | 14002 | JEFE SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA | A1 | 28 | 14006 | DIRECTOR/A DEL ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA | 86.170,52 | 84.068,82 | 81.226,04 | - | - | |
A1 | 28 | 14002 | TÉCNICA/O DE VALORACIONES | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | - | - | ||
A1 | 28 | 14002 | TÉCNICA/O DE INFORMÁTICA DE HACIENDA | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | - | - | ||
OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA | A1 | 28 | 14006 | JEFA/E DE LA OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA | - | - | - | 80.501,58 | 78.826,05 | |
JUNTA MUNICIPAL DE RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | A1 | 28 | 14012 | SECRETARIA/O DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | - | - | |
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
A1 | 28 | 14012 | TÉCNICA/O ADJUNTA/O DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | ||
A1 | 28 | 14002 | TÉCNICA/O DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | ||
SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE RELACIONES LABORALES | A1 | 28 | 14002 | JEFE/A DE SERVICIO DE RELACIONES LABORALES | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL | A1 | 28 | 14002 | JEFE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | A1 | 28 | 14012 | JEFE/A DE LA OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | - | - | |
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | A1 | 28 | 14012 | JEFE/A DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | - | - | - | 72.656,26 | 71.143,98 | |
SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 |
SERVICIO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO Y REHABILITACIÓN | A1 | 28 | 14002 | JEFE DE SERVICIO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO y REHABILITACIÓN | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE INGENIERÍA DE DESARROLLO URBANO | A1 | 28 | 14002 | JEFE DE SERVICIO DE INGENIERÍA DE DESARROLLO URBANO | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICAS | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICAS | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA | A1 | 28 | 14002 | JEFE DE SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO | A1 | 28 | 14002 | JEFE DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
A1 | 28 | 14002 | TÉCNICO DE LA OFICINA DE PROYECTOS | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | ||
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA | A1 | 28 | 14002 | JEFE DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS | A1 | 28 | 14002 | JEFE SERVICIO TALLERES Y BRIGADAS | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN Y LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN Y LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA | A1 | 28 | 14002 | JEFE DEL SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA | A1 | 28 | 14002 | JEFE DE SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE SUELO Y VIVIENDA | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES DE USOS Y ACTIVIDADES | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES DE USOS Y ACTIVIDADES | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
SERVICIO DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SUELO Y VIVIENDA | A1 | 28 | 14002 | JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SUELO Y VIVIENDA | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
OFICINA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE URBANISMO | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE LA OFICINA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE URBANISMO | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA | COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA | A1 | 28 | 14002 | TECNICO/A DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL AREA | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | - | - |
DEPARTAMENTO DE DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE EDUCACIÓN | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE MUJER E IGUALDAD | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DEL SERVICIO DE MUJER E IGUALDAD | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE JUVENTUD | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO DE JUVENTUD | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE LA OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA | A1 | 28 | 14002 | JEFA/E DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO | DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 |
OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | A1 | 28 | 14012 | JEFA/E DE OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 77.772,90 | 75.876,02 | 73.310,16 | 72.656,26 | 71.143,98 | |
A1aaa | 28aaa | 14042aaa | TÉCNICA/O DE OFICINA | 71.126,96 | 69.392,20 | - | - | - | ||
SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS | A1 | 28 | 14042 | JEFA/E DE SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS | 71.126,96 | 69.392,20 | 67.045,72 | 66.414,98 | 65.064,67 | |
SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE | A1 | 28 | 14002 | JEFE/A DE SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | A1 | 28 | 14002 | JEFE DE SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 68.130,68 | 66.469,00 | 64.221,36 | 63.648,52 | 62.323,63 | |
