OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2024
| TURNO LIBRE ORDINARIO (TLO) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DE FUNCIONARIOS | |||||
| DENOMINACION | NUMERO | GRUPO | PROCEDIMIENTO PROVISION | TITULACION EXIGIDA | OBSERVACIONES |
| Escala de Administración General - Subescala Técnica | |||||
| Técnica/o Administración General (TL, TLRDIS, TLRVGEN) | 6 | A1 | Oposición | Licenciada/o en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario, o sus equivalentes de Grado |
AMPLIACIÓN: 1 1 TLRDIS 1 TLRVGEN TOTAL: 7 |
| Escala de Administración General - Subescala Gestión | |||||
| Técnica/o Medio Gestión (TL, TLRDIS) | 14 | A2 | Oposición | Diplomada/o Universitario o título de Grado equivalente |
AMPLIACION: 2 2 TLRDIS TOTAL: 16 |
| Escala de Administración General - Subescala Auxiliar | |||||
| Auxiliar Administrativa/o (TL, TLRDIS, TLRVGEN) | 50 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | AMPLIACIÓN: 5 5 TLRDIS, 2 TLRVGEN TOTAL: 55 |
| Escala de Administración Especial Subescala Técnica Clase Superior | |||||
| Letrada/o Asesor/a (TL) | 2 | A1 | Oposición | Licenciada/o en Derecho o Título de Grado correspondiente. | |
| Economista (TL) | 2 | A1 | Oposición | Licenciada/o en Ciencias Políticas y Económicas,Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales,Ciencias Económicas y Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Actuariales y Financieras,Economía, Investigación y Técnicas de Mercado, título de Intendente o Actuario Mercantil o los títulos de Grados equivalentes | |
| Ingeniera/o Caminos, Canales y Puertos (TL) | 1 | A1 | Oposición | Ingeniera/o Caminos, Canales y Puertos o Máster en Ingeniería Caminos, Canales y Puertos | |
| Ingeniera/o Industrial (TL) | 1 | A1 | Oposición | Ingeniera/o industrial o Máster Ingeniería industrial | |
| Arquitecta/o (TL) | 4 | A1 | Oposición | Arquitecta/o o equivalente | |
| Psicóloga/o (TL, TLRTRAN) | 3 | A1 | Oposición | Licenciada/o en Psicología o título de Grado equivalente | 1 TLRTRAN |
| Médica/o (TL) | 3 | A1 | Oposición | Para el Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil y Médico General: Licenciada/o en Medicina o título de Grado equivalente. | 3 plazas Médico Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil |
| Médica/o (TL) | 1 | A1 | Oposición | Para el Médico Especialista en Medicina de Trabajo: Título universitario Licenciado/a en Medicina o Titulo de Grado equivalente, Especialista en Medicina del Trabajo, así como el Máster de Prevención de Riesgos Laborales o Técnica/o Superior en Prevención de Riesgos Laborales, en alguna de sus Especialidades | 1 plaza Médico Especialista en Medicina del Trabajo |
| Química/o (TL) | 1 | A1 | Oposición | Licenciada/o en Química o título de Grado equivalente. | |
| Escala de Administración Especial Subescala Técnica Clase Media | |||||
| Diplomada/o Trabajo Social - Asistente Social (TL, TLRDIS) | 1 | A2 | Oposición | Diplomada/o en Trabajo Social o título de Grado equivalente | AMPLIACION: 1 1 TLRDIS TOTAL: 2 |
| Profesor/a de Música Especialidad Flauta travesera (TL) | 1 | A2 | Oposición | Diplomada/o Universitaria/o o Título de Grado equivalente | Especialidad Flauta travesera |
| Profesor/a de Música Especialidad Clarinete (TL) | 1 | A2 | Oposición | Diplomada/o Universitaria/o o Título de Grado equivalente | Especialidad Clarinete |
| Profesor/a de Música Especialidad Pedagogia Musical (TL) | 1 | A2 | Oposición | Diplomada/o Universitaria/o o Título de Grado equivalente | Especialidad Pedagogia Musical |
| Profesor/a de Música Especialidad Lenguaje Musical (TL) | 1 | A2 | Oposición | Diplomada/o Universitaria/o o Título de Grado equivalente | Especialidad Lenguaje Musical |
| Profesor/a de Música Especialidad Tuba (TL) | 1 | A2 | Oposición | Diplomada/o Universitaria/o o Título de Grado equivalente | Especialidad Tuba |
| Ingeniera/o Técnica/o Industrial (TL, TLRDIS) | 2 | A2 | Oposición | Ingeniera/o Técnica/o Industrial o Título de Grado equivalente, Ingeniera/o Industrial o Master en Ingeniería Industrial | 1 TLRDIS |
| Ingeniera/o Técnica/o Obras Públicas (TL) | 3 | A2 | Oposición | Ingeniera/o Técnico Obras Públicas o título de Grado equivalente, Ingeniería Caminos, Canales y Puertos o Máster en Ingeniería Caminos, Canales y Puertos | |
| Técnica/o Medio de Prevención (TL) | 1 | A2 | Oposición | Título universitario oficial de Diplomada/o universitaria/o o título de Grado equivalente y Técnica/o Superior en Prevención de Riesgos Laborales, o Máster en Prevención de Riesgos Laborales | |
| Enfermera/o (TL) | 1 | A2 | Oposición | Título universitario oficial de Diplomada/o Universitario en Enfermería, o un título de Grado equivalente | |
| Enfermera/o (Servicio Salvamento y Protección Civil) (TL) | 1 | A2 | Oposición | Título universitario oficial de Diplomada/o Universitario en Enfermería, o un título de Grado equivalente | 1 plaza del Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil |
| Escala de Administración Especial Subescala Técnica Técnicos Auxiliares | |||||
| Técnica/o Auxiliar Delineante (TL) | 2 | C1 | Oposición | Técnica/o Especialista rama Delineación o equivalente a efectos profesionales | |
| Técnica/o Auxiliar Laboratorio (TL) | 1 | C1 | Oposición | Título de Técnica/o (rama química o sanidad) o equivalente a efectos profesionales. | |
| Escala de Administración Especial- Subescala Servicios Especiales Clase Policía Local | |||||
| Intendente Policía Local (TL) | 2 | A1 | Oposición | Licenciada/o Universitario o título de Grado equivalente | |
| Subinspector/a Policía Local (TL) | 2 | A2 | Oposición | Diplomada/o Universitario o título de Grado equivalente | |
| Policía Local (TL, TRLMIL, TLRVGEN) | 25 | C1 | Oposición | Bachiller, Técnica/o o equivalente. | AMPLIACIÓN 4 5 TRLMIL 2 TLRVGEN TOTAL: 29 |
| Escala de Administración Especial- Subescala Servicios Especiales Clase Servicio C. I. y de S. y P.C. | |||||
| Bombero/a Conductor/a (TL, TLRTERR) | 18 | C1 | Oposición | Bachiller, Técnica/o o equivalente. | AMPLIACION 2 1 TLRTERR TOTAL: 20 |
| Escala de Administración Especial- Subescala de Servicios Especiales Clase Personal de Oficios Grupo C Subgrupo C2 | |||||
| Oficial Albañil (TL) | 1 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | |
| Oficial Conductor/a (TL, TLRTRAN) | 3 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | Especialidad General 1 TLRTRAN |
| Oficial Conductor/a Especialidad Maquinaria pesada (TL) | 1 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | Especialidad Maquinaria pesada |
| Oficial Carpintera/o (TL) | 3 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | |
| Oficial Mantenimiento General (TL,TLRINTEL, TLRTERR) | 15 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | 1 TLRINTEL, 1 TLRTERR |
| Oficial Electricista (TL) | 2 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | |
| Oficial Polivalente de Instalaciones Deportivas (TL, TLRDIS, TLRINTEL) | 13 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | 2 TLRDIS, 2 TLRINTEL |
| Oficial Planta Potabilizadora (TL) | 2 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | |
| Oficial Pintor/a (TL) | 1 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | |
| Oficial Fontanera/o (TL) | 1 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | |
| Oficial Inspector/a Especialidad limpieza pública (TL) | 3 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | Especialidad limpieza pública AMPLIACION: 1 |
| Oficial Inspector/a Especialidad Jardinería (TL, TLRMEN) | 5 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | Especialidad Jardinería 1 TLRMEN AMPLIACIÓN: 1 |
| Oficial Inspector/a Especialidad Montes (TL) | 1 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | Especialidad Montes |
| Oficial Guardallaves (TL) | 3 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | AMPLIACIÓN: 1 TOTAL: 4 |
| Oficial Mecánica/o (TL) | 1 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | |
| Escala de Administración Especial- Subescala de Servicios Especiales Clase Personal de Oficios | |||||
| Operaria/o Especialista (TL) | 15 | AP | Oposición | AMPLIACION 2 TOTAL: 17 |
|
| Escala de Administración Especial Subescala Servicios Especiales Clase Cometidos Especiales Grupo A Subgrupo A1 | |||||
| Técnica/o Superior Salud Pública (TL) | 1 | A1 | Oposición | Título universitario oficial de Licenciada/o o un título de Grado equivalente en cualquier titulación de las siguientes ramas del conocimiento: Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería o Arquitectura. | |
| Técnica/o Superior de Cultura (TL) | 1 | A1 | Oposición | Licenciada/o Universitario o título de Grado equivalente | |
| Técnica/o Superior Informática/o (TL) | 1 | A1 | Oposición | Ingeniera/o Informático , Ingeniera/o en Telecomunicación, Licenciada/o en Físicas, Licenciada/o en Matemáticas, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Informática, Grado en Matemáticas e Informática, Grado en Ingeniería de Computadores, Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Grado en Ingeniería Redes de Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas y Grado en Ingeniería Software | |
| Escala de Administración Especial Subescala Servicios Especiales Clase Cometidos Especiales Grupo A Subgrupo A2 | |||||
| Técnica/o Medio Ayudante de Archivo (TL) | 1 | A2 | Oposición | Diplomada/o Universitaria/o o título de Grado equivalente | |
| Educador/a Social (TL) | 2 | A2 | Oposición | Título universitario de Diplomada/o o Grado de Educación Social, o encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en la disposición transitoria tercera de la Ley 9/2005, de 10 de octubre, de creación del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, o estar habilitado por alguno de los Colegios Profesionales de Educadores/as | |
| Técnica/o Medio Informática/o (TL, TLRMEN) | 2 | A2 | Oposición | Título universitario oficial de Diplomada/o, Ingeniera/o Técnico, Arquitecta/o Técnico o título de Grado equivalente | 1 TLRMEN |
| Profesor/a de Danza Especialidad Danza clásica (TL) | 1 | A2 | Oposición | Diplomada/o Universitaria/o o Título de Grado equivalente | Especialidad: Danza clásica |
| Escala de Administración Especial Subescala Servicios Especiales Clase Cometidos Especiales Grupo C Subgrupo C1 | |||||
| Agente Forestal (TL) | 2 | C1 | Oposición | Bachiller, Técnica/o o equivalente. | |
| Agente Hacienda Municipal (TL) | 1 | C1 | Oposición | Bachiller, Técnica/o o equivalente. | |
| Técnica/o Auxiliar Informática/o (TL) | 3 | C1 | Oposición | Bachiller, Técnica/o o equivalente. | |
| Técnica/o Auxiliar Sociocultural (TL) | 4 | C1 | Oposición | Bachiller, Técnica/o o equivalente. | |
| Escala de Administración Especial Subescala Técnica Clase Cometidos Especiales Grupo C Subgrupo C2 | |||||
| Auxiliar Casa Amparo (TL) | 3 | C2 | Oposición | Técnica/o en Cuidados Auxiliares de Enfermería (auxiliares de enfermería o auxiliares de clínica), o Técnica/o de Atención Socio-sanitaria, o Certificado de Profesionalidad de Atención Socio-sanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales. | |
| Auxiliar de Clínica (TL) | 2 | C2 | Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | |
| TURNO LIBRE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (CONVOCATORIA INDEPENDIENTE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DE FUNCIONARIOS | |||||
| DENOMINACION | NUMERO | GRUPO | PROCEDIMIENTO PROVISION | TITULACION EXIGIDA | OBSERVACIONES |
| Escala de Administración Especial- Subescala de Servicios Especiales Clase Personal de Oficios | |||||
| Subalterna/o (TLRINTEL) | 2 | AP | Oposición | 2 TLRINTEL | |
| TURNO DE MOVILIDAD ENTRE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A DISTINTAS POLICÍAS LOCALES DE ARAGÓN (Art. 28 Ley 8/2013 de 12 de septiembre de Coordinación de Policías locales de Aragón) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DE FUNCIONARIOS | |||||
| DENOMINACION | NUMERO | GRUPO | PROCEDIMIENTO PROVISION | TITULACION EXIGIDA | OBSERVACIONES |
| Escala de Administración Especial- Subescala Servicios Especiales Clase Policía Local | |||||
| Policía Local (MOV) | 6 | C1 | Concurso | Bachiller, Técnica/o o equivalente. | (*) |
*Las plazas de Policía Local no cubiertas podrán acrecentar a las de turno libre.
| TURNO PROMOCION INTERNA VERTICAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DE FUNCIONARIOS | |||||
| DENOMINACION | NUMERO | GRUPO | PROCEDIMIENTO PROVISION | TITULACION EXIGIDA | OBSERVACIONES |
| Escala de Administración General- Subescala Administrativa | |||||
| Administrativa/o (PI) | 26 | C1 | Concurso-Oposición | Bachiller o Técnica/o o equivalente. | |
| Escala de Administración Especial- Subescala Servicios Especiales Clase Policía Local | |||||
| Inspector/a Policía Local (PI) | 1 | A2 | Concurso-Oposición | Diplomada/o Universitaria/o o Título de Grado equivalente | |
| Oficial Policía Local (PI) | 25 | C1 | Concurso-Oposición | Bachiller o Técnica/o o equivalente. | |
| Escala de Administración Especial- Subescala Servicios Especiales Clase Servicio contra Incendios Salvamento y Protección Civil | |||||
| Subjefe de Intervención Conductor/a (PI) | 5 | C1 | Concurso-Oposición | Bachiller o Técnica/o o equivalente. | |
| Subjefe de Intervención Bombera/o (PI) | 1 | C1 | Concurso-Oposición | Bachiller o Técnica/o o equivalente. | |
| Oficial Bombera/o (PI) | 6 | C1 | Concurso-Oposición | Bachiller o Técnica/o o equivalente. | |
| Oficial Conductor/a (PI) | 6 | C1 | Concurso-Oposición | Bachiller o Técnica/o o equivalente. | |
| Escala de Administración Especial Subescala Servicios Especiales Clase Cometidos Especiales Grupo A Subgrupo A1 | |||||
| Técnica/o Superior Recursos Humanos (PI) | 1 | A1 | Concurso-Oposición | Licenciada/o Universitario o título de Grado equivalente | |
| Escala de Administración Especial Subescala Servicios Especiales Clase Cometidos Especiales Grupo C Subgrupo C1 | |||||
| Técnica/o Auxiliar Sociocultural (PI) | 2 | C1 | Concurso-Oposición | Bachiller o Técnica/o o equivalente. | |
| Escala de Administración Especial Subescala Servicios Especiales Personal de Oficios Grupo C Subgrupo C1 | |||||
| Maestra/o Mantenimiento Instalaciones Deportivas (PI) | 3 | C1 | Concurso-Oposición | Bachiller o Técnica/o o equivalente. | |
| Maestra/o Guardallaves (PI) | 2 | C1 | Concurso-Oposición | Bachiller o Técnica/o o equivalente. | |
| Maestra/o Mantenimiento (PI) | 1 | C1 | Concurso-Oposición | Bachiller o Técnica/o o equivalente. | |
| Maestra/o Mecánico (PI) | 1 | C1 | Concurso-Oposición | Bachiller o Técnica/o o equivalente. | |
| Escala de Administración Especial Subescala Servicios Especiales Personal de Oficios Grupo C Subgrupo C2 | |||||
| Oficial Mantenimiento General (PI) | 3 | C2 | Concurso-Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | |
| Oficial Inspector/a Especialidad Jardinería (PI) | 1 | C2 | Concurso-Oposición | Graduada/o en E.S.O. o equivalente | Especialidad Jardineria |
| TURNO PROMOCION INTERNA HORIZONTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DE FUNCIONARIOS | |||||
| DENOMINACION | NUMERO | GRUPO | PROCEDIMIENTO PROVISION | TITULACION EXIGIDA | OBSERVACIONES |
| Escala de Administración Especial Subescala Técnica , Técnicas/o Superiores | |||||
| Letrada/o Asesor/a (PI) | 1 | A1 | Concurso-Oposición | Licenciada/o en Derecho o Título de Grado correspondiente. | |
- * TLRINTEL (Turno libre reserva para personas discapacitadas intelectuales)
- * TLRDIS (Turno libre reserva para personas discapacitadas físicas, sensoriales o de cualquier otra naturaleza, salvo las de carácter intelectual y mental)
- * TLRMEN (Turno libre reserva para personas discapacitadas mentales)
- * TLRVGEN (Turno libre reserva para mujeres víctimas de violencia género)
- * TLRTERR (Turno libre reserva para víctimas de terrorismo)
- * TLRTRAN (Turno libre reserva para personas transenxuales)
- * TLRMIL (Turno libre reserva para tropa militar y marinería)
- Las titulaciones exigidas son las determinadas en el artículo 76, D.A. Sexta y D.T. Tercera punto 1 del TRLEBEP, en relación con las previstas en la vigente normativa en materia de educación. De producirse modificaciones normativas en lo referente a titulaciones oficiales, serán exigibles las vigentes al momento de convocarse el proceso selectivo.
- Las titulaciones exigidas serán equivalentes a efectos profesionales a otras titulaciones en los términos que se establezca en la normativa aplicable. Se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura (DT quinta Ley 30/1984, de 2 de agosto)
- En los supuestos de convocatorias conjuntas , la titulación exigible será la prevista en la presente Oferta, o la vigente en el momento de la convocatoria.

