Hacienda y Economía

Ejecución Presupuestaria. Gasto

Número de registros encontrados. 1182


PartidaÁreaCapítuloÓrganoCredito InicialCredito ModificaciónCrédito DefinitivoGasto ComprometidoObligacion NetaPago NetoObligación Pendiente de PagoRemanente de Crédito
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL300.454,00 0,00 300.454,00 314.189,57 66.944,15 66.944,15 0,00 233.509,85
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL881.383,00 0,00 881.383,00 860.355,84 190.762,01 190.762,01 0,00 690.620,99
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL787.006,00 0,00 787.006,00 875.652,24 194.101,51 194.101,51 0,00 592.904,49
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL893.835,00 0,00 893.835,00 849.525,02 191.007,18 191.007,18 0,00 702.827,82
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL83.554,00 0,00 83.554,00 106.580,69 22.605,89 22.605,89 0,00 60.948,11
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL82.111,00 0,00 82.111,00 91.447,03 18.689,81 18.689,81 0,00 63.421,19
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL637.278,00 0,00 637.278,00 621.256,85 134.631,43 134.631,43 0,00 502.646,57
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.620.756,00 0,00 2.620.756,00 2.675.240,51 580.351,70 580.351,70 0,00 2.040.404,30
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL238.633,00 0,00 238.633,00 224.095,24 48.887,54 48.887,54 0,00 189.745,46
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL287.581,00 0,00 287.581,00 289.316,55 64.030,43 64.030,43 0,00 223.550,57
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL264.450,00 0,00 264.450,00 243.922,53 55.488,03 55.488,03 0,00 208.961,97
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL210.133,00 0,00 210.133,00 195.934,68 43.976,98 43.976,98 0,00 166.156,02
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL653.277,00 0,00 653.277,00 643.054,13 137.624,30 137.624,30 0,00 515.652,70
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL907.575,00 0,00 907.575,00 881.805,09 198.662,07 198.662,07 0,00 708.912,93
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.040.972,00 0,00 1.040.972,00 1.035.869,26 228.531,96 228.531,96 0,00 812.440,04
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.497.399,00 0,00 1.497.399,00 1.556.623,10 337.099,20 337.099,20 0,00 1.160.299,80
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL3.025.373,00 0,00 3.025.373,00 2.985.539,78 655.911,84 655.911,84 0,00 2.369.461,16
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL343.479,00 0,00 343.479,00 397.769,46 88.284,66 88.284,66 0,00 255.194,34
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL386.016,00 0,00 386.016,00 391.773,89 82.622,72 82.622,72 0,00 303.393,28
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL8.616.402,00 0,00 8.616.402,00 8.004.349,01 1.794.002,41 1.794.002,41 0,00 6.822.399,59
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 2.443,19 2.443,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443,19
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 10.525,14 10.525,14 0,00 0,00 0,00 0,00 10.525,14
AGE COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 400,13 400,13 0,00 0,00 0,00 0,00 400,13
COMPLEMENTO DE DESTINOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 12.749,30 12.749,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12.749,30
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL972.734,00 0,00 972.734,00 974.431,11 210.104,99 210.104,99 0,00 762.629,01
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL374.097,00 0,00 374.097,00 446.813,07 95.898,89 95.898,89 0,00 278.198,11
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL521.121,00 0,00 521.121,00 532.201,06 114.517,94 114.517,94 0,00 406.603,06
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.614.591,00 0,00 2.614.591,00 2.750.063,67 604.563,88 604.563,88 0,00 2.010.027,12
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.530.414,00 0,00 1.530.414,00 1.539.214,04 349.570,52 349.570,52 0,00 1.180.843,48
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL4.583.283,00 0,00 4.583.283,00 4.638.118,39 1.008.622,52 1.008.622,52 0,00 3.574.660,48
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL8.534.937,00 0,00 8.534.937,00 8.051.235,13 1.785.021,90 1.785.021,90 0,00 6.749.915,10
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.012.221,00 0,00 1.012.221,00 1.000.164,99 227.372,42 227.372,42 0,00 784.848,58
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL29.145,00 0,00 29.145,00 28.897,77 6.438,52 6.438,52 0,00 22.706,48
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL677.535,00 0,00 677.535,00 703.396,62 154.456,38 154.456,38 0,00 523.078,62
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL3.947.966,00 0,00 3.947.966,00 3.746.564,52 809.847,59 809.847,59 0,00 3.138.118,41
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL653.222,00 0,00 653.222,00 737.840,65 154.066,93 154.066,93 0,00 499.155,07
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.573.257,00 0,00 2.573.257,00 2.291.264,37 507.916,84 507.916,84 0,00 2.065.340,16
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.776.824,00 0,00 1.776.824,00 1.886.687,87 423.024,82 423.024,82 0,00 1.353.799,18
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.400.104,00 0,00 2.400.104,00 2.259.475,59 505.166,05 505.166,05 0,00 1.894.937,95
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL229.905,00 0,00 229.905,00 276.424,04 58.568,80 58.568,80 0,00 171.336,20
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL213.147,00 0,00 213.147,00 225.063,68 45.282,28 45.282,28 0,00 167.864,72
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL4.548,00 0,00 4.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.548,00
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.513.297,00 0,00 1.513.297,00 1.295.212,40 275.556,30 275.556,30 0,00 1.237.740,70
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL6.876.748,00 0,00 6.876.748,00 7.012.961,33 1.506.890,73 1.506.890,73 0,00 5.369.857,27
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL594.863,00 0,00 594.863,00 565.223,81 120.077,11 120.077,11 0,00 474.785,89
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL691.891,00 0,00 691.891,00 710.337,25 157.141,64 157.141,64 0,00 534.749,36
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL765.842,00 0,00 765.842,00 710.088,13 160.550,73 160.550,73 0,00 605.291,27
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL551.075,00 0,00 551.075,00 544.219,13 120.874,74 120.874,74 0,00 430.200,26
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.087.955,00 0,00 2.087.955,00 2.071.613,22 452.273,13 452.273,13 0,00 1.635.681,87
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.728.303,00 0,00 2.728.303,00 2.683.225,85 605.071,69 605.071,69 0,00 2.123.231,31
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.799.020,00 0,00 2.799.020,00 2.773.945,63 613.612,03 613.612,03 0,00 2.185.407,97
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL3.714.079,00 0,00 3.714.079,00 3.835.142,47 829.130,33 829.130,33 0,00 2.884.948,67
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL10.690.464,00 0,00 10.690.464,00 10.702.512,93 2.341.942,63 2.341.942,63 0,00 8.348.521,37
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL808.560,00 0,00 808.560,00 976.431,50 215.430,83 215.430,83 0,00 593.129,17
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL908.475,00 0,00 908.475,00 927.714,76 194.140,18 194.140,18 0,00 714.334,82
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL28.824.264,00 0,00 28.824.264,00 25.980.793,52 5.789.520,87 5.789.520,87 0,00 23.034.743,13
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 5.791,68 5.791,68 0,00 0,00 0,00 0,00 5.791,68
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 25.625,55 25.625,55 0,00 0,00 0,00 0,00 25.625,55
AGE COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 837,59 837,59 0,00 0,00 0,00 0,00 837,59
COMPLEMENTO ESPECIFICOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 32.093,91 32.093,91 0,00 0,00 0,00 0,00 32.093,91
RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL122.884,00 0,00 122.884,00 112.747,08 24.260,76 24.260,76 0,00 98.623,24
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL50.920,00 0,00 50.920,00 41.016,15 9.548,43 9.548,43 0,00 41.371,57
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL75.316,00 0,00 75.316,00 90.998,59 24.937,59 24.937,59 0,00 50.378,41
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL37.697,00 0,00 37.697,00 22.327,13 4.959,49 4.959,49 0,00 32.737,51
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.826,00 0,00 1.826,00 13.402,40 2.351,59 2.351,59 0,00 -525,59
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL8.994,00 0,00 8.994,00 8.965,63 1.990,26 1.990,26 0,00 7.003,74
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL10.592,00 0,00 10.592,00 10.771,21 2.391,45 2.391,45 0,00 8.200,55
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL763.836,00 0,00 763.836,00 651.632,48 149.321,19 149.321,19 0,00 614.514,81
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL369.022,00 0,00 369.022,00 402.887,49 89.949,49 89.949,49 0,00 279.072,51
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL54.091,00 0,00 54.091,00 53.678,50 11.910,28 11.910,28 0,00 42.180,72
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL11.501,00 0,00 11.501,00 1.120,54 369,09 369,09 0,00 11.131,91
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 0,00 0,00 31.125,48 4.833,68 4.833,68 0,00 -4.833,68
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL10.431,00 0,00 10.431,00 10.357,75 2.299,31 2.299,31 0,00 8.131,69
HORAS EXTRAORDINARIASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL11.481,00 0,00 11.481,00 1.408,76 1.408,76 1.408,76 0,00 10.072,24
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL256.624,00 0,00 256.624,00 234.768,84 49.807,24 49.807,24 0,00 206.816,76
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL96.325,00 0,00 96.325,00 74.955,14 16.201,40 16.201,40 0,00 80.123,60
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL129.057,00 0,00 129.057,00 149.433,41 45.067,17 45.067,17 0,00 83.989,83
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL63.355,00 0,00 63.355,00 46.379,25 10.415,97 10.415,97 0,00 52.939,03
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL23.464,00 0,00 23.464,00 34.943,55 6.011,22 6.011,22 0,00 17.452,78
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL12.211,00 0,00 12.211,00 11.816,00 2.622,81 2.622,81 0,00 9.588,19
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL21.382,00 0,00 21.382,00 21.347,13 4.738,12 4.738,12 0,00 16.643,88
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL984.218,00 0,00 984.218,00 869.698,89 199.259,23 199.259,23 0,00 784.958,77
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL575.393,00 0,00 575.393,00 630.287,81 134.168,27 134.168,27 0,00 441.224,73
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL103.754,00 0,00 103.754,00 102.881,96 22.819,47 22.819,47 0,00 80.934,53
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL23.471,00 0,00 23.471,00 2.337,56 728,61 728,61 0,00 22.742,39
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.121,00 0,00 2.121,00 60.993,43 9.474,15 9.474,15 0,00 -7.353,15
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL20.944,00 0,00 20.944,00 20.876,75 4.633,79 4.633,79 0,00 16.310,21
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL18.559,00 0,00 18.559,00 18.503,57 4.096,70 4.096,70 0,00 14.462,30
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONVENIOS Y PROGRAMASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL53.106,00 0,00 53.106,00 530,24 37,12 37,12 0,00 53.068,88
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONVENIOS Y PROGRAMASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL265,00 0,00 265,00 52.860,91 11.851,01 11.851,01 0,00 -11.586,01
INDEMNIZACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL100.000,00 0,00 100.000,00 59.713,38 59.713,38 59.713,38 0,00 40.286,62
RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL LABORALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL39.483,00 0,00 39.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.483,00
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL673.650,00 0,00 673.650,00 922.586,36 193.815,93 193.815,93 0,00 479.834,07
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORAL.GESTION DEL CONOCIMIENTOPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL323.730,00 0,00 323.730,00 355.701,46 77.244,01 77.244,01 0,00 246.485,99
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL41.373,00 0,00 41.373,00 42.133,35 8.026,92 8.026,92 0,00 33.346,08
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL629.819,00 0,00 629.819,00 641.885,65 135.049,07 135.049,07 0,00 494.769,93
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.713,00 0,00 2.713,00 151.286,44 28.015,31 28.015,31 0,00 -25.302,31
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 22.317,30 22.317,30 0,00 0,00 0,00 0,00 22.317,30
OTRO PERSONALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL4.189,00 0,00 4.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.189,00
OTRO PERSONALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00
OTRO PERSONALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.773,00 0,00 2.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.773,00
OTRO PERSONALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.883,00 0,00 1.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.883,00
OTRO PERSONALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL11.488,00 0,00 11.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.488,00
PRODUCTIVIDADPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL173.570,00 0,00 173.570,00 112.165,42 25.297,06 25.297,06 0,00 148.272,94
GRATIFICACIONES (FLYING FORWARD 2020)PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 66.959,24 66.959,24 0,00 0,00 0,00 0,00 66.959,24
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL594.995,00 0,00 594.995,00 103.738,89 103.738,89 103.738,89 0,00 491.256,11
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL213.841,00 0,00 213.841,00 36.910,90 36.910,90 36.910,90 0,00 176.930,10
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL311.149,00 0,00 311.149,00 55.506,86 55.506,86 55.506,86 0,00 255.642,14
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.580.156,00 0,00 1.580.156,00 286.001,79 286.001,79 286.001,79 0,00 1.294.154,21
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL797.511,00 0,00 797.511,00 141.173,35 141.173,35 141.173,35 0,00 656.337,65
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL15.022,00 0,00 15.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.022,00
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL120.161,00 0,00 120.161,00 21.500,37 21.500,37 21.500,37 0,00 98.660,63
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.748.355,00 0,00 2.748.355,00 487.487,06 487.487,06 487.487,06 0,00 2.260.867,94
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL4.935.923,00 0,00 4.935.923,00 845.378,75 845.378,75 845.378,75 0,00 4.090.544,25
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.707.468,00 0,00 1.707.468,00 312.815,15 312.815,15 312.815,15 0,00 1.394.652,85
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL21.187,00 0,00 21.187,00 3.488,64 3.488,64 3.488,64 0,00 17.698,36
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL370.844,00 0,00 370.844,00 69.347,49 69.347,49 69.347,49 0,00 301.496,51
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL22.718,00 0,00 22.718,00 3.905,35 3.905,35 3.905,35 0,00 18.812,65
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.412.047,00 0,00 2.412.047,00 425.551,98 425.551,98 425.551,98 0,00 1.986.495,02
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL443.087,00 0,00 443.087,00 75.414,89 75.414,89 75.414,89 0,00 367.672,11
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.397.589,00 0,00 1.397.589,00 246.040,49 246.040,49 246.040,49 0,00 1.151.548,51
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.255.023,00 0,00 1.255.023,00 234.710,52 234.710,52 234.710,52 0,00 1.020.312,48
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.430.789,00 0,00 1.430.789,00 246.753,96 246.753,96 246.753,96 0,00 1.184.035,04
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL136.846,00 0,00 136.846,00 26.687,01 26.687,01 26.687,01 0,00 110.158,99
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL132.865,00 0,00 132.865,00 23.433,13 23.433,13 23.433,13 0,00 109.431,87
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL4.063,00 0,00 4.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.063,00
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.619.881,00 0,00 1.619.881,00 287.502,57 287.502,57 287.502,57 0,00 1.332.378,43
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL4.678.517,00 -232,00 4.678.285,00 828.753,58 828.753,58 828.753,58 0,00 3.849.531,42
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL6.753,00 0,00 6.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.753,00
SEGURIDAD SOCIALPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL402.379,00 0,00 402.379,00 66.963,69 66.963,69 66.963,69 0,00 335.415,31
