Hacienda y Economía

Ejecución Presupuestaria. Gasto

Número de registros encontrados. 1182


PartidaÁreaCapítuloÓrganoCredito InicialCredito ModificaciónCrédito DefinitivoGasto ComprometidoObligacion NetaPago NetoObligación Pendiente de PagoRemanente de Crédito
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.366.090,00 0,00 2.366.090,00 2.392.941,12 520.683,41 520.683,41 0,00 1.845.406,59
RETRIBUCIONES BASICASPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL240.316,00 0,00 240.316,00 288.266,84 74.657,67 74.657,67 0,00 165.658,33
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL895.579,00 0,00 895.579,00 1.309.637,62 284.555,26 284.555,26 0,00 611.023,74
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL292.717,00 0,00 292.717,00 281.168,09 64.427,07 64.427,07 0,00 228.289,93
OTRAS REMUNERACIONESPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.585.891,00 0,00 1.585.891,00 1.813.300,70 401.531,62 401.531,62 0,00 1.184.359,38
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL237.652,00 0,00 237.652,00 227.313,57 50.476,86 50.476,86 0,00 187.175,14
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL51.456,00 0,00 51.456,00 50.969,89 16.539,23 16.539,23 0,00 34.916,77
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL85.760,00 0,00 85.760,00 68.666,24 13.933,65 13.933,65 0,00 71.826,35
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL188.673,00 0,00 188.673,00 195.244,70 47.129,94 47.129,94 0,00 141.543,06
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL394.499,00 0,00 394.499,00 334.703,22 86.470,18 86.470,18 0,00 308.028,82
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL102.912,00 0,00 102.912,00 85.586,65 22.545,74 22.545,74 0,00 80.366,26
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL945.021,00 0,00 945.021,00 960.914,51 221.827,70 221.827,70 0,00 723.193,30
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL70.208,00 0,00 70.208,00 95.532,43 23.364,55 23.364,55 0,00 46.843,45
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL85.533,00 0,00 85.533,00 85.444,47 19.909,82 19.909,82 0,00 65.623,18
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL16.975,00 0,00 16.975,00 34.056,10 7.949,63 7.949,63 0,00 9.025,37
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL33.950,00 0,00 33.950,00 34.234,66 7.966,25 7.966,25 0,00 25.983,75
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL203.701,00 0,00 203.701,00 210.332,36 49.885,89 49.885,89 0,00 153.815,11
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL264,00 0,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL67.565,00 0,00 67.565,00 68.271,38 13.270,60 13.270,60 0,00 54.294,40
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL507.758,00 0,00 507.758,00 503.027,62 116.878,82 116.878,82 0,00 390.879,18
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL85.254,00 0,00 85.254,00 85.586,65 22.359,27 22.359,27 0,00 62.894,73
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL51.152,00 0,00 51.152,00 51.466,87 11.923,47 11.923,47 0,00 39.228,53
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL34.101,00 0,00 34.101,00 34.234,66 7.942,70 7.942,70 0,00 26.158,30
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL68.203,00 0,00 68.203,00 85.344,59 19.861,77 19.861,77 0,00 48.341,23
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL86.460,00 0,00 86.460,00 85.586,65 18.942,42 18.942,42 0,00 67.517,58
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL85.254,00 0,00 85.254,00 54.559,37 14.931,01 14.931,01 0,00 70.322,99
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL635.252,00 0,00 635.252,00 585.302,27 140.334,46 140.334,46 0,00 494.917,54
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL136.407,00 0,00 136.407,00 205.045,27 48.313,21 48.313,21 0,00 88.093,79
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL119.356,00 0,00 119.356,00 153.735,57 38.739,71 38.739,71 0,00 80.616,29
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL93.780,00 0,00 93.780,00 92.922,54 21.491,84 21.491,84 0,00 72.288,16
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL235.058,00 0,00 235.058,00 288.016,38 63.752,83 63.752,83 0,00 171.305,17
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 2.063,89 2.063,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.063,89
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 8.903,54 8.903,54 0,00 0,00 0,00 0,00 8.903,54
SUELDOS GRUPO A1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 13.106,71 13.106,71 0,00 0,00 0,00 0,00 13.106,71
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL14.927,00 0,00 14.927,00 15.052,23 3.247,69 3.247,69 0,00 11.679,31
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL15.082,00 0,00 15.082,00 41.244,83 8.538,12 8.538,12 0,00 6.543,88
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL60.330,00 0,00 60.330,00 60.227,67 13.837,30 13.837,30 0,00 46.492,70
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL150.827,00 0,00 150.827,00 161.575,93 34.761,50 34.761,50 0,00 116.065,50
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL112.276,00 0,00 112.276,00 135.442,78 32.720,62 32.720,62 0,00 79.555,38
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL80.918,00 0,00 80.918,00 81.668,06 20.029,87 20.029,87 0,00 60.888,13
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL972.397,00 0,00 972.397,00 898.771,68 204.126,85 204.126,85 0,00 768.270,15
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL15.082,00 0,00 15.082,00 18.456,18 6.281,07 6.281,07 0,00 8.800,93
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL176.448,00 0,00 176.448,00 166.097,62 38.829,72 38.829,72 0,00 137.618,28
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL179.125,00 0,00 179.125,00 155.627,77 37.550,69 37.550,69 0,00 141.574,31
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL207.361,00 0,00 207.361,00 268.343,87 52.669,31 52.669,31 0,00 154.691,69
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL162.580,00 0,00 162.580,00 166.065,56 38.394,71 38.394,71 0,00 124.185,29
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL937.354,00 0,00 937.354,00 1.020.895,56 221.710,11 221.710,11 0,00 715.643,89
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL29.854,00 0,00 29.854,00 30.104,46 6.894,61 6.894,61 0,00 22.959,39
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL2.752,00 0,00 2.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.752,00
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL803.095,00 0,00 803.095,00 703.986,33 151.787,64 151.787,64 0,00 651.307,36
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.241.382,00 0,00 1.241.382,00 1.161.954,50 280.484,10 280.484,10 0,00 960.897,90
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL119.949,00 0,00 119.949,00 124.856,04 25.829,74 25.829,74 0,00 94.119,26
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL101.705,00 0,00 101.705,00 105.780,66 23.817,20 23.817,20 0,00 77.887,80
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL14.993,00 0,00 14.993,00 15.052,23 3.447,75 3.447,75 0,00 11.545,25
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL59.974,00 0,00 59.974,00 45.372,83 9.686,77 9.686,77 0,00 50.287,23
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL58.349,00 0,00 58.349,00 57.229,37 12.506,78 12.506,78 0,00 45.842,22
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL160.092,00 0,00 160.092,00 188.775,38 43.806,80 43.806,80 0,00 116.285,20
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL293.138,00 0,00 293.138,00 283.058,63 66.184,66 66.184,66 0,00 226.953,34
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL390.228,00 0,00 390.228,00 352.446,98 82.696,26 82.696,26 0,00 307.531,74
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL274.615,00 0,00 274.615,00 292.424,19 63.725,97 63.725,97 0,00 210.889,03
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL59.974,00 0,00 59.974,00 97.486,09 20.897,08 20.897,08 0,00 39.076,92
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL119.949,00 0,00 119.949,00 124.175,19 30.140,62 30.140,62 0,00 89.808,38
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL509.786,00 0,00 509.786,00 497.646,81 114.617,97 114.617,97 0,00 395.168,03
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 3.016,62 3.016,62 0,00 0,00 0,00 0,00 3.016,62
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 11.244,52 11.244,52 0,00 0,00 0,00 0,00 11.244,52
AGE SUELDO GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 692,67 692,67 0,00 0,00 0,00 0,00 692,67
SUELDOS GRUPO A2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL0,00 11.525,30 11.525,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11.525,30
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL241.446,00 0,00 241.446,00 268.204,99 58.741,01 58.741,01 0,00 182.704,99
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL135.516,00 0,00 135.516,00 99.170,57 19.990,31 19.990,31 0,00 115.525,69
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL181.920,00 0,00 181.920,00 197.241,36 45.434,93 45.434,93 0,00 136.485,07
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL876.050,00 0,00 876.050,00 850.434,80 189.477,60 189.477,60 0,00 686.572,40
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL308.990,00 0,00 308.990,00 309.566,40 70.145,79 70.145,79 0,00 238.844,21
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL712.493,00 0,00 712.493,00 757.799,70 165.022,44 165.022,44 0,00 547.470,56
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.434.084,00 0,00 1.434.084,00 1.406.641,45 311.586,57 311.586,57 0,00 1.122.497,43
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL391.517,00 0,00 391.517,00 366.805,48 86.947,63 86.947,63 0,00 304.569,37
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL11.541,00 0,00 11.541,00 11.554,15 2.626,31 2.626,31 0,00 8.914,69
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL79.825,00 0,00 79.825,00 90.353,17 20.796,69 20.796,69 0,00 59.028,31
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL400.981,00 0,00 400.981,00 354.522,76 80.584,14 80.584,14 0,00 320.396,86
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL171.489,00 0,00 171.489,00 158.026,69 35.647,87 35.647,87 0,00 135.841,13
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL263.284,00 0,00 263.284,00 262.073,50 59.181,89 59.181,89 0,00 204.102,11
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL337.262,00 0,00 337.262,00 388.997,24 84.463,50 84.463,50 0,00 252.798,50
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL11.432,00 0,00 11.432,00 11.528,61 1.194,61 1.194,61 0,00 10.237,39
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL57.163,00 0,00 57.163,00 64.537,48 15.146,65 15.146,65 0,00 42.016,35
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL68.524,00 0,00 68.524,00 69.171,68 15.013,50 15.013,50 0,00 53.510,50
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL262.904,00 0,00 262.904,00 260.307,92 55.420,93 55.420,93 0,00 207.483,07
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.220.640,00 0,00 1.220.640,00 1.246.136,25 258.888,16 258.888,16 0,00 961.751,84
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL13.139,00 0,00 13.139,00 31.711,30 6.267,41 6.267,41 0,00 6.871,59
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL243.022,00 0,00 243.022,00 238.832,60 55.198,30 55.198,30 0,00 187.823,70
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL23.177,00 0,00 23.177,00 23.057,23 5.179,42 5.179,42 0,00 17.997,58
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL45.934,00 0,00 45.934,00 46.068,09 9.834,20 9.834,20 0,00 36.099,80
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL241.995,00 0,00 241.995,00 239.955,28 49.045,37 49.045,37 0,00 192.949,63
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL253.479,00 0,00 253.479,00 231.025,04 53.040,35 53.040,35 0,00 200.438,65
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL346.584,00 0,00 346.584,00 350.729,56 79.524,63 79.524,63 0,00 267.059,37
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL770.850,00 0,00 770.850,00 808.406,26 177.155,25 177.155,25 0,00 593.694,75
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL4.562.728,00 0,00 4.562.728,00 4.229.078,06 976.390,49 976.390,49 0,00 3.586.337,51
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL226.392,00 0,00 226.392,00 261.536,30 57.804,66 57.804,66 0,00 168.587,34
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL231.119,00 0,00 231.119,00 249.536,74 52.745,39 52.745,39 0,00 178.373,61
SUELDOS GRUPO C1PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL13.497.068,00 0,00 13.497.068,00 11.874.978,04 2.749.292,99 2.749.292,99 0,00 10.747.775,01
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL58.143,00 0,00 58.143,00 48.898,10 12.211,45 12.211,45 0,00 45.931,55
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL29.374,00 0,00 29.374,00 52.215,24 9.086,01 9.086,01 0,00 20.287,99
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL19.583,00 0,00 19.583,00 29.310,29 5.661,89 5.661,89 0,00 13.921,11
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL516.159,00 0,00 516.159,00 575.800,22 124.840,21 124.840,21 0,00 391.318,79
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL97.916,00 0,00 97.916,00 81.845,27 18.798,67 18.798,67 0,00 79.117,33
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.559.726,00 0,00 1.559.726,00 1.572.629,20 345.123,57 345.123,57 0,00 1.214.602,43
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.006.171,00 0,00 1.006.171,00 1.048.254,16 224.060,36 224.060,36 0,00 782.110,64
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL58.749,00 0,00 58.749,00 48.712,08 10.375,50 10.375,50 0,00 48.373,50
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL9.765,00 0,00 9.765,00 9.772,09 2.156,28 2.156,28 0,00 7.608,72
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL30.144,00 0,00 30.144,00 48.764,00 10.742,37 10.742,37 0,00 19.401,63
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.501.355,00 0,00 1.501.355,00 1.443.010,48 309.730,69 309.730,69 0,00 1.191.624,31
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL58.143,00 0,00 58.143,00 77.895,53 15.737,18 15.737,18 0,00 42.405,82
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL666.741,00 0,00 666.741,00 658.142,38 146.953,82 146.953,82 0,00 519.787,18
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL27.698,00 0,00 27.698,00 22.571,06 5.639,27 5.639,27 0,00 22.058,73
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.269.210,00 0,00 1.269.210,00 1.242.347,25 267.041,41 267.041,41 0,00 1.002.168,59
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL37.388,00 0,00 37.388,00 32.484,26 8.159,38 8.159,38 0,00 29.228,62
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL58.083,00 0,00 58.083,00 44.982,78 11.146,90 11.146,90 0,00 46.936,10
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL19.361,00 0,00 19.361,00 19.544,18 3.918,43 3.918,43 0,00 15.442,57
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.026.140,00 0,00 1.026.140,00 1.000.678,40 205.604,57 205.604,57 0,00 820.535,43
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL140.213,00 0,00 140.213,00 117.304,16 23.986,82 23.986,82 0,00 116.226,18
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL38.935,00 0,00 38.935,00 48.678,50 10.769,00 10.769,00 0,00 28.166,00
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL338.608,00 0,00 338.608,00 318.700,22 69.341,14 69.341,14 0,00 269.266,86
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL184.263,00 0,00 184.263,00 175.350,35 42.060,03 42.060,03 0,00 142.202,97
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL686.006,00 0,00 686.006,00 665.295,55 142.928,17 142.928,17 0,00 543.077,83
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL614.969,00 0,00 614.969,00 611.381,33 135.286,33 135.286,33 0,00 479.682,67
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL697.531,00 0,00 697.531,00 721.463,80 154.374,52 154.374,52 0,00 543.156,48
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL433.467,00 0,00 433.467,00 499.739,82 108.419,44 108.419,44 0,00 325.047,56
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL29.201,00 0,00 29.201,00 38.138,25 7.243,95 7.243,95 0,00 21.957,05
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL126.540,00 0,00 126.540,00 126.220,03 27.724,26 27.724,26 0,00 98.815,74
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL123.781,00 0,00 123.781,00 133.656,06 24.199,31 24.199,31 0,00 99.581,69
SUELDOS GRUPO C2PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL56.248,00 0,00 56.248,00 91.802,78 19.127,33 19.127,33 0,00 37.120,67
SUELDOS GRUPO EPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL71.047,00 0,00 71.047,00 62.792,54 13.749,62 13.749,62 0,00 57.297,38
SUELDOS GRUPO EPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL1.575,00 0,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,00
SUELDOS GRUPO EPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL62.814,00 0,00 62.814,00 55.478,02 11.403,01 11.403,01 0,00 51.410,99
SUELDOS GRUPO EPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL303.524,00 0,00 303.524,00 289.397,94 61.585,51 61.585,51 0,00 241.938,49
SUELDOS GRUPO EPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL499.765,00 0,00 499.765,00 506.004,84 112.294,42 112.294,42 0,00 387.470,58
SUELDOS GRUPO EPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL17.947,00 0,00 17.947,00 8.984,58 1.354,15 1.354,15 0,00 16.592,85
SUELDOS GRUPO EPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL26.849,00 0,00 26.849,00 26.867,31 5.521,11 5.521,11 0,00 21.327,89
SUELDOS GRUPO EPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL177.619,00 0,00 177.619,00 178.938,79 38.548,17 38.548,17 0,00 139.070,83
SUELDOS GRUPO EPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL142.095,00 0,00 142.095,00 134.873,39 26.885,75 26.885,75 0,00 115.209,25
SUELDOS GRUPO EPARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN INTERIORGasto de PersonalPERSONAL115.452,00 0,00 115.452,00 135.233,13 28.731,95 28.731,95 0,00 86.720,05
