Hacienda y Economía

Ejecución Presupuestaria. Gasto

Número de registros encontrados. 896


PartidaÁreaCapítuloÓrganoCredito InicialCredito ModificaciónCrédito DefinitivoGasto ComprometidoObligacion NetaPago NetoObligación Pendiente de PagoRemanente de Crédito
FONDO DE CONTIGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ART.31 LO 2/2012)ECONOMIA Y CULTURAIngresos PatrimonialesECONOMIA Y CULTURA6.556.000,00 -283.575,15 6.272.424,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6.272.424,85
ADQUISICION SUELOURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 302,87 302,87 0,00 302,87 1.399.697,13
ADQUISICIONES PATRIMONIO RUSTICOECONOMIA Y CULTURAInversiones RealesCONTRATACION Y PATRIMONIO3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
CONVENIO ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR (PAGO PARCIAL)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
DEMOLICIONES DERIVADAS DE OBRAS DE URBANISMOURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
ADECUACION DE SOLARES PARA DIVERSOS USOSURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO400.000,00 0,00 400.000,00 18.068,59 18.068,59 0,00 18.068,59 381.931,41
ACTUACIONES IMPLEMENTACION INFRAESTRUCTURA VERDE (PLU 2017-22)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesMEDIO AMBIENTE10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PINTURA, BALIZAMIENTO Y ADECUACION DE CARRILES BICIURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
PLAN RIBERAS RIOS Y CANAL (PLU 2017-32)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
PLAN DE INVERSIONES EN MUNICIPIOS (PIMED2017)(DPZ)PARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTOInversiones RealesDISTRITO RURAL0,00 2.678,12 2.678,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.678,12
URBANIZACION PENDIENTE SUP 71/3URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO0,00 224.899,41 224.899,41 0,00 0,00 0,00 0,00 224.899,41
DEP. PIGNATELLI DEPOSITOS REHAB (PLU 2017-11)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS796.605,00 0,00 796.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.605,00
DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIONURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
PROYECTO ZARAGOZA NATURAL (LIFE12 ENV/ES/000567)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesMEDIO AMBIENTE0,00 41.759,02 41.759,02 0,00 0,00 0,00 0,00 41.759,02
PROYECTO HUERTAS LIFE KM.0 (LIFE 12 ENV/ES/00919)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesMEDIO AMBIENTE0,00 110.977,30 110.977,30 0,00 0,00 0,00 0,00 110.977,30
ZARAGOZA NATURAL LIFE 12 ENV/ES/000567-2 PREFINANCIACIONURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesMEDIO AMBIENTE0,00 69.604,39 69.604,39 0,00 0,00 0,00 0,00 69.604,39
PROYECTO HUERTA KM.0-LIFE 12 ENV/ES/000919 - SEGUNDO PREFINANCIACIONURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesMEDIO AMBIENTE0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
INVERSIONES VARIASURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
INVERSIONES BARRIOS RURALES (CONVENIO DPZ)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 331.369,35 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
EJECUCION TRAMPILLONES (PLU 2017-30)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
INVERSIONES BARRIOS RURALES (CONVENIO DPZ)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS0,00 541.375,93 541.375,93 0,00 0,00 0,00 0,00 541.375,93
OBRAS PARQUE TORRE RAMONA I FASE (PLU 2017-42)SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONALInversiones RealesPARQUES Y JARDINES200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
PICH(2.1.12):ACTUACIONES URGENTES EDIFICIOS Y SOLARES CASCO HISTORICOURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
PICH (2.1.10):MEDIDAS SEGURIDAD EDIF. APOYO OBRAS URB.CASCO HISTORICOURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.DISTRITO MIRALBUENOURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO127.123,00 0,00 127.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.123,00
OBRAS REFORMA AVDA. CATALUÑA (FASE I) (PLU 2016-10)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS590.445,00 0,00 590.445,00 590.440,40 0,00 0,00 0,00 590.445,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.DISTRITO LAALMOZARAURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO128.712,00 0,00 128.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.712,00
MEJORA Y RENOVACION CALLE OVIEDO (PLU 2016-11)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS600.000,00 0,00 600.000,00 355.206,06 99.624,12 0,00 99.624,12 500.375,88
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. DISTRITO SANTA ISABELURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO136.830,00 0,00 136.830,00 15.271,41 15.271,41 0,00 15.271,41 121.558,59
ELIMINAC.BARRERAS ARQUITEC. Y MEJORA ACCESIBILIDAD EMP.EC.SOCIAL (PLU 2016-09)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. DISTRITO OLIVER VALDEFIERROURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO148.948,00 0,00 148.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.948,00
REPARACIONES, ADECUACIONES Y RETRANQUEOSEN ALUMBRADO PBLICOURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS650.000,00 0,00 650.000,00 109.121,93 0,00 0,00 0,00 650.000,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.DISTRITO CASCO HISTORICOURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO163.727,00 0,00 163.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.727,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.DISTRITO LAS FUENTESURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO168.088,00 0,00 168.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.088,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.DISTRITO UNIVERSIDADURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO168.402,00 0,00 168.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.402,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. DISTRITO TORRERO LA PAZURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO171.624,00 0,00 171.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.624,00
REFORMA C/ ANTONIO LEYVA (PLU 2017-20)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS759.695,00 0,00 759.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759.695,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.DISTRITO CENTROURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO173.937,00 0,00 173.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.937,00
OBRAS MENORES VIALIDADURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS3.373.000,00 0,00 3.373.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.373.000,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.DISTRITO CASABLANCAURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO183.498,00 0,00 183.498,00 10.185,45 10.185,45 10.185,45 0,00 173.312,55
PICH: OBRAS MENORES VIALIDAD EN CASCO HISTORICOURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.DISTRITO SANJOSEURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO203.848,00 0,00 203.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.848,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. DISTRITO ACTUR REY FERNANDOURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO216.781,00 0,00 216.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.781,00
OBRAS DE CONSERVACION PUENTES Y OBRAS DEFABRICAURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.DISTRITO ELRABALURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO239.968,00 0,00 239.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.968,00
CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDESSERVICIOS PUBLICOS Y PERSONALInversiones RealesPARQUES Y JARDINES5.715.638,00 0,00 5.715.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.715.638,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. DISTRITO DELICIASURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO268.518,00 0,00 268.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.518,00
SUPERMANZANA ZGZ. PROYECTO PILOTO (PLU 2017-44)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS (PLU2017-04)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
ADECUACION CC ROSALES DEL CANAL (PLU 2017-07)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
MERCADO CENTRAL Y APERTURA MERCADOS (PLU2017-41URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesMERCADOS6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.222.446,00 354.286,05 354.286,05 0,00 5.645.713,95
INSTALACIONES PARQUE LA GRANJA (PLU 2017-13)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
REMODELACION CMF SAN MIGUEL (CASETAS) ,1. FASE (PLU 2016-02)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS961.000,00 0,00 961.000,00 940.539,30 0,00 0,00 0,00 961.000,00
REPARACION ESPACIO JOVEN EL TUNEL OLIVER. (PLU 2017-17)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
BAÑOS JUDIOS (PLU 2017-09)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
ALBERGUE REFORMAS (PLU 2017-08)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
REFORMAS E INVERSIONES EN LOS CMSS (PLU2017-05)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS348.877,00 0,00 348.877,00 348.876,01 0,00 0,00 0,00 348.877,00
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CEMENTERIOS (PLU 2017-01)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesCEMENTERIOS50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
PROGRAMA DE RECUPERACION DE EDIFICIOS PARA USOS TEMPORALESURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
PARQUE DE BOMBEROS N. 4. BARRIO CASETAS(PLU 2016-04)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS761.000,00 0,00 761.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761.000,00
PARQUE DE BOMBEROS NUM.4-B.CASETAS(DPZ)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS0,00 530.396,41 530.396,41 0,00 0,00 0,00 0,00 530.396,41
REMODELACION VASOS DE PISCINAS DE VERANO(PLU 2016-03)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
REFORMA AUDITORIO (PLU 2017-16)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
ESCUELA INFANTIL VALDESPARTERA (PLU 2017-49)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
CONSTRUCCION NUEVO CMPA (PLU 2015-05)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
EDIFICIO OVALO. ADECUACION SOTANO (PLU 2017-12)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS362.478,00 0,00 362.478,00 362.477,78 79.788,03 0,00 79.788,03 282.689,97
TORRE SANTA ENGRACIA (PLU 2017-34)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
NUEVOS VASOS PISCINAS (PLU 2017-03)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
TEATRO PRINCIPAL MEJORAS (PLU 2017-18)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS100.000,00 0,00 100.000,00 73.782,17 0,00 0,00 0,00 100.000,00
CONSTRUCCION CENTRO DE EMERGENCIAS DE ZARAGOZA (PLU 2017-27)SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONALInversiones RealesPREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
NAVE TERNERA. TERMINACION (PLU 2017-14)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS548.132,00 0,00 548.132,00 548.131,69 0,00 0,00 0,00 548.132,00
CONSTRUCCION CASA FUEGO (PLU 2017-26)SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONALInversiones RealesPREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
PORTERIA LA CARTUJA (PLU 2017-15)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00
CASA JIMENEZ. ADECUACIONURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS320.000,00 0,00 320.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00
MEJORAS Y NUEVAS CONSTRUCCIONES FUNERARIAS (PLU 2015-01)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
DIRECCION Y EJECUCION PROYECTOS Y OBRASURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesGERENCIA DE URBANISMO50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIAARQUITECTURA Y BRIGADASURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVASPRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALESInversiones RealesDEPORTES245.000,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00
ADQUISICION INSTRUMENTAL LABORATORIOSERVICIOS PUBLICOS Y PERSONALInversiones RealesINSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA63.000,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00
CLIMATIZACION CASA AMPARO. PLANTAS 2. Y3. (PLU 2016-06)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS630.000,00 0,00 630.000,00 349.868,79 0,00 0,00 0,00 630.000,00
ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION Y OTROSPARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTOInversiones RealesPOLICIA LOCAL120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
PROYECTO EUROPEO MOBILE-AGEPARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTOInversiones RealesCIENCIA Y TECNOLOGIA0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
ADQUISICION CONTADORES DE AGUAURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
ADQUISICION INSTRUMENTAL LABORATORIO DEENSAYOSURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesMEDIO AMBIENTE10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE BOMBEROS YPROTECCION CIVILSERVICIOS PUBLICOS Y PERSONALInversiones RealesPREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00
PLAN RENOVACION FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES (PLU 2017-02)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCALPARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTOInversiones RealesPOLICIA LOCAL500.000,00 0,00 500.000,00 433.131,60 433.131,60 0,00 433.131,60 66.868,40
EQUIPAMIENTOS E INVERSIONES CENTROS CIVICOSPARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTOInversiones RealesPARTICIPACION CIUDADANA75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALESSERVICIOS PUBLICOS Y PERSONALInversiones RealesSERVICIO DE ASUNTOS GENERALES128.000,00 0,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00
INVERSIONES CIUDAD INTELIGENTEPARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTOInversiones RealesCIENCIA Y TECNOLOGIA25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
EQUIPAMIENTOS CENTROS DE MUJERPRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALESInversiones RealesIGUALDAD50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
EQUIPAMIENTOS CENTROS DE MAYORESPRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALESInversiones RealesACCION SOCIAL30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
ACTUALIZACION EQUIPAMIENTO ALBERGUE MUNICIPALPRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALESInversiones RealesACCION SOCIAL25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALESPRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALESInversiones RealesACCION SOCIAL150.000,00 0,00 150.000,00 2.755,10 2.755,10 2.755,10 0,00 147.244,90
PROYECTO I.E.S.CITIES.GASTOS DE INVERSIONPARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTOInversiones RealesCIENCIA Y TECNOLOGIA0,00 5.660,69 5.660,69 0,00 0,00 0,00 0,00 5.660,69
INVERSION EN EQUIPOS INFORMATICOSPARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTOInversiones RealesCIENCIA Y TECNOLOGIA460.000,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00
MATERIAL INFORMATICO SEMINARIO PERMANENTE PERSONAS SIN HOGARPRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALESInversiones RealesACCION SOCIAL0,00 4.134,04 4.134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.134,04
INVERSIONES BARRIOS RURALES (CONVENIO DPZ)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
INVERSIONES BARRIOS RURALES (CONVENIO DPZ)PARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTOInversiones RealesDISTRITO RURAL1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 66.069,64 66.069,64 11.877,36 54.192,28 933.930,36
ESTRATEGIA 20/20: AHORRO ENERGIA Y LUCHACONTRA CAMBIO CLIMATICO (PLU 2017-06)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS (ADECUACION DE ESPACIOS)PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALESInversiones RealesJUVENTUD80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
RENOVACION INSTRUMENTOS E INFORMATICA MUSICAL ENSEÑANZAS ARTISTICASPRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALESInversiones RealesEDUCACION22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
REGENERACION CARBON ACTIVO FILTROS POTABILIZADORA (PLU 2014-03)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
INVERSIONES BARRIOS RURALES (CONVENIO DPZ)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
INVERSIONES BARRIOS RURALES (CONVENIO DPZ)PARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTOInversiones RealesDISTRITO RURAL0,00 915.249,41 915.249,41 0,00 0,00 0,00 0,00 915.249,41
ADQUISICION DE ARMAMENTOPARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTOInversiones RealesPOLICIA LOCAL30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
PLAN OBRAS CONSERVACION EQUIPAMIENTOSURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS100.000,00 283.575,15 383.575,15 0,00 0,00 0,00 0,00 383.575,15
ADECUACION,REFORMAS Y ADQUISICION MATERIAL EN PARQUESSERVICIOS PUBLICOS Y PERSONALInversiones RealesPREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL288.200,00 0,00 288.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.200,00
ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y PUNTOS DE SUMINISTRO ELECTRICOURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesEQUIPAMIENTOS100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
OBRAS Y RENOVACION DE EQUIPOS EN POTABILIZADORA Y DEPOSITOSURBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
RETRANQUEOS SOLICITADOS POR PARTICULARESY COLISIONES (AMPLIABLE)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADInversiones RealesINFRAESTRUCTURAS30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 996,23 0,00 996,23 29.003,77
A ECOCIUDAD ZARAGOZA:MEJORA SANEAMIENTOAVDA.CONSTITUCION(B~CASETAS)(CONVEN.DPZ)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADTransferencias de CapitalGERENCIA DE URBANISMO0,00 958.624,07 958.624,07 0,00 0,00 0,00 0,00 958.624,07
A ZARAGOZA VIVIENDA:ACONDICIONAMIENTO PARCIAL EDIFICIO HARINERA (PLU 2017-31)PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALESTransferencias de CapitalVIVIENDA400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
A ZARAGOZA VIVIENDA: PROMOCION VIVIENDASSOCIALES EN ALQUILER (PLU 2017-29)PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALESTransferencias de CapitalVIVIENDA594.926,00 0,00 594.926,00 594.926,00 594.926,00 0,00 594.926,00 0,00
APORTACION A ZARAGOZA VIVIENDAPRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALESTransferencias de CapitalVIVIENDA1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
A ZARAGOZA VIVIENDA:PRG. REHABILITACIONURB.ACCESO,FINANCIAC,INNOV.RESIDENCIALPRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALESTransferencias de CapitalVIVIENDA800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00
A ZARAGOZA VIVIENDA: ALOJAMIENTOS SERVIC.COMUNES EDIF.LAS FUENTES(PLU 2016-05)PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALESTransferencias de CapitalVIVIENDA500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADTransferencias de CapitalGERENCIA DE URBANISMO30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE)URBANISMO Y SOSTENIBILIDADTransferencias de CapitalGERENCIA DE URBANISMO0,00 4.439,61 4.439,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439,61
