Información sobre el Servicio Gestor: ALBERGUE MUNICIPAL
Facturas Reconocidas
70Total Reconocido
1.269.954,21 eurosTotal Pagado
1.269.954,21 euros
[100% ]
Página 1 de 4
Descripción | Proveedor | Importe | Fecha de Pago |
---|
2018 |
---|
ADJUDICACION COMEDOR ALBERGUE DICIEMBRE | CLECE-SA | 28.549,40 euros | 23/01/19 |
DESPLAZAR MONITOR Y RATON OFERTA | TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 519,88 euros | 31/12/18 |
ADJUDICACION COMEDOR ALBERGUE NOVIEMBRE | CLECE-SA | 26.781,84 euros | 31/12/18 |
ADJUDICACION COMEDOR ALBERGUE OCTUBRE | CLECE-SA | 27.649,25 euros | 12/12/18 |
ADJUDICACION SERVICIO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MUNICIPAL SEPTIEMBRE | CLECE-SA | 25.589,58 euros | 23/11/18 |
KITS BICIREGISTRO | RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA | 35,00 euros | 23/11/18 |
ADJUDICACION SERVICIO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MUNICIPAL AGOSTO | CLECE-SA | 26.691,89 euros | 15/10/18 |
USB Y VARIOS INFORMATICOS | EL-CORTE-INGLES-SA | 153,71 euros | 03/08/18 |
ADJUDICACION SERVICIO COMEDOR MAYO | CLECE-SA | 25.062,72 euros | 04/07/18 |
ADJ.COMEDOR ALBERGUE ABRIL | CLECE-SA | 27.797,90 euros | 21/05/18 |
ADJ.COMEDOR ALBERGUE MARZO | CLECE-SA | 28.995,48 euros | 24/04/18 |
SERVICIO DE COCINA Y ALIMENTACION FEBRERO 2018 | CLECE-SA | 26.506,12 euros | 27/03/18 |
2017 |
---|
ADJ.COMEDOR ALBERGUE DICIEMBRE 2017 | CLECE-SA | 27.535,54 euros | 30/01/18 |
1 VERTICAL ALBERGUE | EL-CORTE-INGLES-SA | 225,30 euros | 23/01/18 |
ADJUDICACION COMEDOR ALBERGUE NOVIEMBRE | CLECE-SA | 27.565,19 euros | 11/01/18 |
FUNDA COLCHON Factura Electrónica: 0092389428 | EL-CORTE-INGLES-SA | 529,38 euros | 10/01/18 |
ADJ.COMEDOR ALBERGUE OCTUBRE | CLECE-SA | 26.370,97 euros | 21/12/17 |
SACAR GRABACIONES ALBERGUE | TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 32,67 euros | 10/11/17 |
ADJ.COMEDOR ALBERGUE SEPTIEMBRE | CLECE-SA | 23.538,81 euros | 09/11/17 |
ADJ.COMEDOR ALBERGUE AGOSTO | CLECE-SA | 26.001,99 euros | 09/11/17 |