Pendientes: 4468 (24% )
Cerradas: 14024 (76% )
Total: 18492
Categoría Pendientes Cerradas Total
Zaragoza Internacional 2 7 9
Instalaciones Deportivas 41 232 273
Factura electrónica 5 5
Tarjeta Ciudadana 5 161 166
Zaragoza Dinámica 1 4 5
Participacion Ciudadana 19 19
Biblioteca-hemeroteca 5 5
Limpieza Pública 340 4004 4344
Movilidad Urbana: Badenes, Movilidad en Obras 1 40 41
Movilidad Urbana: Regulación Semáforos 69 5 74
Otros 4 31 35
Servicio Técnico Infraestructuras 24 103 127
Bibliotecas Municipales 83 9 92
Servicios Sociales 10 274 284
Ecociudad: saneamiento 4 182 186
Oficina Jurídica de Servicios Públicos y Movilidad 2 53 55
Personas Mayores 5 5 10
Escuelas Infantiles 32 32
Alumbrado Publico 207 927 1134
Oficina Municipal del Agua 32 32
Enseñanzas Artísticas 1 12 13
Archivo Municipal 1 17 18
Universidad Popular 8 8
Protección animal 57 42 99
Bicicletas 1 31 32
Brigadas Arquitectura 26 23 49
Movilidad Urbana. Estacionamiento Regulado 2 89 91
Accesibilidad web 2 70 72
Oficina Técnica de Administración Electrónica 6 6
Parques y Jardines 1302 2205 3507
Cultura 36 134 170
Juventud 3 44 47
Padrón Municipal 12 22 34
Cementerio 1 74 75
Tributaria 15 118 133
Movilidad Urbana. Transporte Público 452 515 967
Oficina de Gestión del Espacio Público 51 75 126
Movilidad Urbana: Señalización 4 841 845
Administración Electrónica:Web 1 45 46
Dominio Público 39 20 59
Oficina Recursos Humanos 13 16 29
Policia Local 3 1132 1135
Web Municipal 3 32 35
Movilidad Urbana 57 50 107
Buzón del Alcalde 20 120 140
Patrimonio Rústico 6 6
Gobierno Abierto 2 59 61
Urbanismo 334 252 586
Centro Documentación del Agua 1 3 4
Instituto Mpal. Salud Publica 116 300 416
Medioambiente 12 52 64
Movilidad Urbana: Semáforos Fundidos 3 77 80
Informática Fiscal 47 47
Turismo 12 12
Infraestructuras:Explotacion 4 178 182
Infraestructuras:Conservacion 1085 1022 2107
Zaragoza Deporte 4 134 138
Ciencia y Tecnología 1 1
Igualdad 1 16 17